Home / Makes / Chevrolet / G10/20 Van
Chevrolet G10/20 Van MPG
EPA fuel economy for 150 Chevrolet G10/20 Van trims sold from 1984 to 1995. Best ever: 20 MPG (1984 G10/20 Van 2WD). Latest model year 1995: 12 to 17 MPG combined across 4 trims.
Chevrolet G10/20 Van fuel cost calculator
Enter what you pay for fuel and how far you drive in a year. The starting prices are the ones the EPA uses for its own yearly fuel-cost estimates. Every cost on this page updates as you type.
At $4.16 a gallon for regular, $5.98 for diesel and 15,000 miles a year, the cheapest 1995 Chevrolet G10/20 Van to fuel is the G10/20 Van 2WD, 4.3 L, 6 cyl (16 MPG) at $3,900 a year. The G10/20 Van 2WD, 6.5 L, 8 cyl, Diesel (17 MPG) costs $5,280, so the thriftier trim saves $1,380 a year and $6,900 over five years.
| 1995 trim | Engine | Transmission | Drive | Fuel | Comb | Cost/yr | vs cheapest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G10/20 Van 2WD | 4.3 L, 6 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 16 | $3,900 | cheapest |
| G10/20 Van 2WD | 5.0 L, 8 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 14 | $4,460 | +$560 |
| G10/20 Van 2WD (cargo) | 5.7 L, 8 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 12 | $5,200 | +$1,300 |
| G10/20 Van 2WD | 6.5 L, 8 cyl, Diesel | Auto 4-spd | RWD | Diesel | 17 | $5,280 | +$1,380 |
Cost per year is miles per year divided by the EPA combined rating, times your fuel price; electric vehicles use the EPA's kWh per 100 miles instead. Rounded to the nearest $10. Your prices are kept in this browser only.
Chevrolet G10/20 Van MPG by year
| Year | Best combined | City | Hwy | Best trim that year | Trims |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 17 | 15 | 20 | G10/20 Van 2WD, 6.5 L, 8 cyl, Diesel, Auto 4-spd | 4 |
| 1994 | 17 | 15 | 20 | G10/20 Van 2WD, 4.3 L, 6 cyl, Auto 4-spd | 4 |
| 1993 | 17 | 15 | 19 | G10/20 Sport Van 2WD, 6.2 L, 8 cyl, Auto 4-spd | 5 |
| 1992 | 18 | 15 | 22 | G10/20 Van 2WD, 6.2 L, 8 cyl, Diesel, Auto 4-spd | 8 |
| 1991 | 17 | 15 | 20 | G10/20 Sport Van 2WD, 6.2 L, 8 cyl, Diesel, Auto 4-spd | 8 |
| 1990 | 18 | 16 | 21 | G10/20 Van 2WD, 6.2 L, 8 cyl, Diesel, Auto 4-spd | 9 |
| 1989 | 19 | 16 | 23 | G10/20 Van 2WD, 6.2 L, 8 cyl, Diesel, Auto 4-spd | 15 |
| 1988 | 19 | 18 | 22 | G10/20 Van 2WD, 6.2 L, 8 cyl, Diesel, Manual 4-spd | 15 |
| 1987 | 19 | 18 | 22 | G10/20 Van 2WD, 6.2 L, 8 cyl, Diesel, Manual 4-spd | 16 |
| 1986 | 19 | 17 | 22 | G10/20 Van 2WD, 6.2 L, 8 cyl, Diesel, Auto 4-spd | 25 |
| 1985 | 19 | 17 | 22 | G10/20 Van 2WD, 6.2 L, 8 cyl, Diesel, Auto 4-spd | 14 |
| 1984 | 20 | 18 | 22 | G10/20 Van 2WD, 6.2 L, 8 cyl, Diesel, Manual 4-spd | 27 |
Every Chevrolet G10/20 Van trim
| Year | Trim | Engine | Transmission | Drive | Fuel | City | Hwy | Comb | CO2 g/mi | Fuel cost/yr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | G10/20 Van 2WD | 6.5 L, 8 cyl, Diesel | Auto 4-spd | RWD | Diesel | 15 | 20 | 17 | 599 | $5,280 |
| 1995 | G10/20 Van 2WD | 4.3 L, 6 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 15 | 20 | 16 | 555 | $3,900 |
| 1995 | G10/20 Van 2WD | 5.0 L, 8 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 12 | 16 | 14 | 635 | $4,460 |
| 1995 | G10/20 Van 2WD (cargo) | 5.7 L, 8 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 11 | 14 | 12 | 741 | $5,200 |
| 1994 | G10/20 Van 2WD | 4.3 L, 6 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 15 | 20 | 17 | 523 | $3,670 |
| 1994 | G10/20 Van 2WD | 6.5 L, 8 cyl, Diesel | Auto 4-spd | RWD | Diesel | 15 | 20 | 16 | 636 | $5,610 |
| 1994 | G10/20 Van 2WD | 5.0 L, 8 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 13 | 17 | 15 | 592 | $4,160 |
| 1994 | G10/20 Van 2WD | 5.7 L, 8 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 12 | 17 | 14 | 635 | $4,460 |
| 1993 | G10/20 Sport Van 2WD | 6.2 L, 8 cyl | Auto 4-spd | RWD | Diesel | 15 | 19 | 17 | 599 | $5,280 |
| 1993 | G10/20 Van 2WD | 4.3 L, 6 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 15 | 20 | 17 | 523 | $3,670 |
| 1993 | G10/20 Van 2WD | 6.2 L, 8 cyl | Auto 4-spd | RWD | Diesel | 15 | 20 | 17 | 599 | $5,280 |
| 1993 | G10/20 Van 2WD | 5.0 L, 8 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 13 | 17 | 15 | 592 | $4,160 |
| 1993 | G10/20 Van 2WD | 5.7 L, 8 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 13 | 17 | 14 | 635 | $4,460 |
| 1992 | G10/20 Van 2WD | 6.2 L, 8 cyl, Diesel | Auto 4-spd | RWD | Diesel | 15 | 22 | 18 | 566 | $4,980 |
| 1992 | G10/20 Sport Van 2WD | 6.2 L, 8 cyl, Diesel | Auto 4-spd | RWD | Diesel | 14 | 18 | 16 | 636 | $5,610 |
| 1992 | G10/20 Van 2WD | 4.3 L, 6 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 15 | 20 | 16 | 555 | $3,900 |
| 1992 | G10/20 Sport Van 2WD | 4.3 L, 6 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 14 | 17 | 15 | 592 | $4,160 |
| 1992 | G10/20 Van 2WD | 5.0 L, 8 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 13 | 17 | 14 | 635 | $4,460 |
| 1992 | G10/20 Van 2WD | 5.7 L, 8 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 13 | 17 | 14 | 635 | $4,460 |
| 1992 | G10/20 Sport Van 2WD | 5.0 L, 8 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 12 | 16 | 13 | 684 | $4,800 |
| 1992 | G10/20 Sport Van 2WD | 5.7 L, 8 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 11 | 16 | 13 | 684 | $4,800 |
| 1991 | G10/20 Sport Van 2WD | 6.2 L, 8 cyl, Diesel | Auto 4-spd | RWD | Diesel | 15 | 20 | 17 | 599 | $5,280 |
| 1991 | G10/20 Van 2WD | 4.3 L, 6 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 15 | 20 | 17 | 523 | $3,670 |
| 1991 | G10/20 Van 2WD | 6.2 L, 8 cyl, Diesel | Auto 4-spd | RWD | Diesel | 15 | 20 | 17 | 599 | $5,280 |
| 1991 | G10/20 Sport Van 2WD | 4.3 L, 6 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 14 | 17 | 15 | 592 | $4,160 |
| 1991 | G10/20 Van 2WD | 5.7 L, 8 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 14 | 18 | 15 | 592 | $4,160 |
| 1991 | G10/20 Sport Van 2WD | 5.0 L, 8 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 12 | 17 | 14 | 635 | $4,460 |
| 1991 | G10/20 Sport Van 2WD | 5.7 L, 8 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 12 | 17 | 14 | 635 | $4,460 |
| 1991 | G10/20 Van 2WD | 5.0 L, 8 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 13 | 17 | 14 | 635 | $4,460 |
| 1990 | G10/20 Van 2WD | 6.2 L, 8 cyl, Diesel | Auto 4-spd | RWD | Diesel | 16 | 21 | 18 | 566 | $4,980 |
| 1990 | G10/20 Sport Van 2WD | 6.2 L, 8 cyl, Diesel | Auto 4-spd | RWD | Diesel | 15 | 20 | 17 | 599 | $5,280 |
| 1990 | G10/20 Sport Van 2WD | 4.3 L, 6 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 14 | 18 | 16 | 555 | $3,900 |
| 1990 | G10/20 Van 2WD | 4.3 L, 6 cyl | Auto 3-spd | RWD | Regular | 15 | 17 | 15 | 592 | $4,160 |
| 1990 | G10/20 Van 2WD | 5.0 L, 8 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 14 | 18 | 15 | 592 | $4,160 |
| 1990 | G10/20 Van 2WD | 5.7 L, 8 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 14 | 18 | 15 | 592 | $4,160 |
| 1990 | G10/20 Sport Van 2WD | 5.0 L, 8 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 13 | 16 | 14 | 635 | $4,460 |
| 1990 | G10/20 Van 2WD | 5.0 L, 8 cyl | Auto 3-spd | RWD | Regular | 13 | 14 | 14 | 635 | $4,460 |
| 1990 | G10/20 Sport Van 2WD | 5.7 L, 8 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 11 | 16 | 13 | 684 | $4,800 |
| 1989 | G10/20 Van 2WD | 6.2 L, 8 cyl, Diesel | Auto 4-spd | RWD | Diesel | 16 | 23 | 19 | 536 | $4,720 |
| 1989 | G10/20 Van 2WD | 6.2 L, 8 cyl, Diesel | Manual 4-spd | RWD | Diesel | 18 | 22 | 19 | 536 | $4,720 |
| 1989 | G10/20 Sport Van 2WD | 6.2 L, 8 cyl, Diesel | Manual 4-spd | RWD | Diesel | 16 | 20 | 18 | 566 | $4,980 |
| 1989 | G10/20 Sport Van 2WD | 4.3 L, 6 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 15 | 21 | 17 | 523 | $3,670 |
| 1989 | G10/20 Van 2WD | 4.3 L, 6 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 15 | 21 | 17 | 523 | $3,670 |
| 1989 | G10/20 Sport Van 2WD | 6.2 L, 8 cyl, Diesel | Auto 4-spd | RWD | Diesel | 15 | 20 | 16 | 636 | $5,610 |
| 1989 | G10/20 Van 2WD | 4.3 L, 6 cyl | Manual 4-spd | RWD | Regular | 15 | 18 | 16 | 555 | $3,900 |
| 1989 | G10/20 Sport Van 2WD | 4.3 L, 6 cyl | Manual 4-spd | RWD | Regular | 15 | 17 | 15 | 592 | $4,160 |
| 1989 | G10/20 Van 2WD | 4.3 L, 6 cyl | Auto 3-spd | RWD | Regular | 15 | 16 | 15 | 592 | $4,160 |
| 1989 | G10/20 Van 2WD | 5.0 L, 8 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 13 | 19 | 15 | 592 | $4,160 |
| 1989 | G10/20 Van 2WD | 5.7 L, 8 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 14 | 19 | 15 | 592 | $4,160 |
| 1989 | G10/20 Sport Van 2WD | 5.0 L, 8 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 13 | 16 | 14 | 635 | $4,460 |
| 1989 | G10/20 Sport Van 2WD | 5.7 L, 8 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 12 | 17 | 14 | 635 | $4,460 |
| 1989 | G10/20 Van 2WD | 5.0 L, 8 cyl | Manual 4-spd | RWD | Regular | 13 | 17 | 14 | 635 | $4,460 |
| 1989 | G10/20 Van 2WD | 5.0 L, 8 cyl | Auto 3-spd | RWD | Regular | 12 | 12 | 12 | 741 | $5,200 |
| 1988 | G10/20 Van 2WD | 6.2 L, 8 cyl, Diesel | Manual 4-spd | RWD | Diesel | 18 | 22 | 19 | 536 | $4,720 |
| 1988 | G10/20 Sport Van 2WD | 6.2 L, 8 cyl, Diesel | Manual 4-spd | RWD | Diesel | 16 | 20 | 18 | 566 | $4,980 |
| 1988 | G10/20 Van 2WD | 6.2 L, 8 cyl, Diesel | Auto 4-spd | RWD | Diesel | 16 | 22 | 18 | 566 | $4,980 |
| 1988 | G10/20 Sport Van 2WD | 6.2 L, 8 cyl, Diesel | Auto 4-spd | RWD | Diesel | 15 | 21 | 17 | 599 | $5,280 |
| 1988 | G10/20 Sport Van 2WD | 4.3 L, 6 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 15 | 19 | 16 | 555 | $3,900 |
| 1988 | G10/20 Van 2WD | 4.3 L, 6 cyl | Auto 3-spd | RWD | Regular | 15 | 18 | 16 | 555 | $3,900 |
| 1988 | G10/20 Van 2WD | 4.3 L, 6 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 15 | 20 | 16 | 555 | $3,900 |
| 1988 | G10/20 Van 2WD | 4.3 L, 6 cyl | Manual 4-spd | RWD | Regular | 14 | 18 | 16 | 555 | $3,900 |
| 1988 | G10/20 Sport Van 2WD | 4.3 L, 6 cyl | Manual 4-spd | RWD | Regular | 14 | 17 | 15 | 592 | $4,160 |
| 1988 | G10/20 Van 2WD | 5.0 L, 8 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 13 | 19 | 15 | 592 | $4,160 |
| 1988 | G10/20 Van 2WD | 5.7 L, 8 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 14 | 18 | 15 | 592 | $4,160 |
| 1988 | G10/20 Van 2WD | 5.0 L, 8 cyl | Auto 3-spd | RWD | Regular | 13 | 16 | 14 | 635 | $4,460 |
| 1988 | G10/20 Van 2WD | 5.0 L, 8 cyl | Manual 4-spd | RWD | Regular | 13 | 16 | 14 | 635 | $4,460 |
| 1988 | G10/20 Sport Van 2WD | 5.0 L, 8 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 12 | 15 | 13 | 684 | $4,800 |
| 1988 | G10/20 Sport Van 2WD | 5.7 L, 8 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 12 | 16 | 13 | 684 | $4,800 |
| 1987 | G10/20 Van 2WD | 6.2 L, 8 cyl, Diesel | Manual 4-spd | RWD | Diesel | 18 | 22 | 19 | 536 | $4,720 |
| 1987 | G10/20 Sport Van 2WD | 6.2 L, 8 cyl, Diesel | Auto 4-spd | RWD | Diesel | 16 | 21 | 18 | 566 | $4,980 |
| 1987 | G10/20 Van 2WD | 6.2 L, 8 cyl, Diesel | Auto 4-spd | RWD | Diesel | 17 | 21 | 18 | 566 | $4,980 |
| 1987 | G10/20 Sport Van 2WD | 6.2 L, 8 cyl, Diesel | Manual 4-spd | RWD | Diesel | 16 | 19 | 17 | 599 | $5,280 |
| 1987 | G10/20 Van 2WD | 4.3 L, 6 cyl | Manual 3-spd | RWD | Regular | 15 | 19 | 17 | 523 | $3,670 |
| 1987 | G10/20 Van 2WD | 4.3 L, 6 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 15 | 18 | 16 | 555 | $3,900 |
| 1987 | G10/20 Sport Van 2WD | 4.3 L, 6 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 14 | 17 | 15 | 592 | $4,160 |
| 1987 | G10/20 Sport Van 2WD | 4.3 L, 6 cyl | Manual 3-spd | RWD | Regular | 14 | 16 | 15 | 592 | $4,160 |
| 1987 | G10/20 Van 2WD | 4.3 L, 6 cyl | Auto 3-spd | RWD | Regular | 15 | 17 | 15 | 592 | $4,160 |
| 1987 | G10/20 Van 2WD | 5.0 L, 8 cyl | Manual 3-spd | RWD | Regular | 14 | 17 | 15 | 592 | $4,160 |
| 1987 | G10/20 Van 2WD | 5.0 L, 8 cyl | Manual 4-spd | RWD | Regular | 14 | 18 | 15 | 592 | $4,160 |
| 1987 | G10/20 Van 2WD | 5.0 L, 8 cyl | Auto 3-spd | RWD | Regular | 13 | 15 | 14 | 635 | $4,460 |
| 1987 | G10/20 Van 2WD | 5.0 L, 8 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 12 | 17 | 14 | 635 | $4,460 |
| 1987 | G10/20 Van 2WD | 5.7 L, 8 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 12 | 17 | 14 | 635 | $4,460 |
| 1987 | G10/20 Sport Van 2WD | 5.0 L, 8 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 12 | 16 | 13 | 684 | $4,800 |
| 1987 | G10/20 Sport Van 2WD | 5.7 L, 8 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 11 | 15 | 13 | 684 | $4,800 |
| 1986 | G10/20 Van 2WD | 6.2 L, 8 cyl, Diesel | Auto 4-spd | RWD | Diesel | 17 | 22 | 19 | 536 | $4,720 |
| 1986 | G10/20 Van 2WD | 6.2 L, 8 cyl, Diesel | Manual 4-spd | RWD | Diesel | 18 | 22 | 19 | 536 | $4,720 |
| 1986 | G10/20 Sport Van 2WD | 6.2 L, 8 cyl, Diesel | Auto 4-spd | RWD | Diesel | 16 | 22 | 18 | 566 | $4,980 |
| 1986 | G10/20 Sport Van 2WD | 6.2 L, 8 cyl, Diesel | Manual 4-spd | RWD | Diesel | 16 | 19 | 17 | 599 | $5,280 |
| 1986 | G10/20 Van 2WD | 4.3 L, 6 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 15 | 20 | 17 | 523 | $3,670 |
| 1986 | G10/20 Van 2WD | 4.3 L, 6 cyl | Manual 3-spd | RWD | Regular | 16 | 19 | 17 | 523 | $3,670 |
| 1986 | G10/20 Van 2WD | 4.3 L, 6 cyl | Manual 4-spd | RWD | Regular | 15 | 19 | 17 | 523 | $3,670 |
| 1986 | G10/20 Sport Van 2WD | 4.3 L, 6 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 15 | 17 | 16 | 555 | $3,900 |
| 1986 | G10/20 Van 2WD | 4.3 L, 6 cyl | Auto 3-spd | RWD | Regular | 15 | 17 | 16 | 555 | $3,900 |
| 1986 | G10/20 Van 2WD | 4.3 L, 6 cyl | Manual 4-spd | RWD | Regular | 15 | 18 | 16 | 555 | $3,900 |
| 1986 | G10/20 Sport Van 2WD | 4.3 L, 6 cyl | Auto 3-spd | RWD | Regular | 14 | 16 | 15 | 592 | $4,160 |
| 1986 | G10/20 Sport Van 2WD | 4.3 L, 6 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 14 | 16 | 15 | 592 | $4,160 |
| 1986 | G10/20 Sport Van 2WD | 4.3 L, 6 cyl | Manual 3-spd | RWD | Regular | 14 | 17 | 15 | 592 | $4,160 |
| 1986 | G10/20 Van 2WD | 4.3 L, 6 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 14 | 17 | 15 | 592 | $4,160 |
| 1986 | G10/20 Van 2WD | 4.3 L, 6 cyl | Manual 3-spd | RWD | Regular | 14 | 17 | 15 | 592 | $4,160 |
| 1986 | G10/20 Van 2WD | 5.0 L, 8 cyl | Auto 3-spd | RWD | Regular | 14 | 17 | 15 | 592 | $4,160 |
| 1986 | G10/20 Van 2WD | 5.0 L, 8 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 14 | 17 | 15 | 592 | $4,160 |
| 1986 | G10/20 Van 2WD | 5.0 L, 8 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 14 | 18 | 15 | 592 | $4,160 |
| 1986 | G10/20 Van 2WD | 5.0 L, 8 cyl | Manual 3-spd | RWD | Regular | 14 | 17 | 15 | 592 | $4,160 |
| 1986 | G10/20 Van 2WD | 5.0 L, 8 cyl | Manual 4-spd | RWD | Regular | 14 | 17 | 15 | 592 | $4,160 |
| 1986 | G10/20 Sport Van 2WD | 4.3 L, 6 cyl | Manual 3-spd | RWD | Regular | 13 | 15 | 14 | 635 | $4,460 |
| 1986 | G10/20 Sport Van 2WD | 5.0 L, 8 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 12 | 16 | 14 | 635 | $4,460 |
| 1986 | G10/20 Sport Van 2WD | 5.7 L, 8 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 11 | 15 | 13 | 684 | $4,800 |
| 1986 | G10/20 Sport Van 2WD | 5.7 L, 8 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 11 | 16 | 13 | 684 | $4,800 |
| 1986 | G10/20 Sport Van 2WD | 5.0 L, 8 cyl | Auto 3-spd | RWD | Regular | 11 | 12 | 12 | 741 | $5,200 |
| 1985 | G10/20 Van 2WD | 6.2 L, 8 cyl, Diesel | Auto 4-spd | RWD | Diesel | 17 | 22 | 19 | 536 | $4,720 |
| 1985 | G10/20 Van 2WD | 6.2 L, 8 cyl, Diesel | Manual 4-spd | RWD | Diesel | 18 | 22 | 19 | 536 | $4,720 |
| 1985 | G10/20 Van 2WD | 4.3 L, 6 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 15 | 19 | 17 | 523 | $3,670 |
| 1985 | G10/20 Van 2WD | 4.3 L, 6 cyl | Manual 3-spd | RWD | Regular | 16 | 19 | 17 | 523 | $3,670 |
| 1985 | G10/20 Van 2WD | 4.3 L, 6 cyl | Manual 4-spd | RWD | Regular | 15 | 20 | 17 | 523 | $3,670 |
| 1985 | G10/20 Van 2WD | 4.3 L, 6 cyl | Auto 3-spd | RWD | Regular | 15 | 17 | 16 | 555 | $3,900 |
| 1985 | G10/20 Van 2WD | 4.3 L, 6 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 14 | 17 | 15 | 592 | $4,160 |
| 1985 | G10/20 Van 2WD | 4.3 L, 6 cyl | Manual 3-spd | RWD | Regular | 14 | 16 | 15 | 592 | $4,160 |
| 1985 | G10/20 Van 2WD | 4.3 L, 6 cyl | Manual 4-spd | RWD | Regular | 14 | 17 | 15 | 592 | $4,160 |
| 1985 | G10/20 Van 2WD | 5.0 L, 8 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 14 | 18 | 15 | 592 | $4,160 |
| 1985 | G10/20 Van 2WD | 5.0 L, 8 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 13 | 17 | 14 | 635 | $4,460 |
| 1985 | G10/20 Van 2WD | 5.0 L, 8 cyl | Manual 3-spd | RWD | Regular | 13 | 16 | 14 | 635 | $4,460 |
| 1985 | G10/20 Van 2WD | 5.0 L, 8 cyl | Manual 4-spd | RWD | Regular | 13 | 17 | 14 | 635 | $4,460 |
| 1985 | G10/20 Van 2WD | 5.0 L, 8 cyl | Auto 3-spd | RWD | Regular | 12 | 15 | 13 | 684 | $4,800 |
| 1984 | G10/20 Van 2WD | 6.2 L, 8 cyl, Diesel | Manual 4-spd | 2WD | Diesel | 18 | 22 | 20 | 509 | $4,490 |
| 1984 | G10/20 Sport Van 2WD | 6.2 L, 8 cyl, Diesel | Manual 4-spd | 2WD | Diesel | 18 | 20 | 19 | 536 | $4,720 |
| 1984 | G10/20 Van 2WD | 6.2 L, 8 cyl, Diesel | Auto 4-spd | 2WD | Diesel | 17 | 22 | 19 | 536 | $4,720 |
| 1984 | G10/20 Van 2WD | 6.2 L, 8 cyl, Diesel | Auto 4-spd | 2WD | Diesel | 17 | 22 | 19 | 536 | $4,720 |
| 1984 | G10/20 Van 2WD | 6.2 L, 8 cyl, Diesel | Manual 4-spd | 2WD | Diesel | 18 | 22 | 19 | 536 | $4,720 |
| 1984 | G10/20 Sport Van 2WD | 6.2 L, 8 cyl, Diesel | Auto 4-spd | 2WD | Diesel | 16 | 22 | 18 | 566 | $4,980 |
| 1984 | G10/20 Sport Van 2WD | 6.2 L, 8 cyl, Diesel | Manual 4-spd | 2WD | Diesel | 17 | 20 | 18 | 566 | $4,980 |
| 1984 | G10/20 Sport Van 2WD | 6.2 L, 8 cyl, Diesel | Auto 4-spd | 2WD | Diesel | 15 | 19 | 17 | 599 | $5,280 |
| 1984 | G10/20 Van 2WD | 4.1 L, 6 cyl | Manual 3-spd | 2WD | Regular | 15 | 17 | 16 | 555 | $3,900 |
| 1984 | G10/20 Van 2WD | 4.1 L, 6 cyl | Manual 4-spd | 2WD | Regular | 15 | 19 | 16 | 555 | $3,900 |
| 1984 | G10/20 Van 2WD | 5.0 L, 8 cyl | Manual 4-spd | 2WD | Regular | 15 | 17 | 16 | 555 | $3,900 |
| 1984 | G10/20 Van 2WD | 4.1 L, 6 cyl | Auto 3-spd | 2WD | Regular | 14 | 17 | 15 | 592 | $4,160 |
| 1984 | G10/20 Van 2WD | 4.1 L, 6 cyl | Auto 4-spd | 2WD | Regular | 14 | 18 | 15 | 592 | $4,160 |
| 1984 | G10/20 Van 2WD | 5.0 L, 8 cyl | Auto 4-spd | 2WD | Regular | 13 | 18 | 15 | 592 | $4,160 |
| 1984 | G10/20 Van 2WD | 5.0 L, 8 cyl | Manual 3-spd | 2WD | Regular | 14 | 17 | 15 | 592 | $4,160 |
| 1984 | G10/20 Van 2WD | 4.1 L, 6 cyl | Auto 4-spd | 2WD | Regular | 14 | 17 | 15 | 592 | $4,160 |
| 1984 | G10/20 Van 2WD | 4.1 L, 6 cyl | Manual 3-spd | 2WD | Regular | 14 | 16 | 15 | 592 | $4,160 |
| 1984 | G10/20 Van 2WD | 4.1 L, 6 cyl | Manual 4-spd | 2WD | Regular | 14 | 17 | 15 | 592 | $4,160 |
| 1984 | G10/20 Sport Van 2WD | 4.1 L, 6 cyl | Auto 3-spd | 2WD | Regular | 13 | 16 | 14 | 635 | $4,460 |
| 1984 | G10/20 Sport Van 2WD | 4.1 L, 6 cyl | Auto 4-spd | 2WD | Regular | 13 | 17 | 14 | 635 | $4,460 |
| 1984 | G10/20 Sport Van 2WD | 4.1 L, 6 cyl | Manual 3-spd | 2WD | Regular | 13 | 15 | 14 | 635 | $4,460 |
| 1984 | G10/20 Van 2WD | 5.0 L, 8 cyl | Auto 3-spd | 2WD | Regular | 13 | 16 | 14 | 635 | $4,460 |
| 1984 | G10/20 Van 2WD | 5.0 L, 8 cyl | Auto 4-spd | 2WD | Regular | 13 | 17 | 14 | 635 | $4,460 |
| 1984 | G10/20 Sport Van 2WD | 5.0 L, 8 cyl | Auto 3-spd | 2WD | Regular | 11 | 15 | 13 | 684 | $4,800 |
| 1984 | G10/20 Sport Van 2WD | 5.0 L, 8 cyl | Auto 4-spd | 2WD | Regular | 12 | 15 | 13 | 684 | $4,800 |
| 1984 | G10/20 Sport Van 2WD | 5.7 L, 8 cyl | Auto 4-spd | 2WD | Regular | 11 | 15 | 13 | 684 | $4,800 |
| 1984 | G10/20 Sport Van 2WD | 5.7 L, 8 cyl | Auto 4-spd | 2WD | Regular | 11 | 15 | 13 | 684 | $4,800 |
CO2 is tailpipe grams per mile from the EPA test. Fuel cost per year uses the prices and miles in the calculator above (the EPA's own prices and 15,000 miles a year until you change them); blank when the fuel has no price here (hydrogen, natural gas).
Compare with other 1995 Vans
| Vehicle | Combined | City | Hwy |
|---|---|---|---|
| 1995 Ford Aerostar Van | 18 | 16 | 22 |
| 1995 Ford Aerostar Wagon | 18 | 15 | 22 |
| 1995 Toyota Previa | 18 | 16 | 20 |
| 1995 Chevrolet Astro 2WD (cargo) | 17 | 15 | 20 |
| 1995 GMC Safari 2WD (cargo) | 17 | 15 | 20 |
| 1995 GMC Vandura G15/25 2WD | 17 | 15 | 20 |
Questions people ask
What is the best MPG for a Chevrolet G10/20 Van?
The most efficient Chevrolet G10/20 Van the EPA has rated is the 1984 G10/20 Van 2WD at 20 MPG combined (18 city, 22 highway).
What MPG does the 1995 Chevrolet G10/20 Van get?
1995 Chevrolet G10/20 Van trims range from 12 to 17 MPG combined, depending on engine, transmission and drivetrain.
Which Chevrolet G10/20 Van has the worst fuel economy?
The 1995 G10/20 Van 2WD (cargo) is the lowest rated at 12 MPG combined.
How much does it cost to fuel a Chevrolet G10/20 Van for a year?
At $4.16 a gallon for regular, $5.98 for diesel and 15,000 miles a year, the cheapest 1995 Chevrolet G10/20 Van to fuel is the G10/20 Van 2WD, 4.3 L, 6 cyl (16 MPG) at $3,900 a year. The G10/20 Van 2WD, 6.5 L, 8 cyl, Diesel (17 MPG) costs $5,280, so the thriftier trim saves $1,380 a year and $6,900 over five years.
More from Chevrolet: every Chevrolet model. Fuel types on this model: Diesel, Regular. EPA classes: Vans, Vans, Cargo Type, Vans, Passenger Type.