MPG Atlas

Home / Makes / Chevrolet / S10 Pickup

Chevrolet S10 Pickup MPG EV

EPA fuel economy for 161 Chevrolet S10 Pickup trims sold from 1984 to 2004. Best ever: 55 MPG (1998 S10 Electric). Latest model year 2004: 15 MPG combined across 1 trim.

55best combined MPG (1998)
52 / 58city / highway of the best trim
14lowest combined MPG (2003)
21model years rated
$4,480a year to fuel, cheapest 2004 trim at EPA prices

Chevrolet S10 Pickup fuel cost calculator

Enter what you pay for fuel and how far you drive in a year. The starting prices are the ones the EPA uses for its own yearly fuel-cost estimates. Every cost on this page updates as you type.

At $4.48 a gallon for regular and 15,000 miles a year, the 2004 Chevrolet S10 Pickup costs about $4,480 a year to fuel (S10 Pickup 4WD, 4.3 L, 6 cyl, 15 MPG).

2004 trimEngineTransmissionDriveFuelCombCost/yrvs cheapest
S10 Pickup 4WD4.3 L, 6 cylAuto 4-spd4WD/AWDRegular15$4,480cheapest

Cost per year is miles per year divided by the EPA combined rating, times your fuel price; electric vehicles use the EPA's kWh per 100 miles instead. Rounded to the nearest $10. Your prices are kept in this browser only.

Chevrolet S10 Pickup MPG by year

YearBest combinedCityHwyBest trim that yearTrims
2004151418S10 Pickup 4WD, 4.3 L, 6 cyl, Auto 4-spd1
2003221925S10 Pickup 2WD, 2.2 L, 4 cyl, Manual 5-spd6
2002221925S10 Pickup 2WD FFV, 2.2 L, 4 cyl, FFV, Manual 5-spd6
2001221925S10 Pickup 2WD FFV, 2.2 L, 4 cyl, FFV, Manual 5-spd6
2000232026S10 Pickup 2WD, 2.2 L, 4 cyl, Manual 5-spd8
1999232026S10 Pickup 2WD, 2.2 L, 4 cyl, Manual 5-spd6
1998555258S10 Electric, Electric, 33 mi range, Auto (A1)8
1997232027S10 Pickup 2WD, 2.2 L, 4 cyl, Manual 5-spd6
1996232027S10 Pickup 2WD, 2.2 L, 4 cyl, Manual 5-spd6
1995232126S10 Pickup 2WD, 2.2 L, 4 cyl, Manual 5-spd9
1994222026S10 Pickup 2WD, 2.2 L, 4 cyl, Manual 5-spd10
1993222025S10 Pickup 2WD, 2.5 L, 4 cyl, Manual 5-spd7
1992222025S10 Pickup 2WD, 2.5 L, 4 cyl, Manual 5-spd9
1991222125S10 Pickup 2WD, 2.5 L, 4 cyl, Manual 5-spd7
1990222125S10 Pickup 2WD, 2.5 L, 4 cyl, Manual 5-spd7
1989222024S10 Pickup 2WD, 2.5 L, 4 cyl, Manual 5-spd7
1988232127S10 Pickup 2WD, 2.5 L, 4 cyl, Manual 5-spd6
1987222026S10 Pickup 2WD, 2.5 L, 4 cyl, Manual 5-spd8
1986242128S10 Pickup 2WD, 2.5 L, 4 cyl, Manual 5-spd6
1985282631S10 Pickup 2WD, 2.2 L, 4 cyl, Diesel, Manual 4-spd14
1984292632S10 Pickup 2WD, 2.2 L, 4 cyl, Diesel, Manual 5-spd18

Every Chevrolet S10 Pickup trim

YearTrimEngineTransmissionDriveFuelCityHwyCombCO2 g/miFuel cost/yr
2004S10 Pickup 4WD4.3 L, 6 cylAuto 4-spd4WD/AWDRegular141815592$4,480
2003S10 Pickup 2WD2.2 L, 4 cylManual 5-spdRWDRegular192522404$3,050
2003S10 Pickup 2WD2.2 L, 4 cylAuto 4-spdRWDRegular172319468$3,540
2003S10 Pickup 2WD4.3 L, 6 cylAuto 4-spdRWDRegular152118494$3,730
2003S10 Pickup 2WD4.3 L, 6 cylManual 5-spdRWDRegular152217523$3,950
2003S10 Pickup 4WD4.3 L, 6 cylAuto 4-spd4WD/AWDRegular141815592$4,480
2003S10 Pickup 4WD4.3 L, 6 cylManual 5-spd4WD/AWDRegular121714635$4,800
2002S10 Pickup 2WD FFV2.2 L, 4 cyl, FFVManual 5-spdRWDGasoline or E85192522404$3,050
2002S10 Pickup 2WD FFV2.2 L, 4 cyl, FFVAuto 4-spdRWDGasoline or E85172319468$3,540
2002S10 Pickup 2WD4.3 L, 6 cylAuto 4-spdRWDRegular152017523$3,950
2002S10 Pickup 2WD4.3 L, 6 cylManual 5-spdRWDRegular142016555$4,200
2002S10 Pickup 4WD4.3 L, 6 cylAuto 4-spd4WD/AWDRegular141815592$4,480
2002S10 Pickup 4WD4.3 L, 6 cylManual 5-spd4WD/AWDRegular121614635$4,800
2001S10 Pickup 2WD FFV2.2 L, 4 cyl, FFVManual 5-spdRWDGasoline or E85192522404$3,050
2001S10 Pickup 2WD FFV2.2 L, 4 cyl, FFVAuto 4-spdRWDGasoline or E85172319468$3,540
2001S10 Pickup 2WD4.3 L, 6 cylAuto 4-spdRWDRegular152017523$3,950
2001S10 Pickup 2WD4.3 L, 6 cylManual 5-spdRWDRegular142016555$4,200
2001S10 Pickup 4WD4.3 L, 6 cylAuto 4-spd4WD/AWDRegular131715592$4,480
2001S10 Pickup 4WD4.3 L, 6 cylManual 5-spd4WD/AWDRegular131714635$4,800
2000S10 Pickup 2WD2.2 L, 4 cylManual 5-spdRWDRegular202623386$2,920
2000S10 Pickup 2WD2.2 L, 4 cylManual 5-spdRWDRegular192522404$3,050
2000S10 Pickup 2WD2.2 L, 4 cylAuto 4-spdRWDRegular172419468$3,540
2000S10 Pickup 2WD2.2 L, 4 cylAuto 4-spdRWDRegular172319468$3,540
2000S10 Pickup 2WD4.3 L, 6 cylManual 5-spdRWDRegular162118494$3,730
2000S10 Pickup 2WD4.3 L, 6 cylAuto 4-spdRWDRegular152017523$3,950
2000S10 Pickup 4WD4.3 L, 6 cylManual 5-spd4WD/AWDRegular152017523$3,950
2000S10 Pickup 4WD4.3 L, 6 cylAuto 4-spd4WD/AWDRegular141916555$4,200
1999S10 Pickup 2WD2.2 L, 4 cylManual 5-spdRWDRegular202623386$2,920
1999S10 Pickup 2WD2.2 L, 4 cylAuto 4-spdRWDRegular172419468$3,540
1999S10 Pickup 2WD4.3 L, 6 cylManual 5-spdRWDRegular152118494$3,730
1999S10 Pickup 2WD4.3 L, 6 cylAuto 4-spdRWDRegular152017523$3,950
1999S10 Pickup 4WD4.3 L, 6 cylManual 5-spd4WD/AWDRegular152017523$3,950
1999S10 Pickup 4WD4.3 L, 6 cylAuto 4-spd4WD/AWDRegular141916555$4,200
1998S10 ElectricElectric, 33 mi rangeAuto (A1)2WDElectricity525855$1,400
1998S10 ElectricElectric, 72 mi rangeAuto (A1)2WDElectricity282828$2,720
1998S10 Pickup 2WD2.2 L, 4 cylManual 5-spdRWDRegular202622404$3,050
1998S10 Pickup 2WD2.2 L, 4 cylAuto 4-spdRWDRegular172419468$3,540
1998S10 Pickup 2WD4.3 L, 6 cylManual 5-spdRWDRegular162118494$3,730
1998S10 Pickup 2WD4.3 L, 6 cylAuto 4-spdRWDRegular152017523$3,950
1998S10 Pickup 4WD4.3 L, 6 cylManual 5-spd4WD/AWDRegular152017523$3,950
1998S10 Pickup 4WD4.3 L, 6 cylAuto 4-spd4WD/AWDRegular141916555$4,200
1997S10 Pickup 2WD2.2 L, 4 cylManual 5-spdRWDRegular202723386$2,920
1997S10 Pickup 2WD2.2 L, 4 cylAuto 4-spdRWDRegular182520444$3,360
1997S10 Pickup 2WD4.3 L, 6 cylManual 5-spdRWDRegular162319468$3,540
1997S10 Pickup 2WD4.3 L, 6 cylAuto 4-spdRWDRegular152117523$3,950
1997S10 Pickup 4WD4.3 L, 6 cylManual 5-spd4WD/AWDRegular152017523$3,950
1997S10 Pickup 4WD4.3 L, 6 cylAuto 4-spd4WD/AWDRegular152016555$4,200
1996S10 Pickup 2WD2.2 L, 4 cylManual 5-spdRWDRegular202723386$2,920
1996S10 Pickup 2WD2.2 L, 4 cylAuto 4-spdRWDRegular182520444$3,360
1996S10 Pickup 2WD4.3 L, 6 cylAuto 4-spdRWDRegular182219468$3,540
1996S10 Pickup 2WD4.3 L, 6 cylManual 5-spdRWDRegular162319468$3,540
1996S10 Pickup 4WD4.3 L, 6 cylAuto 4-spd4WD/AWDRegular152017523$3,950
1996S10 Pickup 4WD4.3 L, 6 cylManual 5-spd4WD/AWDRegular152017523$3,950
1995S10 Pickup 2WD2.2 L, 4 cylManual 5-spdRWDRegular212623386$2,920
1995S10 Pickup 2WD2.2 L, 4 cylAuto 4-spdRWDRegular182420444$3,360
1995S10 Pickup 2WD4.3 L, 6 cylAuto 4-spdRWDRegular162218494$3,730
1995S10 Pickup 2WD4.3 L, 6 cylManual 5-spdRWDRegular152218494$3,730
1995S10 Pickup 2WD4.3 L, 6 cylAuto 4-spdRWDPremium152117523$4,840
1995S10 Pickup 4WD4.3 L, 6 cylAuto 4-spd4WD/AWDPremium152017523$4,840
1995S10 Pickup 4WD4.3 L, 6 cylAuto 4-spd4WD/AWDRegular152017523$3,950
1995S10 Pickup 4WD5.2 L, 6 cylManual 5-spd4WD/AWDPremium152017523$4,840
1995S10 Pickup 4WD4.3 L, 6 cylManual 5-spd4WD/AWDRegular151916555$4,200
1994S10 Pickup 2WD2.2 L, 4 cylManual 5-spdRWDRegular202622404$3,050
1994S10 Pickup 2WD2.2 L, 4 cylAuto 4-spdRWDRegular172319468$3,540
1994S10 Pickup 2WD4.3 L, 6 cylManual 5-spdRWDPremium162319468$4,330
1994S10 Pickup 2WD4.3 L, 6 cylAuto 4-spdRWDPremium152218494$4,580
1994S10 Pickup 2WD4.3 L, 6 cylAuto 4-spdRWDRegular162218494$3,730
1994S10 Pickup 2WD4.3 L, 6 cylManual 5-spdRWDRegular162218494$3,730
1994S10 Pickup 4WD4.3 L, 6 cylAuto 4-spd4WD/AWDRegular162017523$3,950
1994S10 Pickup 4WD4.3 L, 6 cylAuto 4-spd4WD/AWDPremium152017523$4,840
1994S10 Pickup 4WD4.3 L, 6 cylManual 5-spd4WD/AWDPremium152017523$4,840
1994S10 Pickup 4WD4.3 L, 6 cylManual 5-spd4WD/AWDRegular152016555$4,200
1993S10 Pickup 2WD2.5 L, 4 cylManual 5-spdRWDRegular202522404$3,050
1993S10 Pickup 2WD2.5 L, 4 cylAuto 4-spdRWDRegular182420444$3,360
1993S10 Pickup 2WD2.8 L, 6 cylManual 5-spdRWDRegular172319468$3,540
1993S10 Pickup 2WD4.3 L, 6 cylAuto 4-spdRWDRegular162118494$3,730
1993S10 Pickup 2WD4.3 L, 6 cylManual 5-spdRWDRegular162218494$3,730
1993S10 Pickup 4WD4.3 L, 6 cylAuto 4-spd4WD/AWDRegular151916555$4,200
1993S10 Pickup 4WD4.3 L, 6 cylManual 5-spd4WD/AWDRegular152016555$4,200
1992S10 Pickup 2WD2.5 L, 4 cylManual 5-spdRWDRegular202522404$3,050
1992S10 Pickup 2WD2.5 L, 4 cylAuto 4-spdRWDRegular182420444$3,360
1992S10 Pickup 2WD2.8 L, 6 cylManual 5-spdRWDRegular172319468$3,540
1992S10 Pickup 2WD4.3 L, 6 cylAuto 4-spdRWDRegular162218494$3,730
1992S10 Pickup 2WD4.3 L, 6 cylAuto 4-spdRWDRegular152017523$3,950
1992S10 Pickup 2WD4.3 L, 6 cylManual 5-spdRWDRegular152017523$3,950
1992S10 Pickup 4WD4.3 L, 6 cylAuto 4-spd4WD/AWDPremium142016555$5,150
1992S10 Pickup 4WD4.3 L, 6 cylAuto 4-spd4WD/AWDRegular152016555$4,200
1992S10 Pickup 4WD4.3 L, 6 cylManual 5-spd4WD/AWDRegular151916555$4,200
1991S10 Pickup 2WD2.5 L, 4 cylManual 5-spdRWDRegular212522404$3,050
1991S10 Pickup 2WD2.5 L, 4 cylAuto 4-spdRWDRegular192621423$3,200
1991S10 Pickup 2WD2.8 L, 6 cylManual 5-spdRWDRegular172319468$3,540
1991S10 Pickup 2WD4.3 L, 6 cylAuto 4-spdRWDRegular162218494$3,730
1991S10 Pickup 2WD4.3 L, 6 cylManual 5-spdRWDRegular152218494$3,730
1991S10 Pickup 4WD4.3 L, 6 cylAuto 4-spd4WD/AWDRegular152017523$3,950
1991S10 Pickup 4WD4.3 L, 6 cylManual 5-spd4WD/AWDRegular141916555$4,200
1990S10 Pickup 2WD2.5 L, 4 cylManual 5-spdRWDRegular212522404$3,050
1990S10 Pickup 2WD2.5 L, 4 cylAuto 4-spdRWDRegular182521423$3,200
1990S10 Pickup 2WD2.8 L, 6 cylManual 5-spdRWDRegular172419468$3,540
1990S10 Pickup 2WD4.3 L, 6 cylAuto 4-spdRWDRegular162218494$3,730
1990S10 Pickup 2WD4.3 L, 6 cylManual 5-spdRWDRegular152218494$3,730
1990S10 Pickup 4WD4.3 L, 6 cylAuto 4-spd4WD/AWDRegular152017523$3,950
1990S10 Pickup 4WD4.3 L, 6 cylManual 5-spd4WD/AWDRegular151916555$4,200
1989S10 Pickup 2WD2.5 L, 4 cylManual 5-spdRWDRegular202422404$3,050
1989S10 Pickup 2WD2.5 L, 4 cylAuto 4-spdRWDRegular182621423$3,200
1989S10 Pickup 2WD2.8 L, 6 cylManual 5-spdRWDRegular172419468$3,540
1989S10 Pickup 2WD4.3 L, 6 cylAuto 4-spdRWDRegular162218494$3,730
1989S10 Pickup 4WD2.8 L, 6 cylManual 5-spd4WD/AWDRegular162218494$3,730
1989S10 Pickup 4WD4.3 L, 6 cylAuto 4-spd4WD/AWDRegular152017523$3,950
1989S10 Pickup 4WD4.3 L, 6 cylAuto 4-spd4WD/AWDRegular152017523$3,950
1988S10 Pickup 2WD2.5 L, 4 cylManual 5-spdRWDRegular212723386$2,920
1988S10 Pickup 2WD2.5 L, 4 cylAuto 4-spdRWDRegular182621423$3,200
1988S10 Pickup 2WD2.8 L, 6 cylManual 4-spdRWDRegular172319468$3,540
1988S10 Pickup 2WD2.8 L, 6 cylManual 5-spdRWDRegular172419468$3,540
1988S10 Pickup 2WD2.8 L, 6 cylAuto 4-spdRWDRegular152318494$3,730
1988S10 Pickup 2WD4.3 L, 6 cylAuto 4-spdRWDRegular162218494$3,730
1987S10 Pickup 2WD2.5 L, 4 cylManual 5-spdRWDRegular202622404$3,050
1987S10 Pickup 2WD2.5 L, 4 cylAuto 4-spdRWDRegular182521423$3,200
1987S10 Pickup 2WD2.5 L, 4 cylManual 4-spdRWDRegular192421423$3,200
1987S10 Pickup 2WD2.5 L, 4 cylAuto 3-spdRWDRegular182220444$3,360
1987S10 Pickup 2WD2.8 L, 6 cylAuto 4-spdRWDRegular152218494$3,730
1987S10 Pickup 2WD2.8 L, 6 cylManual 4-spdRWDRegular162118494$3,730
1987S10 Pickup 2WD2.8 L, 6 cylManual 5-spdRWDRegular162218494$3,730
1987S10 Pickup 2WD2.8 L, 6 cylAuto 3-spdRWDRegular151816555$4,200
1986S10 Pickup 2WD2.5 L, 4 cylManual 5-spdRWDRegular212824370$2,800
1986S10 Pickup 2WD2.5 L, 4 cylManual 4-spdRWDRegular202522404$3,050
1986S10 Pickup 2WD2.5 L, 4 cylAuto 4-spdRWDRegular192621423$3,200
1986S10 Pickup 2WD2.8 L, 6 cylAuto 4-spdRWDRegular162118494$3,730
1986S10 Pickup 2WD2.8 L, 6 cylManual 4-spdRWDRegular162118494$3,730
1986S10 Pickup 2WD2.8 L, 6 cylManual 5-spdRWDRegular152218494$3,730
1985S10 Pickup 2WD2.2 L, 4 cyl, DieselManual 4-spdRWDDiesel263128364$3,420
1985S10 Pickup 2WD2.2 L, 4 cyl, DieselManual 5-spdRWDDiesel263328364$3,420
1985S10 Pickup 2WD2.2 L, 4 cyl, DieselManual 4-spdRWDDiesel263027377$3,540
1985S10 Pickup 2WD2.2 L, 4 cyl, DieselManual 5-spdRWDDiesel253027377$3,540
1985S10 Pickup 2WD1.9 L, 4 cylManual 4-spdRWDRegular212723386$2,920
1985S10 Pickup 2WD2.5 L, 4 cylManual 5-spdRWDRegular202622404$3,050
1985S10 Pickup 2WD2.5 L, 4 cylAuto 4-spdRWDRegular182521423$3,200
1985S10 Pickup 2WD2.5 L, 4 cylManual 4-spdRWDRegular192421423$3,200
1985S10 Pickup 2WD2.8 L, 6 cylAuto 4-spdRWDRegular172319468$3,540
1985S10 Pickup 2WD2.8 L, 6 cylManual 4-spdRWDRegular172319468$3,540
1985S10 Pickup 2WD2.8 L, 6 cylManual 5-spdRWDRegular162319468$3,540
1985S10 Pickup 2WD2.8 L, 6 cylManual 4-spdRWDRegular162319468$3,540
1985S10 Pickup 2WD2.8 L, 6 cylAuto 4-spdRWDRegular152218494$3,730
1985S10 Pickup 2WD2.8 L, 6 cylManual 5-spdRWDRegular152318494$3,730
1984S10 Pickup 2WD2.2 L, 4 cyl, DieselManual 5-spd2WDDiesel263229351$3,300
1984S10 Pickup 2WD2.2 L, 4 cyl, DieselManual 4-spd2WDDiesel263128364$3,420
1984S10 Pickup 2WD2.2 L, 4 cyl, DieselManual 4-spd2WDDiesel263128364$3,420
1984S10 Pickup 2WD2.2 L, 4 cyl, DieselManual 5-spd2WDDiesel263128364$3,420
1984S10 Pickup 2WD2.0 L, 4 cylManual 5-spd2WDRegular233126342$2,580
1984S10 Pickup 2WD2.0 L, 4 cylManual 4-spd2WDRegular212924370$2,800
1984S10 Pickup 2WD2.0 L, 4 cylManual 4-spd2WDRegular212623386$2,920
1984S10 Pickup 2WD2.0 L, 4 cylManual 5-spd2WDRegular202723386$2,920
1984S10 Pickup 2WD2.0 L, 4 cylManual 5-spd2WDRegular202622404$3,050
1984S10 Pickup 2WD2.0 L, 4 cylManual 4-spd2WDRegular192521423$3,200
1984S10 Pickup 2WD2.0 L, 4 cylAuto 4-spd2WDRegular182420444$3,360
1984S10 Pickup 2WD2.0 L, 4 cylAuto 3-spd2WDRegular182420444$3,360
1984S10 Pickup 2WD2.8 L, 6 cylAuto 4-spd2WDRegular172419468$3,540
1984S10 Pickup 2WD2.8 L, 6 cylManual 5-spd2WDRegular162319468$3,540
1984S10 Pickup 2WD2.8 L, 6 cylAuto 4-spd2WDRegular162218494$3,730
1984S10 Pickup 2WD2.8 L, 6 cylManual 4-spd2WDRegular162118494$3,730
1984S10 Pickup 2WD2.8 L, 6 cylManual 5-spd2WDRegular162218494$3,730
1984S10 Pickup 2WD2.8 L, 6 cylManual 4-spd2WDRegular162218494$3,730

CO2 is tailpipe grams per mile from the EPA test. Fuel cost per year uses the prices and miles in the calculator above (the EPA's own prices and 15,000 miles a year until you change them); blank when the fuel has no price here (hydrogen, natural gas).

Compare with other 2004 Standard Pickup Trucks 4WD

VehicleCombinedCityHwy
2004 Chevrolet Colorado 4WD191722
2004 GMC Canyon 4WD191722
2004 Toyota Tacoma 4WD181619
2004 Ford Ranger Pickup 4WD171519
2004 Nissan Frontier V6 4WD171519
2004 Chevrolet Silverado 15 Hybrid 4WD161517

All Standard Pickup Trucks 4WD ranked by MPG

Questions people ask

What is the best MPG for a Chevrolet S10 Pickup?

The most efficient Chevrolet S10 Pickup the EPA has rated is the 1998 S10 Electric at 55 MPG combined (52 city, 58 highway).

What MPG does the 2004 Chevrolet S10 Pickup get?

Every 2004 Chevrolet S10 Pickup trim is rated 15 MPG combined.

Which Chevrolet S10 Pickup has the worst fuel economy?

The 2003 S10 Pickup 4WD is the lowest rated at 14 MPG combined.

How much does it cost to fuel a Chevrolet S10 Pickup for a year?

At $4.48 a gallon for regular and 15,000 miles a year, the 2004 Chevrolet S10 Pickup costs about $4,480 a year to fuel (S10 Pickup 4WD, 4.3 L, 6 cyl, 15 MPG).

More from Chevrolet: every Chevrolet model. Fuel types on this model: Diesel, Electricity, Gasoline or E85, Premium, Regular. EPA classes: Small Pickup Trucks, Small Pickup Trucks 2WD, Standard Pickup Trucks, Standard Pickup Trucks 4WD.