Home / Makes / Dodge / Stratus
Dodge Stratus MPG
EPA fuel economy for 76 Dodge Stratus trims sold from 1995 to 2006. Best ever: 27 MPG (1999 Stratus). Latest model year 2006: 21 to 22 MPG combined across 3 trims.
Dodge Stratus fuel cost calculator
Enter what you pay for fuel and how far you drive in a year. The starting prices are the ones the EPA uses for its own yearly fuel-cost estimates. Every cost on this page updates as you type.
At $4.16 a gallon for regular and 15,000 miles a year, the cheapest 2006 Dodge Stratus to fuel is the Stratus 4 Door, 2.4 L, 4 cyl (22 MPG) at $2,840 a year. The Stratus 4 Door, 2.7 L, 6 cyl, FFV (21 MPG) costs $2,970, so the thriftier trim saves $130 a year and $650 over five years.
| 2006 trim | Engine | Transmission | Drive | Fuel | Comb | Cost/yr | vs cheapest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stratus 4 Door | 2.4 L, 4 cyl | Auto 4-spd | FWD | Regular | 22 | $2,840 | cheapest |
| Stratus 4 Door | 2.7 L, 6 cyl, FFV | Auto 4-spd | FWD | Gasoline or E85 | 21 | $2,970 | +$140 |
| Stratus 4 Door | 2.7 L, 6 cyl, FFV | Auto 4-spd | FWD | Gasoline or E85 | 21 | $2,970 | +$140 |
Cost per year is miles per year divided by the EPA combined rating, times your fuel price; electric vehicles use the EPA's kWh per 100 miles instead. Rounded to the nearest $10. Your prices are kept in this browser only.
Dodge Stratus MPG by year
| Year | Best combined | City | Hwy | Best trim that year | Trims |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 22 | 20 | 27 | Stratus 4 Door, 2.4 L, 4 cyl, Auto 4-spd | 3 |
| 2005 | 24 | 21 | 29 | Stratus, 2.4 L, 4 cyl, Manual 5-spd | 8 |
| 2004 | 24 | 21 | 29 | Stratus, 2.4 L, 4 cyl, Manual 5-spd | 9 |
| 2003 | 24 | 21 | 29 | Stratus, 2.4 L, 4 cyl, Manual 5-spd | 12 |
| 2002 | 22 | 19 | 27 | Stratus, 2.4 L, 4 cyl, Manual 5-spd | 12 |
| 2001 | 23 | 20 | 27 | Stratus, 2.4 L, 4 cyl, Manual 5-spd | 8 |
| 2000 | 22 | 19 | 27 | Stratus, 2.0 L, 4 cyl, Auto 4-spd | 4 |
| 1999 | 27 | 23 | 33 | Stratus, 2.0 L, 4 cyl, Manual 5-spd | 4 |
| 1998 | 27 | 23 | 33 | Stratus, 2.0 L, 4 cyl, Manual 5-spd | 4 |
| 1997 | 27 | 23 | 34 | Stratus, 2.0 L, 4 cyl, Manual 5-spd | 5 |
| 1996 | 26 | 22 | 33 | Stratus, 2.0 L, 4 cyl, Manual 5-spd | 5 |
| 1995 | 21 | 18 | 26 | Stratus, 2.4 L, 4 cyl, Auto 4-spd | 2 |
Every Dodge Stratus trim
| Year | Trim | Engine | Transmission | Drive | Fuel | City | Hwy | Comb | CO2 g/mi | Fuel cost/yr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Stratus 4 Door | 2.4 L, 4 cyl | Auto 4-spd | FWD | Regular | 20 | 27 | 22 | 404 | $2,840 |
| 2006 | Stratus 4 Door | 2.7 L, 6 cyl, FFV | Auto 4-spd | FWD | Gasoline or E85 | 19 | 25 | 21 | 423 | $2,970 |
| 2006 | Stratus 4 Door | 2.7 L, 6 cyl, FFV | Auto 4-spd | FWD | Gasoline or E85 | 19 | 25 | 21 | 423 | $2,970 |
| 2005 | Stratus | 2.4 L, 4 cyl | Manual 5-spd | FWD | Regular | 21 | 29 | 24 | 370 | $2,600 |
| 2005 | Stratus 4 Door | 2.4 L, 4 cyl | Auto 4-spd | FWD | Regular | 20 | 27 | 22 | 404 | $2,840 |
| 2005 | Stratus | 2.4 L, 4 cyl | Auto 4-spd | FWD | Regular | 19 | 26 | 21 | 423 | $2,970 |
| 2005 | Stratus | 3.0 L, 6 cyl | Auto 4-spd | FWD | Premium | 18 | 25 | 21 | 423 | $3,690 |
| 2005 | Stratus | 3.0 L, 6 cyl | Manual 5-spd | FWD | Premium | 18 | 27 | 21 | 423 | $3,690 |
| 2005 | Stratus | 3.0 L, 6 cyl | Auto (S4) | FWD | Premium | 18 | 25 | 21 | 423 | $3,690 |
| 2005 | Stratus 4 Door | 2.7 L, 6 cyl, FFV | Auto 4-spd | FWD | Gasoline or E85 | 19 | 25 | 21 | 423 | $2,970 |
| 2005 | Stratus 4 Door | 2.7 L, 6 cyl, FFV | Auto 4-spd | FWD | Gasoline or E85 | 19 | 25 | 21 | 423 | $2,970 |
| 2004 | Stratus | 2.4 L, 4 cyl | Manual 5-spd | FWD | Regular | 21 | 29 | 24 | 370 | $2,600 |
| 2004 | Stratus 4 Door | 2.4 L, 4 cyl | Auto 4-spd | FWD | Regular | 20 | 27 | 22 | 404 | $2,840 |
| 2004 | Stratus | 2.4 L, 4 cyl | Auto 4-spd | FWD | Regular | 19 | 26 | 21 | 423 | $2,970 |
| 2004 | Stratus | 3.0 L, 6 cyl | Auto 4-spd | FWD | Premium | 18 | 25 | 21 | 423 | $3,690 |
| 2004 | Stratus | 3.0 L, 6 cyl | Manual 5-spd | FWD | Premium | 18 | 26 | 21 | 423 | $3,690 |
| 2004 | Stratus | 3.0 L, 6 cyl | Auto (S4) | FWD | Premium | 18 | 25 | 21 | 423 | $3,690 |
| 2004 | Stratus 4 Door | 2.7 L, 6 cyl, FFV | Auto 4-spd | FWD | Gasoline or E85 | 19 | 25 | 21 | 423 | $2,970 |
| 2004 | Stratus 4 Door | 2.7 L, 6 cyl, FFV | Auto 4-spd | FWD | Gasoline or E85 | 19 | 26 | 21 | 423 | $2,970 |
| 2004 | Stratus 4 Door | 2.7 L, 6 cyl | Manual 5-spd | FWD | Regular | 17 | 25 | 20 | 444 | $3,120 |
| 2003 | Stratus | 2.4 L, 4 cyl | Manual 5-spd | FWD | Regular | 21 | 29 | 24 | 370 | $2,600 |
| 2003 | Stratus | 2.4 L, 4 cyl | Manual 5-spd | FWD | Regular | 21 | 30 | 24 | 370 | $2,600 |
| 2003 | Stratus 4 Door | 2.4 L, 4 cyl | Auto 4-spd | FWD | Regular | 20 | 27 | 22 | 404 | $2,840 |
| 2003 | Stratus | 2.4 L, 4 cyl | Auto 4-spd | FWD | Regular | 19 | 26 | 21 | 423 | $2,970 |
| 2003 | Stratus | 2.4 L, 4 cyl | Auto 4-spd | FWD | Regular | 19 | 26 | 21 | 423 | $2,970 |
| 2003 | Stratus | 3.0 L, 6 cyl | Manual 5-spd | FWD | Regular | 18 | 26 | 21 | 423 | $2,970 |
| 2003 | Stratus 4 Door | 2.7 L, 6 cyl | Auto 4-spd | FWD | Regular | 19 | 25 | 21 | 423 | $2,970 |
| 2003 | Stratus 4 Door | 2.7 L, 6 cyl | Auto (S4) | FWD | Regular | 19 | 26 | 21 | 423 | $2,970 |
| 2003 | Stratus 4 Door | 2.7 L, 6 cyl, FFV | Auto 4-spd | FWD | Gasoline or E85 | 19 | 25 | 21 | 423 | $2,970 |
| 2003 | Stratus | 3.0 L, 6 cyl | Auto 4-spd | FWD | Regular | 18 | 25 | 20 | 444 | $3,120 |
| 2003 | Stratus | 3.0 L, 6 cyl | Auto (S4) | FWD | Regular | 18 | 25 | 20 | 444 | $3,120 |
| 2003 | Stratus 4 Door | 2.7 L, 6 cyl | Manual 5-spd | FWD | Regular | 17 | 25 | 20 | 444 | $3,120 |
| 2002 | Stratus | 2.4 L, 4 cyl | Manual 5-spd | FWD | Regular | 19 | 27 | 22 | 404 | $2,840 |
| 2002 | Stratus 4 Door | 2.4 L, 4 cyl | Auto 4-spd | FWD | Regular | 19 | 27 | 22 | 404 | $2,840 |
| 2002 | Stratus | 2.4 L, 4 cyl | Auto 4-spd | FWD | Regular | 19 | 26 | 21 | 423 | $2,970 |
| 2002 | Stratus | 3.0 L, 6 cyl | Manual 5-spd | FWD | Regular | 18 | 26 | 21 | 423 | $2,970 |
| 2002 | Stratus | 3.0 L, 6 cyl | Manual 5-spd | FWD | Regular | 18 | 26 | 21 | 423 | $2,970 |
| 2002 | Stratus 4 Door | 2.7 L, 6 cyl | Auto 4-spd | FWD | Regular | 18 | 26 | 21 | 423 | $2,970 |
| 2002 | Stratus 4 Door | 2.7 L, 6 cyl | Auto (S4) | FWD | Regular | 18 | 25 | 21 | 423 | $2,970 |
| 2002 | Stratus | 3.0 L, 6 cyl | Auto 4-spd | FWD | Regular | 18 | 26 | 20 | 444 | $3,120 |
| 2002 | Stratus | 3.0 L, 6 cyl | Auto (S4) | FWD | Regular | 17 | 26 | 20 | 444 | $3,120 |
| 2002 | Stratus | 3.0 L, 6 cyl | Auto (S4) | FWD | Regular | 18 | 25 | 20 | 444 | $3,120 |
| 2002 | Stratus | 3.0 L, 6 cyl | Auto 4-spd | FWD | Regular | 18 | 25 | 20 | 444 | $3,120 |
| 2002 | Stratus 4 Door | 2.7 L, 6 cyl | Manual 5-spd | FWD | Regular | 17 | 25 | 20 | 444 | $3,120 |
| 2001 | Stratus | 2.4 L, 4 cyl | Manual 5-spd | FWD | Regular | 20 | 27 | 23 | 386 | $2,710 |
| 2001 | Stratus | 2.4 L, 4 cyl | Auto 4-spd | FWD | Regular | 18 | 25 | 21 | 423 | $2,970 |
| 2001 | Stratus | 3.0 L, 6 cyl | Manual 5-spd | FWD | Regular | 18 | 26 | 21 | 423 | $2,970 |
| 2001 | Stratus 4 Door | 2.4 L, 4 cyl | Auto 4-spd | FWD | Regular | 18 | 28 | 21 | 423 | $2,970 |
| 2001 | Stratus 4 Door | 2.7 L, 6 cyl | Auto (S4) | FWD | Regular | 18 | 26 | 21 | 423 | $2,970 |
| 2001 | Stratus | 3.0 L, 6 cyl | Auto 4-spd | FWD | Regular | 17 | 25 | 20 | 444 | $3,120 |
| 2001 | Stratus | 3.0 L, 6 cyl | Auto (S4) | FWD | Regular | 17 | 25 | 20 | 444 | $3,120 |
| 2001 | Stratus 4 Door | 2.7 L, 6 cyl | Auto 4-spd | FWD | Regular | 17 | 25 | 20 | 444 | $3,120 |
| 2000 | Stratus | 2.0 L, 4 cyl | Auto 4-spd | FWD | Regular | 19 | 27 | 22 | 404 | $2,840 |
| 2000 | Stratus | 2.4 L, 4 cyl | Auto 4-spd | FWD | Regular | 17 | 26 | 20 | 444 | $3,120 |
| 2000 | Stratus | 2.5 L, 6 cyl | Auto 4-spd | FWD | Regular | 17 | 25 | 20 | 444 | $3,120 |
| 2000 | Stratus | 2.5 L, 6 cyl | Auto 4-spd | FWD | Regular | 16 | 24 | 19 | 468 | $3,280 |
| 1999 | Stratus | 2.0 L, 4 cyl | Manual 5-spd | FWD | Regular | 23 | 33 | 27 | 329 | $2,310 |
| 1999 | Stratus | 2.4 L, 4 cyl | Auto 4-spd | FWD | Regular | 18 | 28 | 22 | 404 | $2,840 |
| 1999 | Stratus | 2.5 L, 6 cyl | Auto 4-spd | FWD | Regular | 17 | 25 | 20 | 444 | $3,120 |
| 1999 | Stratus | 2.5 L, 6 cyl | Auto 4-spd | FWD | Regular | 17 | 25 | 20 | 444 | $3,120 |
| 1998 | Stratus | 2.0 L, 4 cyl | Manual 5-spd | FWD | Regular | 23 | 33 | 27 | 329 | $2,310 |
| 1998 | Stratus | 2.4 L, 4 cyl | Auto 4-spd | FWD | Regular | 18 | 28 | 22 | 404 | $2,840 |
| 1998 | Stratus | 2.5 L, 6 cyl | Auto 4-spd | FWD | Regular | 17 | 26 | 20 | 444 | $3,120 |
| 1998 | Stratus | 2.5 L, 6 cyl | Auto 4-spd | FWD | Regular | 17 | 26 | 20 | 444 | $3,120 |
| 1997 | Stratus | 2.0 L, 4 cyl | Manual 5-spd | FWD | Regular | 23 | 34 | 27 | 329 | $2,310 |
| 1997 | Stratus | 2.0 L, 4 cyl | Auto 4-spd | FWD | Regular | 19 | 29 | 23 | 386 | $2,710 |
| 1997 | Stratus | 2.4 L, 4 cyl | Auto 4-spd | FWD | Regular | 18 | 28 | 21 | 423 | $2,970 |
| 1997 | Stratus | 2.5 L, 6 cyl | Auto 4-spd | FWD | Regular | 18 | 26 | 21 | 423 | $2,970 |
| 1997 | Stratus | 2.5 L, 6 cyl | Auto 4-spd | FWD | Regular | 18 | 26 | 21 | 423 | $2,970 |
| 1996 | Stratus | 2.0 L, 4 cyl | Manual 5-spd | FWD | Regular | 22 | 33 | 26 | 342 | $2,400 |
| 1996 | Stratus | 2.0 L, 4 cyl | Auto 4-spd | FWD | Regular | 19 | 28 | 22 | 404 | $2,840 |
| 1996 | Stratus | 2.4 L, 4 cyl | Auto 4-spd | FWD | Regular | 18 | 26 | 21 | 423 | $2,970 |
| 1996 | Stratus | 2.5 L, 6 cyl | Auto 4-spd | FWD | Regular | 18 | 26 | 21 | 423 | $2,970 |
| 1996 | Stratus | 2.5 L, 6 cyl | Auto 4-spd | FWD | Regular | 17 | 26 | 20 | 444 | $3,120 |
| 1995 | Stratus | 2.4 L, 4 cyl | Auto 4-spd | FWD | Regular | 18 | 26 | 21 | 423 | $2,970 |
| 1995 | Stratus | 2.5 L, 6 cyl | Auto 4-spd | FWD | Regular | 18 | 26 | 21 | 423 | $2,970 |
CO2 is tailpipe grams per mile from the EPA test. Fuel cost per year uses the prices and miles in the calculator above (the EPA's own prices and 15,000 miles a year until you change them); blank when the fuel has no price here (hydrogen, natural gas).
Compare with other 2006 Midsize Cars
| Vehicle | Combined | City | Hwy |
|---|---|---|---|
| 2006 Toyota Prius | 46 | 48 | 45 |
| 2006 Mercedes-Benz E320 Cdi | 27 | 23 | 33 |
| 2006 Honda Accord | 26 | 23 | 31 |
| 2006 Hyundai Elantra | 26 | 23 | 31 |
| 2006 Kia Optima (2006 New Model) | 25 | 21 | 31 |
| 2006 Kia Spectra | 25 | 22 | 31 |
All Midsize Cars ranked by MPG
Questions people ask
What is the best MPG for a Dodge Stratus?
The most efficient Dodge Stratus the EPA has rated is the 1999 Stratus at 27 MPG combined (23 city, 33 highway).
What MPG does the 2006 Dodge Stratus get?
2006 Dodge Stratus trims range from 21 to 22 MPG combined, depending on engine, transmission and drivetrain.
Which Dodge Stratus has the worst fuel economy?
The 2000 Stratus is the lowest rated at 19 MPG combined.
How much does it cost to fuel a Dodge Stratus for a year?
At $4.16 a gallon for regular and 15,000 miles a year, the cheapest 2006 Dodge Stratus to fuel is the Stratus 4 Door, 2.4 L, 4 cyl (22 MPG) at $2,840 a year. The Stratus 4 Door, 2.7 L, 6 cyl, FFV (21 MPG) costs $2,970, so the thriftier trim saves $130 a year and $650 over five years.
More from Dodge: every Dodge model. Fuel types on this model: Gasoline or E85, Premium, Regular. EPA classes: Compact Cars, Midsize Cars.