MPG Atlas

Home / Makes / Ford / F150

Ford F150 MPG

EPA fuel economy for 682 Ford F150 trims sold from 1984 to 2026. Best ever: 25 MPG (2023 F150 Pickup 2WD HEV). Latest model year 2026: 12 to 24 MPG combined across 12 trims.

25best combined MPG (2023)
25 / 25city / highway of the best trim
10lowest combined MPG (1985)
43model years rated
$2,600a year to fuel, cheapest 2026 trim at EPA prices

Ford F150 fuel cost calculator

Enter what you pay for fuel and how far you drive in a year. The starting prices are the ones the EPA uses for its own yearly fuel-cost estimates. Every cost on this page updates as you type.

At $4.16 a gallon for regular, $5.16 for premium and 15,000 miles a year, the cheapest 2026 Ford F150 to fuel is the F150 Pickup 2WD HEV, 3.5 L, 6 cyl, Hybrid (24 MPG) at $2,600 a year. The F150 RAPTOR R 4WD, 5.2 L, 8 cyl (12 MPG) costs $6,450, so the thriftier trim saves $3,850 a year and $19,250 over five years.

2026 trimEngineTransmissionDriveFuelCombCost/yrvs cheapest
F150 Pickup 2WD HEV3.5 L, 6 cyl, HybridAuto (S10)RWDRegular24$2,600cheapest
F150 Pickup 4WD HEV3.5 L, 6 cyl, HybridAuto (S10)Part-time 4WDRegular23$2,710+$110
F150 Pickup 2WD2.7 L, 6 cylAuto (S10)RWDRegular21$2,970+$370
F150 Pickup 2WD3.5 L, 6 cylAuto (S10)RWDRegular20$3,120+$520
F150 Pickup 4WD2.7 L, 6 cylAuto (S10)Part-time 4WDRegular20$3,120+$520
F150 Pickup 2WD5.0 L, 8 cylAuto (S10)RWDRegular19$3,280+$680
F150 Pickup 4WD3.5 L, 6 cylAuto (S10)Part-time 4WDRegular19$3,280+$680
F150 Pickup 4WD5.0 L, 8 cylAuto (S10)Part-time 4WDRegular19$3,280+$680
F150 Pickup Tremor 4WD3.5 L, 6 cylAuto (S10)Part-time 4WDRegular18$3,470+$870
F150 Pickup Tremor 4WD5.0 L, 8 cylAuto (S10)Part-time 4WDRegular17$3,670+$1,070
F150 RAPTOR 4WD3.5 L, 6 cylAuto (S10)Part-time 4WDRegular16$3,900+$1,300
F150 RAPTOR R 4WD5.2 L, 8 cylAuto (S10)Part-time 4WDPremium12$6,450+$3,850

Cost per year is miles per year divided by the EPA combined rating, times your fuel price; electric vehicles use the EPA's kWh per 100 miles instead. Rounded to the nearest $10. Your prices are kept in this browser only.

Ford F150 MPG by year

YearBest combinedCityHwyBest trim that yearTrims
2026242325F150 Pickup 2WD HEV, 3.5 L, 6 cyl, Hybrid, Auto (S10)12
2025232224F150 Pickup 4WD HEV, 3.5 L, 6 cyl, Hybrid, Auto (S10)11
2024232224F150 Pickup 4WD HEV, 3.5 L, 6 cyl, Hybrid, Auto (S10)11
2023252525F150 Pickup 2WD HEV, 3.5 L, 6 cyl, Hybrid, Auto (S10)25
2022252525F150 Pickup 2WD HEV, 3.5 L, 6 cyl, Hybrid, Auto (S10)21
2021252526F150 Pickup 2WD HEV, 3.5 L, 6 cyl, Hybrid, Auto (S10)22
2020242128F150 2WD BASE PAYLOAD LT TIRE, 3.0 L, 6 cyl, Diesel, Auto (S10)17
2019252230F150 Pickup 2WD, 3.0 L, 6 cyl, Diesel, Auto (S10)30
2018252230F150 Pickup 2WD, 3.0 L, 6 cyl, Diesel, Auto (S10)38
2017221926F150 Pickup 2WD, 2.7 L, 6 cyl, Auto (S6)20
2016211824F150 2.7L 2WD GVWR>6649 LBS PAYLOAD PACKAGE, 2.7 L, 6 cyl, Auto (S6)14
2015221926F150 Pickup 2WD, 2.7 L, 6 cyl, Auto (S6)8
2014191723F150 Pickup 2WD FFV, 3.7 L, 6 cyl, FFV, Auto 6-spd15
2013191723F150 Pickup 2WD FFV, 3.7 L, 6 cyl, FFV, Auto 6-spd15
2012191622F150 Pickup 2WD, 3.5 L, 6 cyl, Auto 6-spd15
2011191722F150 Pickup 2WD FFV, 3.7 L, 6 cyl, FFV, Auto (S6)15
2010171521F150 Pickup 2WD, 4.6 L, 8 cyl, Auto 6-spd6
2009171520F150 Pickup 2WD, 4.6 L, 8 cyl, Auto 6-spd7
2008161419F150 Pickup 2WD, 4.2 L, 6 cyl, Auto 4-spd10
2007161419F150 Pickup 2WD, 4.2 L, 6 cyl, Auto 4-spd10
2006161419F150 Pickup 2WD, 4.2 L, 6 cyl, Auto 4-spd8
2005151418F150 Pickup 2WD, 4.2 L, 6 cyl, Auto 4-spd6
2004161418F150 Pickup 2WD, 4.2 L, 6 cyl, Auto 4-spd15
2003161419F150 Pickup 2WD, 4.2 L, 6 cyl, Auto 4-spd16
2002171519F150 Pickup 2WD, 4.2 L, 6 cyl, Manual 5-spd16
2001161419F150 Pickup 2WD, 4.2 L, 6 cyl, Auto 4-spd16
2000161419F150 Pickup 2WD, 4.2 L, 6 cyl, Auto 4-spd12
1999171520F150 Pickup 2WD, 4.2 L, 6 cyl, Manual 5-spd11
1998161519F150 Pickup 2WD, 4.2 L, 6 cyl, Auto 4-spd10
1997171520F150 Pickup 2WD, 4.2 L, 6 cyl, Auto 4-spd10
1996151418F150 Pickup 2WD, 4.9 L, 6 cyl, Manual 5-spd10
1995151418F150 Pickup 2WD, 4.9 L, 6 cyl, Auto 4-spd12
1994151418F150 Pickup 2WD, 4.9 L, 6 cyl, Auto 4-spd11
1993151418F150 Pickup 2WD, 4.9 L, 6 cyl, Auto 4-spd16
1992151417F150 Pickup 2WD, 4.9 L, 6 cyl, Auto 4-spd16
1991161419F150 Pickup 2WD, 4.9 L, 6 cyl, Auto 4-spd16
1990161418F150 Pickup 2WD, 4.9 L, 6 cyl, Auto 4-spd21
1989151416F150 Pickup 2WD, 4.9 L, 6 cyl, Manual 4-spd18
1988161418F150 Pickup 2WD, 4.9 L, 6 cyl, Auto 4-spd20
1987171520F150 Pickup 2WD, 4.9 L, 6 cyl, Manual 4-spd19
1986201823F150 Pickup 2WD, 4.9 L, 6 cyl, Manual 4-spd17
1985191722F150 Pickup 2WD, 4.9 L, 6 cyl, Manual 4-spd30
1984181622F150 Pickup 2WD, 4.9 L, 6 cyl, Manual 4-spd34

Every Ford F150 trim

YearTrimEngineTransmissionDriveFuelCityHwyCombCO2 g/miFuel cost/yr
2026F150 Pickup 2WD HEV3.5 L, 6 cyl, HybridAuto (S10)RWDRegular232524371$2,600
2026F150 Pickup 4WD HEV3.5 L, 6 cyl, HybridAuto (S10)Part-time 4WDRegular222423388$2,710
2026F150 Pickup 2WD2.7 L, 6 cylAuto (S10)RWDRegular192521425$2,970
2026F150 Pickup 2WD3.5 L, 6 cylAuto (S10)RWDRegular172520445$3,120
2026F150 Pickup 4WD2.7 L, 6 cylAuto (S10)Part-time 4WDRegular182320444$3,120
2026F150 Pickup 2WD5.0 L, 8 cylAuto (S10)RWDRegular162419472$3,280
2026F150 Pickup 4WD3.5 L, 6 cylAuto (S10)Part-time 4WDRegular172319464$3,280
2026F150 Pickup 4WD5.0 L, 8 cylAuto (S10)Part-time 4WDRegular162419472$3,280
2026F150 Pickup Tremor 4WD3.5 L, 6 cylAuto (S10)Part-time 4WDRegular162118494$3,470
2026F150 Pickup Tremor 4WD5.0 L, 8 cylAuto (S10)Part-time 4WDRegular152017522$3,670
2026F150 RAPTOR 4WD3.5 L, 6 cylAuto (S10)Part-time 4WDRegular141816566$3,900
2026F150 RAPTOR R 4WD5.2 L, 8 cylAuto (S10)Part-time 4WDPremium101512741$6,450
2025F150 Pickup 4WD HEV3.5 L, 6 cyl, HybridAuto (S10)Part-time 4WDRegular222423386$2,710
2025F150 Pickup 2WD2.7 L, 6 cylAuto (S10)RWDRegular192521425$2,970
2025F150 Pickup 2WD3.5 L, 6 cylAuto (S10)RWDRegular172520452$3,120
2025F150 Pickup 4WD2.7 L, 6 cylAuto (S10)Part-time 4WDRegular182320437$3,120
2025F150 Pickup 2WD5.0 L, 8 cylAuto (S10)RWDRegular162419473$3,280
2025F150 Pickup 4WD3.5 L, 6 cylAuto (S10)Part-time 4WDRegular162419467$3,280
2025F150 Pickup 4WD5.0 L, 8 cylAuto (S10)Part-time 4WDRegular162419474$3,280
2025F150 Pickup Tremor 4WD3.5 L, 6 cylAuto (S10)Part-time 4WDRegular162118494$3,470
2025F150 Pickup Tremor 4WD5.0 L, 8 cylAuto (S10)Part-time 4WDRegular152017523$3,670
2025F150 RAPTOR 4WD3.5 L, 6 cylAuto (S10)Part-time 4WDRegular141816559$3,900
2025F150 RAPTOR R 4WD5.2 L, 8 cylAuto (S10)Part-time 4WDPremium101512741$6,450
2024F150 Pickup 4WD HEV3.5 L, 6 cyl, HybridAuto (S10)Part-time 4WDRegular222423387$2,710
2024F150 Pickup 2WD2.7 L, 6 cylAuto (S10)RWDRegular192521425$2,970
2024F150 Pickup 2WD3.5 L, 6 cylAuto (S10)RWDRegular172520455$3,120
2024F150 Pickup 4WD2.7 L, 6 cylAuto (S10)Part-time 4WDRegular182320444$3,120
2024F150 Pickup 2WD5.0 L, 8 cylAuto (S10)RWDRegular162419468$3,280
2024F150 Pickup 4WD5.0 L, 8 cylAuto (S10)Part-time 4WDRegular162419472$3,280
2024F150 Pickup 4WD3.5 L, 6 cylAuto (S10)Part-time 4WDRegular162419467$3,280
2024F150 Pickup Tremor 4WD3.5 L, 6 cylAuto (S10)Part-time 4WDRegular162118494$3,470
2024F150 Pickup Tremor 4WD5.0 L, 8 cylAuto (S10)Part-time 4WDRegular152017523$3,670
2024F150 RAPTOR 4WD3.5 L, 6 cylAuto (S10)Part-time 4WDRegular141816555$3,900
2024F150 RAPTOR R 4WD5.2 L, 8 cylAuto (S10)Part-time 4WDRegular101512741$5,200
2023F150 Pickup 2WD HEV3.5 L, 6 cyl, HybridAuto (S10)RWDRegular252525352$2,500
2023F150 Pickup 4WD HEV3.5 L, 6 cyl, HybridAuto (S10)Part-time 4WDRegular232323381$2,710
2023F150 Pickup 2WD2.7 L, 6 cylAuto (S10)RWDRegular202622405$2,840
2023F150 Pickup 2WD2.7 L, 6 cylAuto (S10)RWDRegular182521431$2,970
2023F150 Pickup 2WD3.5 L, 6 cylAuto (S10)RWDRegular182421432$2,970
2023F150 Pickup 2WD FFV3.3 L, 6 cyl, FFVAuto (S10)RWDGasoline or E85192421423$2,970
2023F150 Pickup 2WD FFV3.3 L, 6 cyl, FFVAuto (S10)RWDGasoline or E85192320443$3,120
2023F150 Pickup 2WD FFV5.0 L, 8 cyl, FFVAuto (S10)RWDGasoline or E85172520453$3,120
2023F150 Pickup 4WD2.7 L, 6 cylAuto (S10)Part-time 4WDRegular172320451$3,120
2023F150 Pickup 4WD2.7 L, 6 cylAuto (S10)Part-time 4WDRegular182420435$3,120
2023F150 Pickup 4WD3.5 L, 6 cylAuto (S10)Part-time 4WDRegular182320451$3,120
2023F150 Pickup 4WD FFV3.3 L, 6 cyl, FFVAuto (S10)Part-time 4WDGasoline or E85192220444$3,120
2023F150 Pickup 2WD FFV5.0 L, 8 cyl, FFVAuto (S10)RWDGasoline or E85172419465$3,280
2023F150 Pickup 4WD3.5 L, 6 cylAuto (S10)Part-time 4WDRegular172319470$3,280
2023F150 Pickup 4WD FFV5.0 L, 8 cyl, FFVAuto (S10)Part-time 4WDGasoline or E85172219468$3,280
2023F150 Pickup 4WD FFV5.0 L, 8 cyl, FFVAuto (S10)Part-time 4WDGasoline or E85162218495$3,470
2023F150 Pickup Tremor 4WD3.5 L, 6 cylAuto (S10)Part-time 4WDRegular162018501$3,470
2023F150 Pickup Tremor 4WD3.5 L, 6 cylAuto (S10)Part-time 4WDRegular162018497$3,470
2023F150 Pickup Tremor 4WD FFV5.0 L, 8 cyl, FFVAuto (S10)Part-time 4WDGasoline or E85152017516$3,670
2023F150 Pickup Tremor 4WD FFV5.0 L, 8 cyl, FFVAuto (S10)Part-time 4WDGasoline or E85152017518$3,670
2023F150 RAPTOR 4WD3.5 L, 6 cylAuto (S10)Part-time 4WDRegular151816553$3,900
2023F150 RAPTOR 37 4WD3.5 L, 6 cylAuto (S10)Part-time 4WDRegular141615596$4,160
2023F150 RAPTOR 37 4WD3.5 L, 6 cylAuto (S10)Part-time 4WDRegular151615578$4,160
2023F150 RAPTOR 4WD3.5 L, 6 cylAuto (S10)Part-time 4WDRegular141815593$4,160
2023F150 RAPTOR R 4WD5.2 L, 8 cylAuto (S10)Part-time 4WDRegular101512741$5,200
2022F150 Pickup 2WD HEV3.5 L, 6 cyl, HybridAuto (S10)RWDRegular252525353$2,500
2022F150 Pickup 4WD HEV3.5 L, 6 cyl, HybridAuto (S10)Part-time 4WDRegular232323386$2,710
2022F150 Pickup 2WD2.7 L, 6 cylAuto (S10)RWDRegular202622404$2,840
2022F150 Pickup 2WD FFV3.3 L, 6 cyl, FFVAuto (S10)RWDGasoline or E85192421423$2,970
2022F150 Pickup 4WD2.7 L, 6 cylAuto (S10)Part-time 4WDRegular192421433$2,970
2022F150 Pickup 2WD3.5 L, 6 cylAuto (S10)RWDRegular182420436$3,120
2022F150 Pickup 2WD3.5 L, 6 cylAuto (S10)RWDRegular172420444$3,120
2022F150 Pickup 2WD FFV5.0 L, 8 cyl, FFVAuto (S10)RWDGasoline or E85172420444$3,120
2022F150 Pickup 4WD3.5 L, 6 cylAuto (S10)Part-time 4WDRegular182320444$3,120
2022F150 Pickup 4WD2.7 L, 6 cylAuto (S10)Part-time 4WDRegular172320453$3,120
2022F150 Pickup 4WD FFV3.3 L, 6 cyl, FFVAuto (S10)Part-time 4WDGasoline or E85192220444$3,120
2022F150 Pickup 2WD FFV5.0 L, 8 cyl, FFVAuto (S10)RWDGasoline or E85172419461$3,280
2022F150 Pickup 4WD3.5 L, 6 cylAuto (S10)Part-time 4WDRegular172319467$3,280
2022F150 Pickup 4WD FFV5.0 L, 8 cyl, FFVAuto (S10)Part-time 4WDGasoline or E85162219468$3,280
2022F150 Pickup 4WD FFV5.0 L, 8 cyl, FFVAuto (S10)Part-time 4WDGasoline or E85162218494$3,470
2022F150 Pickup Tremor 4WD3.5 L, 6 cylAuto (S10)Part-time 4WDRegular162018498$3,470
2022F150 Pickup Tremor 4WD3.5 L, 6 cylAuto (S10)Part-time 4WDRegular162018503$3,470
2022F150 RAPTOR 4WD3.5 L, 6 cylAuto (S10)Part-time 4WDRegular151816553$3,900
2022F150 RAPTOR 37 4WD3.5 L, 6 cylAuto (S10)Part-time 4WDRegular151615578$4,160
2022F150 RAPTOR 37 4WD3.5 L, 6 cylAuto (S10)Part-time 4WDRegular141615596$4,160
2022F150 RAPTOR 4WD3.5 L, 6 cylAuto (S10)Part-time 4WDRegular141815593$4,160
2021F150 Pickup 2WD HEV3.5 L, 6 cyl, HybridAuto (S10)RWDRegular252625349$2,500
2021F150 Pickup 4WD HEV3.5 L, 6 cyl, HybridAuto (S10)Part-time 4WDRegular242424368$2,600
2021F150 Pickup 4WD3.0 L, 6 cyl, DieselAuto (S10)Part-time 4WDDiesel202723446$3,900
2021F150 Pickup 2WD2.7 L, 6 cylAuto (S10)RWDRegular202622406$2,840
2021F150 Pickup 2WD FFV3.3 L, 6 cyl, FFVAuto (S10)RWDGasoline or E85202421424$2,970
2021F150 Pickup 4WD2.7 L, 6 cylAuto (S10)Part-time 4WDRegular192421432$2,970
2021F150 Pickup 2WD3.5 L, 6 cylAuto (S10)RWDRegular182420437$3,120
2021F150 Pickup 2WD3.5 L, 6 cylAuto (S10)RWDRegular172420444$3,120
2021F150 Pickup 2WD FFV5.0 L, 8 cyl, FFVAuto (S10)RWDGasoline or E85172420446$3,120
2021F150 Pickup 4WD3.5 L, 6 cylAuto (S10)Part-time 4WDRegular182320445$3,120
2021F150 Pickup 4WD2.7 L, 6 cylAuto (S10)Part-time 4WDRegular182420445$3,120
2021F150 Pickup 4WD FFV3.3 L, 6 cyl, FFVAuto (S10)Part-time 4WDGasoline or E85192220445$3,120
2021F150 Pickup 2WD FFV5.0 L, 8 cyl, FFVAuto (S10)RWDGasoline or E85172419463$3,280
2021F150 Pickup 4WD3.5 L, 6 cylAuto (S10)Part-time 4WDRegular172319468$3,280
2021F150 Pickup 4WD FFV5.0 L, 8 cyl, FFVAuto (S10)Part-time 4WDGasoline or E85162219479$3,280
2021F150 Pickup 4WD FFV5.0 L, 8 cyl, FFVAuto (S10)Part-time 4WDGasoline or E85162218495$3,470
2021F150 Pickup Tremor 4WD3.5 L, 6 cylAuto (S10)Part-time 4WDRegular162018498$3,470
2021F150 Pickup Tremor 4WD3.5 L, 6 cylAuto (S10)Part-time 4WDRegular162018503$3,470
2021F150 RAPTOR 4WD3.5 L, 6 cylAuto (S10)Part-time 4WDRegular151816553$3,900
2021F150 RAPTOR 37 4WD3.5 L, 6 cylAuto (S10)Part-time 4WDRegular151615578$4,160
2021F150 RAPTOR 37 4WD3.5 L, 6 cylAuto (S10)Part-time 4WDRegular141615596$4,160
2021F150 RAPTOR 4WD3.5 L, 6 cylAuto (S10)Part-time 4WDRegular141815593$4,160
2020F150 2WD BASE PAYLOAD LT TIRE3.0 L, 6 cyl, DieselAuto (S10)RWDDiesel212824424$3,740
2020F150 Pickup 2WD3.0 L, 6 cyl, DieselAuto (S10)RWDDiesel212924420$3,740
2020F150 Pickup 4WD XL/XLT3.0 L, 6 cyl, DieselAuto (S10)Part-time 4WDDiesel212824430$3,740
2020F150 Pickup 2WD2.7 L, 6 cylAuto (S10)RWDRegular202622402$2,840
2020F150 Pickup 2WD FFV3.3 L, 6 cyl, FFVAuto (S6)RWDGasoline or E85192522409$2,840
2020F150 Pickup 4WD3.0 L, 6 cyl, DieselAuto (S10)Part-time 4WDDiesel202522466$4,080
2020F150 Pickup 4WD2.7 L, 6 cylAuto (S10)Part-time 4WDRegular182320444$3,120
2020F150 Pickup 4WD FFV3.3 L, 6 cyl, FFVAuto (S6)Part-time 4WDGasoline or E85182320439$3,120
2020F150 Pickup 2WD3.5 L, 6 cylAuto (S10)RWDRegular172319468$3,280
2020F150 Pickup 2WD FFV5.0 L, 8 cyl, FFVAuto (S10)RWDGasoline or E85172319467$3,280
2020F150 Pickup 2WD Limited3.5 L, 6 cylAuto (S10)RWDRegular172219466$3,280
2020F150 Pickup 4WD Limited3.5 L, 6 cylAuto (S10)Part-time 4WDRegular172119467$3,280
2020F150 2WD FFV BASE PAYLOAD LT5.0 L, 8 cyl, FFVAuto (S10)RWDGasoline or E85162118494$3,470
2020F150 Pickup 4WD3.5 L, 6 cylAuto (S10)Part-time 4WDRegular162218488$3,470
2020F150 Pickup 4WD FFV5.0 L, 8 cyl, FFVAuto (S10)Part-time 4WDGasoline or E85152118506$3,470
2020F150 5.0L 2WD FFV GVWR>7599 LBS5.0 L, 8 cyl, FFVAuto (S10)RWDGasoline or E85152017523$3,670
2020F150 RAPTOR 4WD3.5 L, 6 cylAuto (S10)Part-time 4WDRegular151816540$3,900
2019F150 Pickup 2WD3.0 L, 6 cyl, DieselAuto (S10)RWDDiesel223025412$3,590
2019F150 2WD BASE PAYLOAD LT TIRE3.0 L, 6 cyl, DieselAuto (S10)RWDDiesel222824424$3,740
2019F150 Pickup 4WD XL/XLT3.0 L, 6 cyl, DieselAuto (S10)Part-time 4WDDiesel212824424$3,740
2019F150 4WD BASE PAYLOAD LT TIRE3.0 L, 6 cyl, DieselAuto (S10)Part-time 4WDDiesel202522463$4,080
2019F150 Pickup 2WD2.7 L, 6 cylAuto (S10)RWDRegular202622403$2,840
2019F150 Pickup 2WD FFV3.3 L, 6 cyl, FFVAuto (S6)RWDGasoline or E85192522412$2,840
2019F150 Pickup 4WD3.0 L, 6 cyl, DieselAuto (S10)Part-time 4WDDiesel202522463$4,080
2019F150 2.7L 2WD GVWR>6649 LBS2.7 L, 6 cylAuto (S10)RWDRegular192521422$2,970
2019F150 2WD BASE PAYLOAD LT TIRE2.7 L, 6 cylAuto (S10)RWDRegular192521423$2,970
2019F150 2WD FFV BASE PAYLOAD LT3.3 L, 6 cyl, FFVAuto (S6)RWDGasoline or E85192421423$2,970
2019F150 Pickup 2WD3.5 L, 6 cylAuto (S10)RWDRegular182521426$2,970
2019F150 Pickup 4WD2.7 L, 6 cylAuto (S10)Part-time 4WDRegular192421423$2,970
2019F150 2.7L 4WD GVWR>6799 LBS2.7 L, 6 cylAuto (S10)Part-time 4WDRegular182320444$3,120
2019F150 4WD BASE PAYLOAD LT TIRE2.7 L, 6 cylAuto (S10)Part-time 4WDRegular182320444$3,120
2019F150 Pickup 4WD FFV3.3 L, 6 cyl, FFVAuto (S6)Part-time 4WDGasoline or E85182320439$3,120
2019F150 2WD BASE PAYLOAD LT TIRE3.5 L, 6 cylAuto (S10)RWDRegular172219466$3,280
2019F150 3.5L 2WD GVWR>7599 LBS3.5 L, 6 cylAuto (S10)RWDRegular172119466$3,280
2019F150 4WD FFV BASE PAYLOAD LT3.3 L, 6 cyl, FFVAuto (S6)Part-time 4WDGasoline or E85172219468$3,280
2019F150 Pickup 2WD FFV5.0 L, 8 cyl, FFVAuto (S10)RWDGasoline or E85172319463$3,280
2019F150 Pickup 2WD Limited3.5 L, 6 cylAuto (S10)RWDRegular172219462$3,280
2019F150 Pickup 4WD3.5 L, 6 cylAuto (S10)Part-time 4WDRegular172319472$3,280
2019F150 Pickup 4WD Limited3.5 L, 6 cylAuto (S10)Part-time 4WDRegular172119467$3,280
2019F150 2WD FFV BASE PAYLOAD LT5.0 L, 8 cyl, FFVAuto (S10)RWDGasoline or E85162118493$3,470
2019F150 3.5L 4WD GVWR>7599 LBS3.5 L, 6 cylAuto (S10)Part-time 4WDRegular162118494$3,470
2019F150 4WD BASE PAYLOAD LT TIRE3.5 L, 6 cylAuto (S10)Part-time 4WDRegular162218494$3,470
2019F150 Pickup 4WD FFV5.0 L, 8 cyl, FFVAuto (S10)Part-time 4WDGasoline or E85162218498$3,470
2019F150 4WD FFV BASE PAYLOAD LT5.0 L, 8 cyl, FFVAuto (S10)Part-time 4WDGasoline or E85152017523$3,670
2019F150 5.0L 2WD FFV GVWR>7599 LBS5.0 L, 8 cyl, FFVAuto (S10)RWDGasoline or E85152017522$3,670
2019F150 5.0L 4WD FFV GVWR>7599 LBS5.0 L, 8 cyl, FFVAuto (S10)Part-time 4WDGasoline or E85141916555$3,900
2019F150 RAPTOR 4WD3.5 L, 6 cylAuto (S10)Part-time 4WDRegular151816540$3,900
2018F150 Pickup 2WD3.0 L, 6 cyl, DieselAuto (S10)RWDDiesel223025412$3,590
2018F150 2WD BASE PAYLOAD LT TIRE3.0 L, 6 cyl, DieselAuto (S10)RWDDiesel222824424$3,740
2018F150 Pickup 4WD XL/XLT3.0 L, 6 cyl, DieselAuto (S10)Part-time 4WDDiesel212824424$3,740
2018F150 2WD BASE PAYLOAD LT TIRE2.7 L, 6 cylAuto (S10)RWDRegular202522401$2,840
2018F150 4WD BASE PAYLOAD LT TIRE3.0 L, 6 cyl, DieselAuto (S10)Part-time 4WDDiesel202522463$4,080
2018F150 Pickup 2WD2.7 L, 6 cylAuto (S10)RWDRegular202622401$2,840
2018F150 Pickup 2WD3.3 L, 6 cylAuto (S6)RWDRegular192522410$2,840
2018F150 Pickup 2WD FFV3.3 L, 6 cyl, FFVAuto (S6)RWDGasoline or E85202522407$2,840
2018F150 Pickup 4WD3.0 L, 6 cyl, DieselAuto (S10)Part-time 4WDDiesel202522463$4,080
2018F150 2.7L 2WD GVWR>6649 LBS2.7 L, 6 cylAuto (S10)RWDRegular192521420$2,970
2018F150 2.7L 4WD GVWR>6799 LBS2.7 L, 6 cylAuto (S10)Part-time 4WDRegular192421423$2,970
2018F150 2WD BASE PAYLOAD LT TIRE3.3 L, 6 cylAuto (S6)RWDRegular192421423$2,970
2018F150 2WD FFV BASE PAYLOAD LT TIRE3.3 L, 6 cyl, FFVAuto (S6)RWDGasoline or E85192421423$2,970
2018F150 Pickup 2WD3.5 L, 6 cylAuto (S10)RWDRegular182521426$2,970
2018F150 Pickup 4WD2.7 L, 6 cylAuto (S10)Part-time 4WDRegular192421423$2,970
2018F150 4WD BASE PAYLOAD LT TIRE2.7 L, 6 cylAuto (S10)Part-time 4WDRegular182320444$3,120
2018F150 Pickup 4WD3.3 L, 6 cylAuto (S6)Part-time 4WDRegular182320442$3,120
2018F150 Pickup 4WD FFV3.3 L, 6 cyl, FFVAuto (S6)Part-time 4WDGasoline or E85182320437$3,120
2018F150 2WD BASE PAYLOAD LT TIRE3.5 L, 6 cylAuto (S10)RWDRegular172219466$3,280
2018F150 3.5L 2WD GVWR>7599 LBS3.5 L, 6 cylAuto (S10)RWDRegular172119466$3,280
2018F150 4WD BASE PAYLOAD LT TIRE3.5 L, 6 cylAuto (S10)Part-time 4WDRegular172219468$3,280
2018F150 4WD BASE PAYLOAD LT TIRE3.3 L, 6 cylAuto (S6)Part-time 4WDRegular172219468$3,280
2018F150 4WD FFV BASE PAYLOAD LT TIRE3.3 L, 6 cyl, FFVAuto (S6)Part-time 4WDGasoline or E85172219467$3,280
2018F150 Pickup 2WD5.0 L, 8 cylAuto (S10)RWDRegular172319463$3,280
2018F150 Pickup 2WD FFV5.0 L, 8 cyl, FFVAuto (S10)RWDGasoline or E85172319457$3,280
2018F150 Pickup 4WD3.5 L, 6 cylAuto (S10)Part-time 4WDRegular172319470$3,280
2018F150 2WD BASE PAYLOAD LT TIRE5.0 L, 8 cylAuto (S10)RWDRegular162118493$3,470
2018F150 2WD FFV BASE PAYLOAD LT5.0 L, 8 cyl, FFVAuto (S10)RWDGasoline or E85162118491$3,470
2018F150 3.5L 4WD GVWR>7599 LBS3.5 L, 6 cylAuto (S10)Part-time 4WDRegular162118494$3,470
2018F150 Pickup 4WD5.0 L, 8 cylAuto (S10)Part-time 4WDRegular162218485$3,470
2018F150 Pickup 4WD FFV5.0 L, 8 cyl, FFVAuto (S10)Part-time 4WDGasoline or E85162218498$3,470
2018F150 4WD BASE PAYLOAD LT TIRE5.0 L, 8 cylAuto (S10)Part-time 4WDRegular162017523$3,670
2018F150 4WD FFV BASE PAYLOAD LT5.0 L, 8 cyl, FFVAuto (S10)Part-time 4WDGasoline or E85162017522$3,670
2018F150 5.0L 2WD FFV GVWR>7599 LBS5.0 L, 8 cyl, FFVAuto (S10)RWDGasoline or E85162017520$3,670
2018F150 5.0L 2WD GVWR>7599 LBS5.0 L, 8 cylAuto (S10)RWDRegular162017522$3,670
2018F150 5.0L 4WD FFV GVWR>7599 LBS5.0 L, 8 cyl, FFVAuto (S10)Part-time 4WDGasoline or E85151917523$3,670
2018F150 5.0L 4WD GVWR>7599 LBS5.0 L, 8 cylAuto (S10)Part-time 4WDRegular151917523$3,670
2018F150 RAPTOR 4WD3.5 L, 6 cylAuto (S10)Part-time 4WDRegular151816546$3,900
2017F150 Pickup 2WD2.7 L, 6 cylAuto (S6)RWDRegular192622411$2,840
2017F150 2.7L 2WD GVWR>6649 LBS2.7 L, 6 cylAuto (S6)RWDRegular182421423$2,970
2017F150 2WD BASE PAYLOAD LT TIRE2.7 L, 6 cylAuto (S6)RWDRegular192421423$2,970
2017F150 Pickup 2WD3.5 L, 6 cylAuto (S10)RWDRegular182521426$2,970
2017F150 2WD BASE PAYLOAD LT TIRE3.5 L, 6 cylAuto (S10)RWDRegular182320444$3,120
2017F150 Pickup 2WD FFV3.5 L, 6 cyl, FFVAuto 6-spdRWDGasoline or E85182420437$3,120
2017F150 Pickup 4WD2.7 L, 6 cylAuto (S6)Part-time 4WDRegular182320452$3,120
2017F150 Pickup 4WD3.5 L, 6 cylAuto (S10)Part-time 4WDRegular172320453$3,120
2017F150 2.7L 4WD GVWR>6799 LBS2.7 L, 6 cylAuto (S6)Part-time 4WDRegular182219467$3,280
