MPG Atlas

Home / Makes / Mazda / B Pickup

Mazda B Pickup MPG

EPA fuel economy for 213 Mazda B Pickup trims sold from 1984 to 2009. Best ever: 26 MPG (1984 B2000/B2200 Pickup 2WD). Latest model year 2009: 15 to 23 MPG combined across 4 trims.

26best combined MPG (1984)
25 / 29city / highway of the best trim
15lowest combined MPG (2009)
26model years rated
$2,920a year to fuel, cheapest 2009 trim at EPA prices

Mazda B Pickup fuel cost calculator

Enter what you pay for fuel and how far you drive in a year. The starting prices are the ones the EPA uses for its own yearly fuel-cost estimates. Every cost on this page updates as you type.

At $4.48 a gallon for regular and 15,000 miles a year, the cheapest 2009 Mazda B Pickup to fuel is the B2300 2WD, 2.3 L, 4 cyl (23 MPG) at $2,920 a year. The B4000 4WD, 4.0 L, 6 cyl (15 MPG) costs $4,480, so the thriftier trim saves $1,560 a year and $7,800 over five years.

2009 trimEngineTransmissionDriveFuelCombCost/yrvs cheapest
B2300 2WD2.3 L, 4 cylManual 5-spdRWDRegular23$2,920cheapest
B2300 2WD2.3 L, 4 cylAuto 5-spdRWDRegular21$3,200+$280
B4000 4WD4.0 L, 6 cylManual 5-spd4WD/AWDRegular16$4,200+$1,280
B4000 4WD4.0 L, 6 cylAuto 5-spd4WD/AWDRegular15$4,480+$1,560

Cost per year is miles per year divided by the EPA combined rating, times your fuel price; electric vehicles use the EPA's kWh per 100 miles instead. Rounded to the nearest $10. Your prices are kept in this browser only.

Mazda B Pickup MPG by year

YearBest combinedCityHwyBest trim that yearTrims
2009232126B2300 2WD, 2.3 L, 4 cyl, Manual 5-spd4
2008232126B2300 2WD, 2.3 L, 4 cyl, Manual 5-spd7
2007232126B2300 2WD, 2.3 L, 4 cyl, Manual 5-spd7
2006232127B2300 2WD, 2.3 L, 4 cyl, Manual 5-spd8
2005232127B2300 2WD, 2.3 L, 4 cyl, Manual 5-spd8
2004232127B2300 2WD, 2.3 L, 4 cyl, Manual 5-spd8
2003232126B2300 2WD, 2.3 L, 4 cyl, Manual 5-spd11
2002232125B2300 2WD, 2.3 L, 4 cyl, Manual 5-spd11
2001232126B2300 2WD, 2.3 L, 4 cyl, Manual 5-spd13
20002220242500 2WD, 2.5 L, 4 cyl, Manual 5-spd10
1999211924B2500, 2.5 L, 4 cyl, Manual 5-spd10
1998211924B2500/B3000/B4000 2WD, 2.5 L, 4 cyl, Manual 5-spd10
1997222124B2300/B3000/B4000 Pickup 2WD, 2.3 L, 4 cyl, Manual 5-spd10
1996211924B2300/B3000/B4000 Pickup 2WD, 2.3 L, 4 cyl, Manual 5-spd11
1995222026B2300/B3000/B4000 Pickup 2WD, 2.3 L, 4 cyl, Manual 5-spd11
1994211924B2300/B3000/B4000 Pickup 2WD, 2.3 L, 4 cyl, Manual 5-spd11
1993222124B2200/B2600i, 2.2 L, 4 cyl, Manual 5-spd8
1992222124B2200/B2600i, 2.2 L, 4 cyl, Manual 5-spd8
1991222124B2200/B2600i, 2.2 L, 4 cyl, Manual 5-spd9
1990222124B2200/B2600i, 2.2 L, 4 cyl, Manual 5-spd9
1989201823B2200/B2600, 2.2 L, 4 cyl, Auto 4-spd4
1988201823B2200/B2600, 2.2 L, 4 cyl, Auto 4-spd7
1987211824B2000/B2200/B2600, 2.2 L, 4 cyl, Manual 5-spd9
1986211924B2000, 2.0 L, 4 cyl, Manual 4-spd2
1984262529B2000/B2200 Pickup 2WD, 2.2 L, 4 cyl, Diesel, Manual 5-spd7

Every Mazda B Pickup trim

YearTrimEngineTransmissionDriveFuelCityHwyCombCO2 g/miFuel cost/yr
2009B2300 2WD2.3 L, 4 cylManual 5-spdRWDRegular212623386$2,920
2009B2300 2WD2.3 L, 4 cylAuto 5-spdRWDRegular192421423$3,200
2009B4000 4WD4.0 L, 6 cylManual 5-spd4WD/AWDRegular151916555$4,200
2009B4000 4WD4.0 L, 6 cylAuto 5-spd4WD/AWDRegular141815592$4,480
2008B2300 2WD2.3 L, 4 cylManual 5-spdRWDRegular212623386$2,920
2008B2300 2WD2.3 L, 4 cylAuto 5-spdRWDRegular192421423$3,200
2008B3000 2WD3.0 L, 6 cylManual 5-spdRWDRegular162118494$3,730
2008B3000 2WD3.0 L, 6 cylAuto 5-spdRWDRegular152017523$3,950
2008B4000 2WD4.0 L, 6 cylAuto 5-spdRWDRegular152017523$3,950
2008B4000 4WD4.0 L, 6 cylManual 5-spd4WD/AWDRegular151916555$4,200
2008B4000 4WD4.0 L, 6 cylAuto 5-spd4WD/AWDRegular141715592$4,480
2007B2300 2WD2.3 L, 4 cylManual 5-spdRWDRegular212623386$2,920
2007B2300 2WD2.3 L, 4 cylAuto 5-spdRWDRegular192421423$3,200
2007B30003.0 L, 6 cylManual 5-spdRWDRegular162118494$3,730
2007B30003.0 L, 6 cylAuto 5-spdRWDRegular152017523$3,950
2007B4000 2WD4.0 L, 6 cylAuto 5-spdRWDRegular152017523$3,950
2007B4000 4WD4.0 L, 6 cylManual 5-spd4WD/AWDRegular151916555$4,200
2007B4000 4WD4.0 L, 6 cylAuto 5-spd4WD/AWDRegular141715592$4,480
2006B2300 2WD2.3 L, 4 cylManual 5-spdRWDRegular212723386$2,920
2006B2300 2WD2.3 L, 4 cylAuto 5-spdRWDRegular192421423$3,200
2006B30003.0 L, 6 cylManual 5-spdRWDRegular162118494$3,730
2006B4000 2WD4.0 L, 6 cylManual 5-spdRWDRegular162118494$3,730
2006B30003.0 L, 6 cylAuto 5-spdRWDRegular152117523$3,950
2006B4000 2WD4.0 L, 6 cylAuto 5-spdRWDRegular152017523$3,950
2006B4000 4WD4.0 L, 6 cylManual 5-spd4WD/AWDRegular141816555$4,200
2006B4000 4WD4.0 L, 6 cylAuto 5-spd4WD/AWDRegular141815592$4,480
2005B2300 2WD2.3 L, 4 cylManual 5-spdRWDRegular212723386$2,920
2005B2300 2WD2.3 L, 4 cylAuto 5-spdRWDRegular192421423$3,200
2005B30003.0 L, 6 cylAuto 5-spdRWDRegular162118494$3,730
2005B30003.0 L, 6 cylManual 5-spdRWDRegular162118494$3,730
2005B4000 2WD4.0 L, 6 cylManual 5-spdRWDRegular162118494$3,730
2005B4000 2WD4.0 L, 6 cylAuto 5-spdRWDRegular152117523$3,950
2005B4000 4WD4.0 L, 6 cylAuto 5-spd4WD/AWDRegular141816555$4,200
2005B4000 4WD4.0 L, 6 cylManual 5-spd4WD/AWDRegular141715592$4,480
2004B2300 2WD2.3 L, 4 cylManual 5-spdRWDRegular212723386$2,920
2004B2300 2WD2.3 L, 4 cylAuto 5-spdRWDRegular192421423$3,200
2004B30003.0 L, 6 cylAuto 5-spdRWDRegular162118494$3,730
2004B30003.0 L, 6 cylManual 5-spdRWDRegular162118494$3,730
2004B4000 2WD4.0 L, 6 cylAuto 5-spdRWDRegular152017523$3,950
2004B4000 2WD4.0 L, 6 cylManual 5-spdRWDRegular152117523$3,950
2004B4000 4WD4.0 L, 6 cylAuto 5-spd4WD/AWDRegular141815592$4,480
2004B4000 4WD4.0 L, 6 cylManual 5-spd4WD/AWDRegular141715592$4,480
2003B2300 2WD2.3 L, 4 cylManual 5-spdRWDRegular212623386$2,920
2003B2300 2WD2.3 L, 4 cylAuto 5-spdRWDRegular202422404$3,050
2003B3000 2WD3.0 L, 6 cylManual 5-spdRWDRegular172118494$3,730
2003B3000 2WD3.0 L, 6 cylAuto 5-spdRWDRegular162017523$3,950
2003B3000 2WD FFV3.0 L, 6 cyl, FFVAuto 5-spdRWDGasoline or E85152017523$3,950
2003B3000 4WD3.0 L, 6 cylManual 5-spd4WD/AWDRegular161917523$3,950
2003B4000 2WD4.0 L, 6 cylManual 5-spdRWDRegular152017523$3,950
2003B3000 4WD3.0 L, 6 cylAuto 5-spd4WD/AWDRegular151816555$4,200
2003B4000 2WD4.0 L, 6 cylAuto 5-spdRWDRegular141916555$4,200
2003B4000 4WD4.0 L, 6 cylAuto 5-spd4WD/AWDRegular141715592$4,480
2003B4000 4WD4.0 L, 6 cylManual 5-spd4WD/AWDRegular141715592$4,480
2002B2300 2WD2.3 L, 4 cylManual 5-spdRWDRegular212523386$2,920
2002B2300 2WD2.3 L, 4 cylAuto 5-spdRWDRegular182320444$3,360
2002B3000 2WD3.0 L, 6 cylManual 5-spdRWDRegular172118494$3,730
2002B3000 2WD3.0 L, 6 cylAuto 5-spdRWDRegular152017523$3,950
2002B3000 4WD3.0 L, 6 cylManual 5-spd4WD/AWDRegular162017523$3,950
2002B3000 FFV 2WD3.0 L, 6 cyl, FFVAuto 5-spdRWDGasoline or E85152017523$3,950
2002B4000 2WD4.0 L, 6 cylAuto 5-spdRWDRegular152017523$3,950
2002B4000 2WD4.0 L, 6 cylManual 5-spdRWDRegular162017523$3,950
2002B3000 4WD3.0 L, 6 cylAuto 5-spd4WD/AWDRegular141716555$4,200
2002B4000 4WD4.0 L, 6 cylAuto 5-spd4WD/AWDRegular131715592$4,480
2002B4000 4WD4.0 L, 6 cylManual 5-spd4WD/AWDRegular141815592$4,480
2001B2300 2WD2.3 L, 4 cylManual 5-spdRWDRegular212623386$2,920
2001B2500 2WD2.5 L, 4 cylManual 5-spdRWDRegular192421423$3,200
2001B2300 2WD2.3 L, 4 cylAuto 5-spdRWDRegular182320444$3,360
2001B2500 2WD2.5 L, 4 cylAuto 4-spdRWDRegular182219468$3,540
2001B4000 2WD4.0 L, 6 cylManual 5-spdRWDRegular162018494$3,730
2001B30003.0 L, 6 cylAuto 5-spdRWDRegular152017523$3,950
2001B30003.0 L, 6 cylManual 5-spdRWDRegular152117523$3,950
2001B3000 (FFV) Ethanol 2WD3.0 L, 6 cyl, FFVAuto 5-spdRWDGasoline or E85152017523$3,950
2001B4000 2WD4.0 L, 6 cylAuto 5-spdRWDRegular152017523$3,950
2001B3000 4WD3.0 L, 6 cylManual 5-spd4WD/AWDRegular151916555$4,200
2001B4000 4WD4.0 L, 6 cylManual 5-spd4WD/AWDRegular141816555$4,200
2001B3000 4WD3.0 L, 6 cylAuto 5-spd4WD/AWDRegular141815592$4,480
2001B4000 4WD4.0 L, 6 cylAuto 5-spd4WD/AWDRegular141715592$4,480
20002500 2WD2.5 L, 4 cylManual 5-spdRWDRegular202422404$3,050
20002500 2WD2.5 L, 4 cylAuto 4-spdRWDRegular182320444$3,360
2000B3000 FFV 2WD3.0 L, 6 cyl, FFVManual 5-spdRWDGasoline or E85162118494$3,730
2000B4000 2WD4.0 L, 6 cylManual 5-spdRWDRegular162118494$3,730
2000B3000 FFV 2WD3.0 L, 6 cyl, FFVAuto 4-spdRWDGasoline or E85152017523$3,950
2000B3000 FFV 4WD3.0 L, 6 cyl, FFVManual 5-spd4WD/AWDGasoline or E85152017523$3,950
2000B4000 2WD4.0 L, 6 cylAuto 5-spdRWDRegular141916555$4,200
2000B4000 4WD4.0 L, 6 cylManual 5-spd4WD/AWDRegular151916555$4,200
2000B3000 FFV 4WD3.0 L, 6 cyl, FFVAuto 4-spd4WD/AWDGasoline or E85141815592$4,480
2000B4000 4WD4.0 L, 6 cylAuto 5-spd4WD/AWDRegular141715592$4,480
1999B25002.5 L, 4 cylManual 5-spdRWDRegular192421423$3,200
1999B25002.5 L, 4 cylAuto 4-spdRWDRegular182320444$3,360
1999B3000 FFV 2WD3.0 L, 6 cylManual 5-spdRWDRegular162118494$3,730
1999B3000 FFV 2WD3.0 L, 6 cylAuto 4-spdRWDRegular152017523$3,950
1999B3000 FFV 4WD3.0 L, 6 cylManual 5-spd4WD/AWDRegular162017523$3,950
1999B40004.0 L, 6 cylAuto 5-spdRWDRegular152017523$3,950
1999B40004.0 L, 6 cylManual 5-spdRWDRegular162017523$3,950
1999B40004.0 L, 6 cylAuto 5-spd4WD/AWDRegular141816555$4,200
1999B40004.0 L, 6 cylManual 5-spd4WD/AWDRegular151916555$4,200
1999B3000 FFV 4WD3.0 L, 6 cylAuto 4-spd4WD/AWDRegular141815592$4,480
1998B2500/B3000/B4000 2WD2.5 L, 4 cylManual 5-spdRWDRegular192421423$3,200
1998B2500/B3000/B4000 2WD2.5 L, 4 cylAuto 4-spdRWDRegular182320444$3,360
1998B2500/B3000/B4000 2WD3.0 L, 6 cylAuto 4-spdRWDRegular152117523$3,950
1998B2500/B3000/B4000 2WD3.0 L, 6 cylManual 5-spdRWDRegular152117523$3,950
1998B2500/B3000/B4000 2WD4.0 L, 6 cylAuto 5-spdRWDRegular152017523$3,950
1998B2500/B3000/B4000 2WD4.0 L, 6 cylManual 5-spdRWDRegular152017523$3,950
1998B2500/B3000/B4000 4WD3.0 L, 6 cylManual 5-spd4WD/AWDRegular152017523$3,950
1998B2500/B3000/B4000 4WD3.0 L, 6 cylAuto 4-spd4WD/AWDRegular141916555$4,200
1998B2500/B3000/B4000 4WD4.0 L, 6 cylAuto 5-spd4WD/AWDRegular141816555$4,200
1998B2500/B3000/B4000 4WD4.0 L, 6 cylManual 5-spd4WD/AWDRegular141916555$4,200
1997B2300/B3000/B4000 Pickup 2WD2.3 L, 4 cylManual 5-spdRWDRegular212422404$3,050
1997B2300/B3000/B4000 Pickup 2WD2.3 L, 4 cylAuto 4-spdRWDRegular182320444$3,360
1997B2300/B3000/B4000 Pickup 2WD3.0 L, 6 cylManual 5-spdRWDRegular162218494$3,730
1997B2300/B3000/B4000 Pickup 2WD4.0 L, 6 cylManual 5-spdRWDRegular162218494$3,730
1997B2300/B3000/B4000 Pickup 2WD3.0 L, 6 cylAuto 4-spdRWDRegular152117523$3,950
1997B2300/B3000/B4000 Pickup 2WD4.0 L, 6 cylAuto 5-spdRWDRegular152017523$3,950
1997B2300/B3000/B4000 Pickup 4WD3.0 L, 6 cylManual 5-spd4WD/AWDRegular152017523$3,950
1997B2300/B3000/B4000 Pickup 4WD3.0 L, 6 cylAuto 4-spd4WD/AWDRegular141916555$4,200
1997B2300/B3000/B4000 Pickup 4WD4.0 L, 6 cylAuto 5-spd4WD/AWDRegular141916555$4,200
1997B2300/B3000/B4000 Pickup 4WD4.0 L, 6 cylManual 5-spd4WD/AWDRegular151916555$4,200
1996B2300/B3000/B4000 Pickup 2WD2.3 L, 4 cylManual 5-spdRWDRegular192421423$3,200
1996B2300/B3000/B4000 Pickup 2WD2.3 L, 4 cylAuto 4-spdRWDRegular182320444$3,360
1996B2300/B3000/B4000 Pickup 4WD2.3 L, 4 cylManual 5-spd4WD/AWDRegular182320444$3,360
1996B2300/B3000/B4000 Pickup 2WD3.0 L, 6 cylManual 5-spdRWDRegular172319468$3,540
1996B2300/B3000/B4000 Pickup 2WD3.0 L, 6 cylAuto 4-spdRWDRegular162218494$3,730
1996B2300/B3000/B4000 Pickup 2WD4.0 L, 6 cylManual 5-spdRWDRegular162118494$3,730
1996B2300/B3000/B4000 Pickup 4WD3.0 L, 6 cylManual 5-spd4WD/AWDRegular162218494$3,730
1996B2300/B3000/B4000 Pickup 2WD4.0 L, 6 cylAuto 4-spdRWDRegular152117523$3,950
1996B2300/B3000/B4000 Pickup 4WD3.0 L, 6 cylAuto 4-spd4WD/AWDRegular152117523$3,950
1996B2300/B3000/B4000 Pickup 4WD4.0 L, 6 cylManual 5-spd4WD/AWDRegular152017523$3,950
1996B2300/B3000/B4000 Pickup 4WD4.0 L, 6 cylAuto 4-spd4WD/AWDRegular152016555$4,200
1995B2300/B3000/B4000 Pickup 2WD2.3 L, 4 cylManual 5-spdRWDRegular202622404$3,050
1995B2300/B3000/B4000 Pickup 4WD2.3 L, 4 cylManual 5-spd4WD/AWDRegular192421423$3,200
1995B2300/B3000/B4000 Pickup 2WD2.3 L, 4 cylAuto 4-spdRWDRegular182320444$3,360
1995B2300/B3000/B4000 Pickup 2WD3.0 L, 6 cylManual 5-spdRWDRegular172319468$3,540
1995B2300/B3000/B4000 Pickup 2WD4.0 L, 6 cylManual 5-spdRWDRegular172219468$3,540
1995B2300/B3000/B4000 Pickup 2WD3.0 L, 6 cylAuto 4-spdRWDRegular162218494$3,730
1995B2300/B3000/B4000 Pickup 4WD3.0 L, 6 cylManual 5-spd4WD/AWDRegular162218494$3,730
1995B2300/B3000/B4000 Pickup 2WD4.0 L, 6 cylAuto 4-spdRWDRegular152017523$3,950
1995B2300/B3000/B4000 Pickup 4WD3.0 L, 6 cylAuto 4-spd4WD/AWDRegular152117523$3,950
1995B2300/B3000/B4000 Pickup 4WD4.0 L, 6 cylManual 5-spd4WD/AWDRegular152017523$3,950
1995B2300/B3000/B4000 Pickup 4WD4.0 L, 6 cylAuto 4-spd4WD/AWDRegular152016555$4,200
1994B2300/B3000/B4000 Pickup 2WD2.3 L, 4 cylManual 5-spdRWDRegular192421423$3,200
1994B2300/B3000/B4000 Pickup 2WD2.3 L, 4 cylAuto 4-spdRWDRegular182220444$3,360
1994B2300/B3000/B4000 Pickup 2WD3.0 L, 6 cylAuto 4-spdRWDRegular172219468$3,540
1994B2300/B3000/B4000 Pickup 2WD3.0 L, 6 cylManual 5-spdRWDRegular172219468$3,540
1994B2300/B3000/B4000 Pickup 2WD4.0 L, 6 cylManual 5-spdRWDRegular162219468$3,540
1994B2300/B3000/B4000 Pickup 4WD2.3 L, 4 cylManual 5-spd4WD/AWDRegular182219468$3,540
1994B2300/B3000/B4000 Pickup 4WD3.0 L, 6 cylManual 5-spd4WD/AWDRegular162018494$3,730
1994B2300/B3000/B4000 Pickup 4WD4.0 L, 6 cylManual 5-spd4WD/AWDRegular162018494$3,730
1994B2300/B3000/B4000 Pickup 2WD4.0 L, 6 cylAuto 4-spdRWDRegular152117523$3,950
1994B2300/B3000/B4000 Pickup 4WD3.0 L, 6 cylAuto 4-spd4WD/AWDRegular152017523$3,950
1994B2300/B3000/B4000 Pickup 4WD4.0 L, 6 cylAuto 4-spd4WD/AWDRegular152016555$4,200
1993B2200/B2600i2.2 L, 4 cylManual 5-spdRWDRegular212422404$3,050
1993B2200/B2600i2.2 L, 4 cylAuto 4-spdRWDRegular182320444$3,360
1993B2200/B2600i2.2 L, 4 cylManual 5-spdRWDRegular182420444$3,360
1993B2200/B2600i2.2 L, 4 cylAuto 4-spdRWDRegular182420444$3,360
1993B2200/B2600i2.6 L, 4 cylAuto 4-spdRWDRegular172219468$3,540
1993B2200/B2600i2.6 L, 4 cylManual 5-spdRWDRegular172219468$3,540
1993B2600i 4x42.6 L, 4 cylAuto 4-spd4WD/AWDRegular151917523$3,950
1993B2600i 4x42.6 L, 4 cylManual 5-spd4WD/AWDRegular161917523$3,950
1992B2200/B2600i2.2 L, 4 cylManual 5-spdRWDRegular212422404$3,050
1992B2200/B2600i2.2 L, 4 cylAuto 4-spdRWDRegular182320444$3,360
1992B2200/B2600i2.2 L, 4 cylManual 5-spdRWDRegular182420444$3,360
1992B2200/B2600i2.2 L, 4 cylAuto 4-spdRWDRegular182420444$3,360
1992B2200/B2600i2.6 L, 4 cylAuto 4-spdRWDRegular172219468$3,540
1992B2200/B2600i2.6 L, 4 cylManual 5-spdRWDRegular172219468$3,540
1992B2600i 4x42.6 L, 4 cylAuto 4-spd4WD/AWDRegular151917523$3,950
1992B2600i 4x42.6 L, 4 cylManual 5-spd4WD/AWDRegular161917523$3,950
1991B2200/B2600i2.2 L, 4 cylManual 5-spdRWDRegular212422404$3,050
1991B2200/B2600i2.2 L, 4 cylAuto 4-spdRWDRegular182320444$3,360
1991B2200/B2600i2.2 L, 4 cylManual 4-spdRWDRegular182320444$3,360
1991B2200/B2600i2.2 L, 4 cylManual 5-spdRWDRegular182420444$3,360
1991B2200/B2600i2.2 L, 4 cylAuto 4-spdRWDRegular182420444$3,360
1991B2200/B2600i2.6 L, 4 cylAuto 4-spdRWDRegular172219468$3,540
1991B2200/B2600i2.6 L, 4 cylManual 5-spdRWDRegular172219468$3,540
1991B2600i 4x42.6 L, 4 cylAuto 4-spd4WD/AWDRegular151917523$3,950
1991B2600i 4x42.6 L, 4 cylManual 5-spd4WD/AWDRegular161917523$3,950
1990B2200/B2600i2.2 L, 4 cylManual 5-spdRWDRegular212422404$3,050
1990B2200/B2600i2.2 L, 4 cylAuto 4-spdRWDRegular182320444$3,360
1990B2200/B2600i2.2 L, 4 cylManual 4-spdRWDRegular182320444$3,360
1990B2200/B2600i2.2 L, 4 cylManual 5-spdRWDRegular182420444$3,360
1990B2200/B2600i2.2 L, 4 cylAuto 4-spdRWDRegular182420444$3,360
1990B2200/B2600i2.6 L, 4 cylAuto 4-spdRWDRegular172219468$3,540
1990B2200/B2600i2.6 L, 4 cylManual 5-spdRWDRegular172219468$3,540
1990B2600i 4x42.6 L, 4 cylAuto 4-spd4WD/AWDRegular151917523$3,950
1990B2600i 4x42.6 L, 4 cylManual 5-spd4WD/AWDRegular161917523$3,950
1989B2200/B26002.2 L, 4 cylAuto 4-spdRWDRegular182320444$3,360
1989B2200/B26002.2 L, 4 cylManual 4-spdRWDRegular182320444$3,360
1989B2200/B26002.2 L, 4 cylManual 5-spdRWDRegular182420444$3,360
1989B2600i 4x42.6 L, 4 cylManual 5-spd4WD/AWDRegular162017523$3,950
1988B2200/B26002.2 L, 4 cylAuto 4-spdRWDRegular182320444$3,360
1988B2200/B26002.2 L, 4 cylManual 4-spdRWDRegular182320444$3,360
1988B2200/B26002.2 L, 4 cylManual 5-spdRWDRegular182420444$3,360
1988B2200/B26002.6 L, 4 cylAuto 4-spdRWDRegular161918494$3,730
1988B2200/B26002.6 L, 4 cylManual 5-spdRWDRegular162218494$3,730
1988B2600 4x42.6 L, 4 cylManual 5-spd4WD/AWDRegular152017523$3,950
1988B2600 4x42.6 L, 4 cylAuto 3-spd4WD/AWDRegular151716555$4,200
1987B2000/B2200/B26002.2 L, 4 cylManual 5-spdRWDRegular182421423$3,200
1987B2000/B2200/B26002.0 L, 4 cylManual 4-spdRWDRegular192421423$3,200
1987B2000/B2200/B26002.0 L, 4 cylManual 5-spdRWDRegular192421423$3,200
1987B2000/B2200/B26002.2 L, 4 cylAuto 4-spdRWDRegular182320444$3,360
1987B2000/B2200/B26002.2 L, 4 cylManual 4-spdRWDRegular192320444$3,360
1987B2000/B2200/B26002.6 L, 4 cylManual 5-spdRWDRegular162218494$3,730
1987B2000/B2200/B26002.6 L, 4 cylAuto 4-spdRWDRegular162017523$3,950
1987B2600 4x42.6 L, 4 cylManual 5-spd4WD/AWDRegular141916555$4,200
1987B2600 4x42.6 L, 4 cylAuto 3-spd4WD/AWDRegular151615592$4,480
1986B20002.0 L, 4 cylManual 4-spdRWDRegular192421423$3,200
1986B20002.0 L, 4 cylManual 5-spdRWDRegular192421423$3,200
1984B2000/B2200 Pickup 2WD2.2 L, 4 cyl, DieselManual 5-spd2WDDiesel252926392$3,680
1984B2000/B2200 Pickup 2WD2.2 L, 4 cyl, DieselManual 5-spd2WDDiesel252626392$3,680
1984B2000/B2200 Pickup 2WD2.0 L, 4 cylManual 5-spd2WDRegular212623386$2,920
1984B2000/B2200 Pickup 2WD2.0 L, 4 cylManual 5-spd2WDRegular212623386$2,920
1984B2000/B2200 Pickup 2WD2.0 L, 4 cylManual 4-spd2WDRegular212522404$3,050
1984B2000/B2200 Pickup 2WD2.0 L, 4 cylAuto 3-spd2WDRegular182019468$3,540
1984B2000/B2200 Pickup 2WD2.0 L, 4 cylAuto 3-spd2WDRegular171918494$3,730

CO2 is tailpipe grams per mile from the EPA test. Fuel cost per year uses the prices and miles in the calculator above (the EPA's own prices and 15,000 miles a year until you change them); blank when the fuel has no price here (hydrogen, natural gas).

Compare with other 2009 Small Pickup Trucks 2WD

VehicleCombinedCityHwy
2009 Ford Ranger Pickup 2WD232126
2009 Toyota Tacoma 2WD222026
2009 Nissan Frontier 2WD211923
2009 Suzuki Equator 2WD211923
2009 Chevrolet Colorado 2WD201824
2009 GMC Canyon 2WD201824

All Small Pickup Trucks 2WD ranked by MPG

Questions people ask

What is the best MPG for a Mazda B Pickup?

The most efficient Mazda B Pickup the EPA has rated is the 1984 B2000/B2200 Pickup 2WD at 26 MPG combined (25 city, 29 highway).

What MPG does the 2009 Mazda B Pickup get?

2009 Mazda B Pickup trims range from 15 to 23 MPG combined, depending on engine, transmission and drivetrain.

Which Mazda B Pickup has the worst fuel economy?

The 2009 B4000 4WD is the lowest rated at 15 MPG combined.

How much does it cost to fuel a Mazda B Pickup for a year?

At $4.48 a gallon for regular and 15,000 miles a year, the cheapest 2009 Mazda B Pickup to fuel is the B2300 2WD, 2.3 L, 4 cyl (23 MPG) at $2,920 a year. The B4000 4WD, 4.0 L, 6 cyl (15 MPG) costs $4,480, so the thriftier trim saves $1,560 a year and $7,800 over five years.

More from Mazda: every Mazda model. Fuel types on this model: Diesel, Gasoline or E85, Regular. EPA classes: Small Pickup Trucks, Small Pickup Trucks 2WD, Small Pickup Trucks 4WD, Standard Pickup Trucks, Standard Pickup Trucks 2WD, Standard Pickup Trucks 4WD.