MPG Atlas

Home / Makes / Dodge / Ram 1500 Pickup

Dodge Ram 1500 Pickup MPG

EPA fuel economy for 158 Dodge Ram 1500 Pickup trims sold from 1994 to 2012. Best ever: 17 MPG (2008 Ram 1500 Pickup 2WD). Latest model year 2012: 15 to 16 MPG combined across 5 trims.

17best combined MPG (2008)
16 / 19city / highway of the best trim
9lowest combined MPG (2006)
19model years rated
$3,900a year to fuel, cheapest 2012 trim at EPA prices

Dodge Ram 1500 Pickup fuel cost calculator

Enter what you pay for fuel and how far you drive in a year. The starting prices are the ones the EPA uses for its own yearly fuel-cost estimates. Every cost on this page updates as you type.

At $4.16 a gallon for regular, $4.76 for midgrade and 15,000 miles a year, the cheapest 2012 Dodge Ram 1500 Pickup to fuel is the Ram 1500 Pickup 2WD, 3.7 L, 6 cyl (16 MPG) at $3,900 a year. The Ram 1500 Pickup 4WD, 5.7 L, 8 cyl (15 MPG) costs $4,760, so the thriftier trim saves $860 a year and $4,300 over five years.

2012 trimEngineTransmissionDriveFuelCombCost/yrvs cheapest
Ram 1500 Pickup 2WD3.7 L, 6 cylAuto 4-spdRWDRegular16$3,900cheapest
Ram 1500 Pickup 2WD4.7 L, 8 cyl, FFVAuto 6-spdRWDGasoline or E8516$3,900cheapest
Ram 1500 Pickup 4WD4.7 L, 8 cyl, FFVAuto 6-spd4WDGasoline or E8516$3,900cheapest
Ram 1500 Pickup 2WD5.7 L, 8 cylAuto 6-spdRWDMidgrade16$4,460+$560
Ram 1500 Pickup 4WD5.7 L, 8 cylAuto 6-spd4WDMidgrade15$4,760+$860

Cost per year is miles per year divided by the EPA combined rating, times your fuel price; electric vehicles use the EPA's kWh per 100 miles instead. Rounded to the nearest $10. Your prices are kept in this browser only.

Dodge Ram 1500 Pickup MPG by year

YearBest combinedCityHwyBest trim that yearTrims
2012161420Ram 1500 Pickup 2WD, 3.7 L, 6 cyl, Auto 4-spd5
2011161420Ram 1500 Pickup 2WD, 3.7 L, 6 cyl, Auto 4-spd5
2010161420Ram 1500 Pickup 2WD, 5.7 L, 8 cyl, Auto 5-spd5
2009161420Ram 1500 Pickup 2WD, 3.7 L, 6 cyl, Auto 4-spd5
2008171619Ram 1500 Pickup 2WD, 3.7 L, 6 cyl, Manual 6-spd12
2007161419Ram 1500 Pickup 2WD, 3.7 L, 6 cyl, Auto 4-spd8
2006161419Ram 1500 Pickup 2WD, 3.7 L, 6 cyl, Auto 4-spd12
2005161419Ram 1500 Pickup 2WD, 3.7 L, 6 cyl, Auto 4-spd12
2004161419Ram 1500 Pickup 2WD, 3.7 L, 6 cyl, Auto 4-spd11
2003161418Ram 1500 Pickup 2WD, 3.7 L, 6 cyl, Auto 4-spd10
2002161419Ram 1500 Pickup 2WD, 3.7 L, 6 cyl, Manual 5-spd8
2001161418Ram 1500 Pickup 2WD, 3.9 L, 6 cyl, Auto 4-spd8
2000161419Ram 1500 Pickup 2WD, 3.9 L, 6 cyl, Auto 4-spd8
1999161420Ram 1500 Pickup 2WD, 3.9 L, 6 cyl, Manual 5-spd8
1998161418Ram 1500 Pickup 2WD, 3.9 L, 6 cyl, Auto 4-spd9
1997161420Ram 1500 Pickup 2WD, 3.9 L, 6 cyl, Manual 5-spd8
1996161519Ram 1500 Pickup 2WD, 3.9 L, 6 cyl, Manual 5-spd8
1995161520Ram 1500 Pickup 2WD, 3.9 L, 6 cyl, Manual 5-spd8
1994171519Ram 1500 Pickup 2WD, 3.9 L, 6 cyl, Manual 5-spd8

Every Dodge Ram 1500 Pickup trim

YearTrimEngineTransmissionDriveFuelCityHwyCombCO2 g/miFuel cost/yr
2012Ram 1500 Pickup 2WD3.7 L, 6 cylAuto 4-spdRWDRegular142016555$3,900
2012Ram 1500 Pickup 2WD5.7 L, 8 cylAuto 6-spdRWDMidgrade142016555$4,460
2012Ram 1500 Pickup 2WD4.7 L, 8 cyl, FFVAuto 6-spdRWDGasoline or E85142016555$3,900
2012Ram 1500 Pickup 4WD4.7 L, 8 cyl, FFVAuto 6-spd4WDGasoline or E85141916555$3,900
2012Ram 1500 Pickup 4WD5.7 L, 8 cylAuto 6-spd4WDMidgrade131915592$4,760
2011Ram 1500 Pickup 2WD3.7 L, 6 cylAuto 4-spdRWDRegular142016555$3,900
2011Ram 1500 Pickup 2WD5.7 L, 8 cylAuto 5-spdRWDMidgrade142016555$4,460
2011Ram 1500 Pickup 2WD4.7 L, 8 cyl, FFVAuto 5-spdRWDGasoline or E85141915592$4,160
2011Ram 1500 Pickup 4WD4.7 L, 8 cyl, FFVAuto 5-spd4WDGasoline or E85131815592$4,160
2011Ram 1500 Pickup 4WD5.7 L, 8 cylAuto 5-spd4WDMidgrade131915592$4,760
2010Ram 1500 Pickup 2WD5.7 L, 8 cylAuto 5-spdRWDRegular142016555$3,900
2010Ram 1500 Pickup 2WD3.7 L, 6 cylAuto 4-spdRWDRegular142016555$3,900
2010Ram 1500 Pickup 2WD4.7 L, 8 cyl, FFVAuto 5-spdRWDGasoline or E85141915592$4,160
2010Ram 1500 Pickup 4WD5.7 L, 8 cylAuto 5-spd4WDRegular131815592$4,160
2010Ram 1500 Pickup 4WD4.7 L, 8 cyl, FFVAuto 5-spd4WDGasoline or E85131815592$4,160
2009Ram 1500 Pickup 2WD3.7 L, 6 cylAuto 4-spdRWDRegular142016555$3,900
2009Ram 1500 Pickup 2WD5.7 L, 8 cylAuto 5-spdRWDRegular142016555$3,900
2009Ram 1500 Pickup 2WD4.7 L, 8 cyl, FFVAuto 5-spdRWDGasoline or E85141915592$4,160
2009Ram 1500 Pickup 4WD5.7 L, 8 cylAuto 5-spd4WD/AWDRegular131815592$4,160
2009Ram 1500 Pickup 4WD4.7 L, 8 cyl, FFVAuto 5-spd4WD/AWDGasoline or E85131815592$4,160
2008Ram 1500 Pickup 2WD3.7 L, 6 cylManual 6-spdRWDRegular161917523$3,670
2008Ram 1500 Pickup 2WD3.7 L, 6 cylAuto 4-spdRWDRegular141916555$3,900
2008Ram 1500 Pickup 2WD5.7 L, 8 cylAuto 5-spdRWDRegular131915592$4,160
2008Ram 1500 Pickup 2WD4.7 L, 8 cylAuto 5-spdRWDRegular131815592$4,160
2008Ram 1500 Pickup 2WD4.7 L, 8 cyl, FFVAuto 5-spdRWDGasoline or E85131815592$4,160
2008Ram 1500 Pickup 4WD4.7 L, 8 cylAuto 5-spd4WD/AWDRegular131715592$4,160
2008Ram 1500 Pickup 4WD4.7 L, 8 cyl, FFVAuto 5-spd4WD/AWDGasoline or E85131715592$4,160
2008Ram 1500 Pickup 2WD4.7 L, 8 cylManual 6-spdRWDRegular131714635$4,460
2008Ram 1500 Pickup 2WD4.7 L, 8 cyl, FFVManual 6-spdRWDGasoline or E85131714635$4,460
2008Ram 1500 Pickup 4WD4.7 L, 8 cylManual 6-spd4WD/AWDRegular121614635$4,460
2008Ram 1500 Pickup 4WD5.7 L, 8 cylAuto 5-spd4WD/AWDRegular131714635$4,460
2008Ram 1500 Pickup 4WD4.7 L, 8 cyl, FFVManual 6-spd4WD/AWDGasoline or E85121614635$4,460
2007Ram 1500 Pickup 2WD3.7 L, 6 cylAuto 4-spdRWDRegular141916555$3,900
2007Ram 1500 Pickup 2WD3.7 L, 6 cylManual 6-spdRWDRegular142016555$3,900
2007Ram 1500 Pickup 2WD5.7 L, 8 cylAuto 5-spdRWDRegular131815592$4,160
2007Ram 1500 Pickup 2WD4.7 L, 8 cylManual 6-spdRWDRegular131714635$4,460
2007Ram 1500 Pickup 2WD4.7 L, 8 cyl, FFVAuto 5-spdRWDGasoline or E85131714635$4,460
2007Ram 1500 Pickup 4WD4.7 L, 8 cylManual 6-spd4WD/AWDRegular131714635$4,460
2007Ram 1500 Pickup 4WD5.7 L, 8 cylAuto 5-spd4WD/AWDRegular131714635$4,460
2007Ram 1500 Pickup 4WD4.7 L, 8 cyl, FFVAuto 5-spd4WD/AWDGasoline or E85121714635$4,460
2006Ram 1500 Pickup 2WD3.7 L, 6 cylAuto 4-spdRWDRegular141916555$3,900
2006Ram 1500 Pickup 2WD3.7 L, 6 cylManual 6-spdRWDRegular142016555$3,900
2006Ram 1500 Pickup 2WD5.7 L, 8 cylAuto 5-spdRWDRegular131815592$4,160
2006Ram 1500 Pickup 2WD4.7 L, 8 cylAuto 5-spdRWDRegular131714635$4,460
2006Ram 1500 Pickup 2WD4.7 L, 8 cylManual 6-spdRWDRegular131714635$4,460
2006Ram 1500 Pickup 4WD4.7 L, 8 cylAuto 5-spd4WD/AWDRegular121714635$4,460
2006Ram 1500 Pickup 4WD4.7 L, 8 cylManual 6-spd4WD/AWDRegular131714635$4,460
2006Ram 1500 Pickup 4WD5.7 L, 8 cylAuto 5-spd4WD/AWDRegular131714635$4,460
2006Ram 1500 Pickup 2WD4.7 L, 8 cyl, FFVAuto 5-spdRWDGasoline or E85111412741$5,200
2006Ram 1500 Pickup 4WD4.7 L, 8 cyl, FFVAuto 5-spd4WD/AWDGasoline or E85111412741$5,200
2006Ram 1500 Pickup 2WD8.3 L, 10 cylManual 6-spdRWDPremium91410889$7,740
2006Ram 1500 Pickup 2WD8.3 L, 10 cylAuto 4-spdRWDPremium8119987$8,600
2005Ram 1500 Pickup 2WD3.7 L, 6 cylAuto 4-spdRWDRegular141916555$3,900
2005Ram 1500 Pickup 2WD3.7 L, 6 cylManual 6-spdRWDRegular142016555$3,900
2005Ram 1500 Pickup 2WD4.7 L, 8 cylAuto 5-spdRWDRegular131714635$4,460
2005Ram 1500 Pickup 2WD5.7 L, 8 cylAuto 5-spdRWDRegular121714635$4,460
2005Ram 1500 Pickup 2WD4.7 L, 8 cylManual 6-spdRWDRegular131714635$4,460
2005Ram 1500 Pickup 4WD4.7 L, 8 cylAuto 5-spd4WD/AWDRegular121714635$4,460
2005Ram 1500 Pickup 4WD4.7 L, 8 cylManual 6-spd4WD/AWDRegular121614635$4,460
2005Ram 1500 Pickup 4WD5.7 L, 8 cylAuto 5-spd4WD/AWDRegular121613684$4,800
2005Ram 1500 Pickup 2WD4.7 L, 8 cyl, FFVAuto 5-spdRWDGasoline or E85111412741$5,200
2005Ram 1500 Pickup 4WD4.7 L, 8 cyl, FFVAuto 5-spd4WD/AWDGasoline or E85111412741$5,200
2005Ram 1500 Pickup 2WD8.3 L, 10 cylManual 6-spdRWDPremium91410889$7,740
2005Ram 1500 Pickup 2WD8.3 L, 10 cylAuto 4-spdRWDPremium8119987$8,600
2004Ram 1500 Pickup 2WD3.7 L, 6 cylAuto 4-spdRWDRegular141916555$3,900
2004Ram 1500 Pickup 2WD3.7 L, 6 cylManual 5-spdRWDRegular141916555$3,900
2004Ram 1500 Pickup 2WD4.7 L, 8 cylAuto 5-spdRWDRegular131714635$4,460
2004Ram 1500 Pickup 2WD4.7 L, 8 cylManual 5-spdRWDRegular131714635$4,460
2004Ram 1500 Pickup 2WD5.7 L, 8 cylAuto 5-spdRWDRegular121714635$4,460
2004Ram 1500 Pickup 4WD4.7 L, 8 cylAuto 5-spd4WD/AWDRegular121614635$4,460
2004Ram 1500 Pickup 4WD4.7 L, 8 cylManual 5-spd4WD/AWDRegular121614635$4,460
2004Ram 1500 Pickup 4WD5.7 L, 8 cylAuto 5-spd4WD/AWDRegular121614635$4,460
2004Ram 1500 Pickup 2WD4.7 L, 8 cyl, FFVAuto 5-spdRWDGasoline or E85111412741$5,200
2004Ram 1500 Pickup 4WD4.7 L, 8 cyl, FFVAuto 5-spd4WD/AWDGasoline or E85111412741$5,200
2004Ram 1500 Pickup 2WD8.3 L, 10 cylManual 6-spdRWDPremium91410889$7,740
2003Ram 1500 Pickup 2WD3.7 L, 6 cylAuto 4-spdRWDRegular141816555$3,900
2003Ram 1500 Pickup 2WD3.7 L, 6 cylManual 5-spdRWDRegular141916555$3,900
2003Ram 1500 Pickup 2WD4.7 L, 8 cylAuto 5-spdRWDRegular131815592$4,160
2003Ram 1500 Pickup 2WD4.7 L, 8 cylManual 5-spdRWDRegular131815592$4,160
2003Ram 1500 Pickup 2WD5.7 L, 8 cylAuto 5-spdRWDRegular131714635$4,460
2003Ram 1500 Pickup 4WD4.7 L, 8 cylAuto 5-spd4WD/AWDRegular131614635$4,460
2003Ram 1500 Pickup 4WD4.7 L, 8 cylManual 5-spd4WD/AWDRegular121614635$4,460
2003Ram 1500 Pickup 2WD5.9 L, 8 cylAuto 4-spdRWDRegular121613684$4,800
2003Ram 1500 Pickup 4WD5.7 L, 8 cylAuto 5-spd4WD/AWDRegular111513684$4,800
2003Ram 1500 Pickup 4WD5.9 L, 8 cylAuto 4-spd4WD/AWDRegular111513684$4,800
2002Ram 1500 Pickup 2WD3.7 L, 6 cylManual 5-spdRWDRegular141916555$3,900
2002Ram 1500 Pickup 2WD3.7 L, 6 cylAuto 4-spdRWDRegular131815592$4,160
2002Ram 1500 Pickup 2WD4.7 L, 8 cylAuto 4-spdRWDRegular131815592$4,160
2002Ram 1500 Pickup 2WD4.7 L, 8 cylManual 5-spdRWDRegular131714635$4,460
2002Ram 1500 Pickup 4WD4.7 L, 8 cylManual 5-spd4WD/AWDRegular121614635$4,460
2002Ram 1500 Pickup 4WD4.7 L, 8 cylAuto 4-spd4WD/AWDRegular111613684$4,800
2002Ram 1500 Pickup 2WD5.9 L, 8 cylAuto 4-spdRWDRegular111612741$5,200
2002Ram 1500 Pickup 4WD5.9 L, 8 cylAuto 4-spd4WD/AWDRegular101412741$5,200
2001Ram 1500 Pickup 2WD3.9 L, 6 cylAuto 4-spdRWDRegular141816555$3,900
2001Ram 1500 Pickup 2WD3.9 L, 6 cylManual 5-spdRWDRegular131915592$4,160
2001Ram 1500 Pickup 2WD5.2 L, 8 cylAuto 4-spdRWDRegular121714635$4,460
2001Ram 1500 Pickup 2WD5.2 L, 8 cylManual 5-spdRWDRegular121814635$4,460
2001Ram 1500 Pickup 2WD5.9 L, 8 cylAuto 4-spdRWDRegular111713684$4,800
2001Ram 1500 Pickup 4WD5.2 L, 8 cylAuto 4-spd4WD/AWDRegular111513684$4,800
2001Ram 1500 Pickup 4WD5.2 L, 8 cylManual 5-spd4WD/AWDRegular121613684$4,800
2001Ram 1500 Pickup 4WD5.9 L, 8 cylAuto 4-spd4WD/AWDRegular111613684$4,800
2000Ram 1500 Pickup 2WD3.9 L, 6 cylAuto 4-spdRWDRegular141916555$3,900
2000Ram 1500 Pickup 2WD3.9 L, 6 cylManual 5-spdRWDRegular131915592$4,160
2000Ram 1500 Pickup 2WD5.2 L, 8 cylAuto 4-spdRWDRegular121714635$4,460
2000Ram 1500 Pickup 2WD5.2 L, 8 cylManual 5-spdRWDRegular121814635$4,460
2000Ram 1500 Pickup 2WD5.9 L, 8 cylAuto 4-spdRWDRegular111713684$4,800
2000Ram 1500 Pickup 4WD5.2 L, 8 cylAuto 4-spd4WD/AWDRegular111513684$4,800
2000Ram 1500 Pickup 4WD5.2 L, 8 cylManual 5-spd4WD/AWDRegular121613684$4,800
2000Ram 1500 Pickup 4WD5.9 L, 8 cylAuto 4-spd4WD/AWDRegular111613684$4,800
1999Ram 1500 Pickup 2WD3.9 L, 6 cylManual 5-spdRWDRegular142016555$3,900
1999Ram 1500 Pickup 2WD3.9 L, 6 cylAuto 4-spdRWDRegular131815592$4,160
1999Ram 1500 Pickup 2WD5.2 L, 8 cylAuto 4-spdRWDRegular121814635$4,460
1999Ram 1500 Pickup 2WD5.2 L, 8 cylManual 5-spdRWDRegular121714635$4,460
1999Ram 1500 Pickup 2WD5.9 L, 8 cylAuto 4-spdRWDRegular111613684$4,800
1999Ram 1500 Pickup 4WD5.2 L, 8 cylAuto 4-spd4WD/AWDRegular111513684$4,800
1999Ram 1500 Pickup 4WD5.2 L, 8 cylManual 5-spd4WD/AWDRegular121613684$4,800
1999Ram 1500 Pickup 4WD5.9 L, 8 cylAuto 4-spd4WD/AWDRegular111512741$5,200
1998Ram 1500 Pickup 2WD3.9 L, 6 cylAuto 4-spdRWDRegular141816555$3,900
1998Ram 1500 Pickup 2WD3.9 L, 6 cylManual 5-spdRWDRegular142016555$3,900
1998Ram 1500 Pickup 2WD3.9 L, 6 cylManual 5-spdRWDRegular142016555$3,900
1998Ram 1500 Pickup 2WD5.2 L, 8 cylAuto 4-spdRWDRegular121714635$4,460
1998Ram 1500 Pickup 2WD5.2 L, 8 cylManual 5-spdRWDRegular121714635$4,460
1998Ram 1500 Pickup 4WD5.2 L, 8 cylManual 5-spd4WD/AWDRegular121614635$4,460
1998Ram 1500 Pickup 2WD5.9 L, 8 cylAuto 4-spdRWDRegular111613684$4,800
1998Ram 1500 Pickup 4WD5.2 L, 8 cylAuto 4-spd4WD/AWDRegular111513684$4,800
1998Ram 1500 Pickup 4WD5.9 L, 8 cylAuto 4-spd4WD/AWDRegular111512741$5,200
1997Ram 1500 Pickup 2WD3.9 L, 6 cylManual 5-spdRWDRegular142016555$3,900
1997Ram 1500 Pickup 2WD3.9 L, 6 cylAuto 4-spdRWDRegular141815592$4,160
1997Ram 1500 Pickup 2WD5.2 L, 8 cylAuto 4-spdRWDRegular121714635$4,460
1997Ram 1500 Pickup 2WD5.2 L, 8 cylManual 5-spdRWDRegular121714635$4,460
1997Ram 1500 Pickup 4WD5.2 L, 8 cylManual 5-spd4WD/AWDRegular121714635$4,460
1997Ram 1500 Pickup 2WD5.9 L, 8 cylAuto 4-spdRWDRegular111613684$4,800
1997Ram 1500 Pickup 4WD5.2 L, 8 cylAuto 4-spd4WD/AWDRegular111613684$4,800
1997Ram 1500 Pickup 4WD5.9 L, 8 cylAuto 4-spd4WD/AWDRegular111512741$5,200
1996Ram 1500 Pickup 2WD3.9 L, 6 cylManual 5-spdRWDRegular151916555$3,900
1996Ram 1500 Pickup 2WD5.2 L, 8 cylManual 5-spdRWDRegular131715592$4,160
1996Ram 1500 Pickup 2WD3.9 L, 6 cylAuto 4-spdRWDRegular131714635$4,460
1996Ram 1500 Pickup 2WD5.2 L, 8 cylAuto 4-spdRWDRegular121614635$4,460
1996Ram 1500 Pickup 4WD5.2 L, 8 cylManual 5-spd4WD/AWDRegular121614635$4,460
1996Ram 1500 Pickup 2WD5.9 L, 8 cylAuto 4-spdRWDRegular111613684$4,800
1996Ram 1500 Pickup 4WD5.2 L, 8 cylAuto 4-spd4WD/AWDRegular111512741$5,200
1996Ram 1500 Pickup 4WD5.9 L, 8 cylAuto 4-spd4WD/AWDRegular101412741$5,200
1995Ram 1500 Pickup 2WD3.9 L, 6 cylManual 5-spdRWDRegular152016555$3,900
1995Ram 1500 Pickup 2WD3.9 L, 6 cylAuto 4-spdRWDRegular141815592$4,160
1995Ram 1500 Pickup 2WD5.2 L, 8 cylAuto 4-spdRWDRegular121614635$4,460
1995Ram 1500 Pickup 2WD5.2 L, 8 cylManual 5-spdRWDRegular121714635$4,460
1995Ram 1500 Pickup 4WD5.2 L, 8 cylManual 5-spd4WD/AWDRegular111613684$4,800
1995Ram 1500 Pickup 2WD5.9 L, 8 cylAuto 4-spdRWDRegular111512741$5,200
1995Ram 1500 Pickup 4WD5.2 L, 8 cylAuto 4-spd4WD/AWDRegular111512741$5,200
1995Ram 1500 Pickup 4WD5.9 L, 8 cylAuto 4-spd4WD/AWDRegular101412741$5,200
1994Ram 1500 Pickup 2WD3.9 L, 6 cylManual 5-spdRWDRegular151917523$3,670
1994Ram 1500 Pickup 2WD3.9 L, 6 cylAuto 4-spdRWDRegular141715592$4,160
1994Ram 1500 Pickup 2WD5.2 L, 8 cylManual 5-spdRWDRegular121714635$4,460
1994Ram 1500 Pickup 2WD5.2 L, 8 cylAuto 4-spdRWDRegular121613684$4,800
1994Ram 1500 Pickup 4WD5.2 L, 8 cylManual 5-spd4WD/AWDRegular121613684$4,800
1994Ram 1500 Pickup 2WD5.9 L, 8 cylAuto 4-spdRWDRegular111512741$5,200
1994Ram 1500 Pickup 4WD5.2 L, 8 cylAuto 4-spd4WD/AWDRegular111512741$5,200
1994Ram 1500 Pickup 4WD5.9 L, 8 cylAuto 4-spd4WD/AWDRegular111512741$5,200

CO2 is tailpipe grams per mile from the EPA test. Fuel cost per year uses the prices and miles in the calculator above (the EPA's own prices and 15,000 miles a year until you change them); blank when the fuel has no price here (hydrogen, natural gas).

Compare with other 2012 Standard Pickup Trucks 2WD

VehicleCombinedCityHwy
2012 Chevrolet Silverado 15 Hybrid 2WD212023
2012 GMC Sierra 15 Hybrid 2WD212023
2012 Ford F150 Pickup 2WD191622
2012 Toyota Tundra 2WD181620
2012 Nissan Titan 2WD151318

All Standard Pickup Trucks 2WD ranked by MPG

Questions people ask

What is the best MPG for a Dodge Ram 1500 Pickup?

The most efficient Dodge Ram 1500 Pickup the EPA has rated is the 2008 Ram 1500 Pickup 2WD at 17 MPG combined (16 city, 19 highway).

What MPG does the 2012 Dodge Ram 1500 Pickup get?

2012 Dodge Ram 1500 Pickup trims range from 15 to 16 MPG combined, depending on engine, transmission and drivetrain.

Which Dodge Ram 1500 Pickup has the worst fuel economy?

The 2006 Ram 1500 Pickup 2WD is the lowest rated at 9 MPG combined.

How much does it cost to fuel a Dodge Ram 1500 Pickup for a year?

At $4.16 a gallon for regular, $4.76 for midgrade and 15,000 miles a year, the cheapest 2012 Dodge Ram 1500 Pickup to fuel is the Ram 1500 Pickup 2WD, 3.7 L, 6 cyl (16 MPG) at $3,900 a year. The Ram 1500 Pickup 4WD, 5.7 L, 8 cyl (15 MPG) costs $4,760, so the thriftier trim saves $860 a year and $4,300 over five years.

More from Dodge: every Dodge model. Fuel types on this model: Gasoline or E85, Midgrade, Premium, Regular. EPA classes: Standard Pickup Trucks, Standard Pickup Trucks 2WD, Standard Pickup Trucks 4WD.