MPG Atlas

Home / Makes / Ford / E250 Econoline

Ford E250 Econoline MPG

EPA fuel economy for 74 Ford E250 Econoline trims sold from 1984 to 2005. Best ever: 15 MPG (2005 E250 Econoline 2WD). Latest model year 2005: 15 MPG combined across 1 trim.

15best combined MPG (2005)
13 / 17city / highway of the best trim
9lowest combined MPG (1984)
22model years rated
$4,160a year to fuel, cheapest 2005 trim at EPA prices

Ford E250 Econoline fuel cost calculator

Enter what you pay for fuel and how far you drive in a year. The starting prices are the ones the EPA uses for its own yearly fuel-cost estimates. Every cost on this page updates as you type.

At $4.16 a gallon for regular and 15,000 miles a year, the 2005 Ford E250 Econoline costs about $4,160 a year to fuel (E250 Econoline 2WD, 4.6 L, 8 cyl, 15 MPG).

2005 trimEngineTransmissionDriveFuelCombCost/yrvs cheapest
E250 Econoline 2WD4.6 L, 8 cylAuto 4-spdRWDRegular15$4,160cheapest

Cost per year is miles per year divided by the EPA combined rating, times your fuel price; electric vehicles use the EPA's kWh per 100 miles instead. Rounded to the nearest $10. Your prices are kept in this browser only.

Ford E250 Econoline MPG by year

YearBest combinedCityHwyBest trim that yearTrims
2005151317E250 Econoline 2WD, 4.6 L, 8 cyl, Auto 4-spd1
2004151418E250 Econoline 2WD, 4.6 L, 8 cyl, Auto 4-spd1
2003141216E250 Econoline 2WD, 4.2 L, 6 cyl, Auto 4-spd3
2002141317E250 Econoline 2WD, 4.2 L, 6 cyl, Auto 4-spd2
2001141318E250 Econoline 2WD, 4.2 L, 6 cyl, Auto 4-spd2
2000141216E250 Econoline 2WD, 4.2 L, 6 cyl, Auto 4-spd3
1999141217E250 Econoline 2WD, 4.2 L, 6 cyl, Auto 4-spd3
1998151317E250 Econoline 2WD, 4.2 L, 6 cyl, Auto 4-spd3
1997141217E250 Econoline 2WD, 4.2 L, 6 cyl, Auto 4-spd2
1996131116E250 Econoline 2WD, 5.8 L, 8 cyl, Auto 4-spd3
1995131116E250 Econoline 2WD, 4.9 L, 6 cyl, Auto 4-spd3
1994131215E250 Econoline 2WD, 4.9 L, 6 cyl, Auto 4-spd3
1993141217E250 Econoline 2WD, 4.9 L, 6 cyl, Auto 4-spd3
1992141317E250 Econoline 2WD, 4.9 L, 6 cyl, Auto 4-spd3
1991141316E250 Econoline 2WD, 4.9 L, 6 cyl, Auto 4-spd4
1990141216E250 Econoline 2WD, 4.9 L, 6 cyl, Auto 4-spd5
1989141315E250 Econoline 2WD, 4.9 L, 6 cyl, Auto 3-spd3
1988131214E250 Econoline 2WD, 4.9 L, 6 cyl, Auto 3-spd3
1987141315E250 Econoline 2WD, 4.9 L, 6 cyl, Auto 3-spd4
1986141416E250 Econoline 2WD, 4.9 L, 6 cyl, Auto 3-spd3
1985141315E250 Econoline 2WD, 4.9 L, 6 cyl, Auto 3-spd6
1984141415E250 Econoline 2WD, 4.9 L, 6 cyl, Manual 3-spd11

Every Ford E250 Econoline trim

YearTrimEngineTransmissionDriveFuelCityHwyCombCO2 g/miFuel cost/yr
2005E250 Econoline 2WD4.6 L, 8 cylAuto 4-spdRWDRegular131715592$4,160
2004E250 Econoline 2WD4.6 L, 8 cylAuto 4-spdRWDRegular141815592$4,160
2003E250 Econoline 2WD4.2 L, 6 cylAuto 4-spdRWDRegular121614635$4,460
2003E250 Econoline 2WD4.6 L, 8 cylAuto 4-spdRWDRegular121714635$4,460
2003E250 Econoline 2WD5.4 L, 8 cylAuto 4-spdRWDRegular121513684$4,800
2002E250 Econoline 2WD4.2 L, 6 cylAuto 4-spdRWDRegular131714635$4,460
2002E250 Econoline 2WD5.4 L, 8 cylAuto 4-spdRWDRegular121713684$4,800
2001E250 Econoline 2WD4.2 L, 6 cylAuto 4-spdRWDRegular131814635$4,460
2001E250 Econoline 2WD5.4 L, 8 cylAuto 4-spdRWDRegular121714635$4,460
2000E250 Econoline 2WD4.2 L, 6 cylAuto 4-spdRWDRegular121614635$4,460
2000E250 Econoline 2WD5.4 L, 8 cylAuto 4-spdRWDRegular121713684$4,800
2000E250 Econoline 2WD CNG5.4 L, 8 cyl, CNGAuto 4-spdRWDCNG111412586
1999E250 Econoline 2WD4.2 L, 6 cylAuto 4-spdRWDRegular121714635$4,460
1999E250 Econoline 2WD5.4 L, 8 cylAuto 4-spdRWDRegular111613684$4,800
1999E250 Econoline 2WD CNG5.4 L, 8 cylAuto 4-spdRWDCNG101412586
1998E250 Econoline 2WD4.2 L, 6 cylAuto 4-spdRWDRegular131715592$4,160
1998E250 Econoline 2WD5.4 L, 8 cylAuto 4-spdRWDRegular121613684$4,800
1998E250 Econoline 2WD CNG5.4 L, 8 cylAuto 4-spdRWDCNG101311639
1997E250 Econoline 2WD4.2 L, 6 cylAuto 4-spdRWDRegular121714635$4,460
1997E250 Econoline 2WD5.4 L, 8 cylAuto 4-spdRWDRegular111613684$4,800
1996E250 Econoline 2WD5.8 L, 8 cylAuto 4-spdRWDRegular111613684$4,800
1996E250 Econoline 2WD4.9 L, 6 cylAuto 3-spdRWDRegular111312741$5,200
1996E250 Econoline 2WD4.9 L, 6 cylAuto 4-spdRWDRegular111512741$5,200
1995E250 Econoline 2WD4.9 L, 6 cylAuto 4-spdRWDRegular111613684$4,800
1995E250 Econoline 2WD4.9 L, 6 cylAuto 3-spdRWDRegular111312741$5,200
1995E250 Econoline 2WD5.8 L, 8 cylAuto 4-spdRWDRegular111512741$5,200
1994E250 Econoline 2WD4.9 L, 6 cylAuto 4-spdRWDRegular121513684$4,800
1994E250 Econoline 2WD4.9 L, 6 cylAuto 3-spdRWDRegular111312741$5,200
1994E250 Econoline 2WD5.8 L, 8 cylAuto 4-spdRWDRegular111512741$5,200
1993E250 Econoline 2WD4.9 L, 6 cylAuto 4-spdRWDRegular121714635$4,460
1993E250 Econoline 2WD4.9 L, 6 cylAuto 3-spdRWDRegular121413684$4,800
1993E250 Econoline 2WD5.8 L, 8 cylAuto 4-spdRWDRegular101411808$5,670
1992E250 Econoline 2WD4.9 L, 6 cylAuto 4-spdRWDRegular131714635$4,460
1992E250 Econoline 2WD4.9 L, 6 cylAuto 3-spdRWDRegular121413684$4,800
1992E250 Econoline 2WD5.8 L, 8 cylAuto 4-spdRWDRegular101311808$5,670
1991E250 Econoline 2WD4.9 L, 6 cylAuto 4-spdRWDRegular131614635$4,460
1991E250 Econoline 2WD4.9 L, 6 cylAuto 3-spdRWDRegular121413684$4,800
1991E250 Econoline 2WD5.0 L, 8 cylAuto 4-spdRWDRegular111613684$4,800
1991E250 Econoline 2WD5.8 L, 8 cylAuto 4-spdRWDRegular101411808$5,670
1990E250 Econoline 2WD4.9 L, 6 cylAuto 4-spdRWDRegular121614635$4,460
1990E250 Econoline 2WD4.9 L, 6 cylAuto 3-spdRWDRegular131413684$4,800
1990E250 Econoline 2WD4.9 L, 6 cylAuto 3-spdRWDRegular121413684$4,800
1990E250 Econoline 2WD5.0 L, 8 cylAuto 4-spdRWDRegular111513684$4,800
1990E250 Econoline 2WD5.8 L, 8 cylAuto 4-spdRWDRegular101411808$5,670
1989E250 Econoline 2WD4.9 L, 6 cylAuto 3-spdRWDRegular131514635$4,460
1989E250 Econoline 2WD5.0 L, 8 cylAuto 4-spdRWDRegular111613684$4,800
1989E250 Econoline 2WD5.8 L, 8 cylAuto 3-spdRWDRegular101211808$5,670
1988E250 Econoline 2WD4.9 L, 6 cylAuto 3-spdRWDRegular121413684$4,800
1988E250 Econoline 2WD5.0 L, 8 cylAuto 4-spdRWDRegular111613684$4,800
1988E250 Econoline 2WD5.8 L, 8 cylAuto 3-spdRWDRegular101211808$5,670
1987E250 Econoline 2WD4.9 L, 6 cylAuto 3-spdRWDRegular131514635$4,460
1987E250 Econoline 2WD5.0 L, 8 cylAuto 4-spdRWDRegular111613684$4,800
1987E250 Econoline 2WD5.8 L, 8 cylAuto 3-spdRWDRegular101211808$5,670
1987E250 Econoline 2WD5.8 L, 8 cylAuto 3-spdRWDRegular101211808$5,670
1986E250 Econoline 2WD4.9 L, 6 cylAuto 3-spdRWDRegular141614635$4,460
1986E250 Econoline 2WD5.0 L, 8 cylAuto 4-spdRWDRegular121614635$4,460
1986E250 Econoline 2WD5.8 L, 8 cylAuto 3-spdRWDRegular101211808$5,670
1985E250 Econoline 2WD4.9 L, 6 cylAuto 3-spdRWDRegular131514635$4,460
1985E250 Econoline 2WD4.9 L, 6 cylAuto 4-spdRWDRegular121513684$4,800
1985E250 Econoline 2WD4.9 L, 6 cylAuto 4-spdRWDRegular121513684$4,800
1985E250 Econoline 2WD5.0 L, 8 cylAuto 4-spdRWDRegular111412741$5,200
1985E250 Econoline 2WD5.8 L, 8 cylAuto 3-spdRWDRegular101211808$5,670
1985E250 Econoline 2WD5.8 L, 8 cylAuto 3-spdRWDRegular91010889$6,240
1984E250 Econoline 2WD4.9 L, 6 cylManual 3-spd2WDRegular141514635$4,460
1984E250 Econoline 2WD4.9 L, 6 cylManual 3-spd2WDRegular131514635$4,460
1984E250 Econoline 2WD4.9 L, 6 cylAuto 3-spd2WDRegular121413684$4,800
1984E250 Econoline 2WD4.9 L, 6 cylAuto 4-spd2WDRegular111513684$4,800
1984E250 Econoline 2WD5.0 L, 8 cylAuto 4-spd2WDRegular111513684$4,800
1984E250 Econoline 2WD4.9 L, 6 cylAuto 3-spd2WDRegular121513684$4,800
1984E250 Econoline 2WD4.9 L, 6 cylAuto 4-spd2WDRegular121513684$4,800
1984E250 Econoline 2WD5.0 L, 8 cylAuto 4-spd2WDRegular111412741$5,200
1984E250 Econoline 2WD5.8 L, 8 cylAuto 3-spd2WDRegular101211808$5,670
1984E250 Econoline 2WD5.8 L, 8 cylAuto 3-spd2WDRegular101110889$6,240
1984E250 Econoline 2WD5.8 L, 8 cylAuto 3-spd2WDRegular9109987$6,930

CO2 is tailpipe grams per mile from the EPA test. Fuel cost per year uses the prices and miles in the calculator above (the EPA's own prices and 15,000 miles a year until you change them); blank when the fuel has no price here (hydrogen, natural gas).

Compare with other 2005 Vans, Cargo Type

VehicleCombinedCityHwy
2005 Chevrolet Astro 2WD (cargo)171520
2005 GMC Safari 2WD (cargo)171520
2005 Chevrolet Van 1500/2500 2WD161419
2005 GMC Savana 1500/2500 2WD (cargo)161418
2005 Ford E150 Econoline 2WD151318
2005 Chevrolet Van 15/25 2WD Conversion141317

All Vans, Cargo Type ranked by MPG

Questions people ask

What is the best MPG for a Ford E250 Econoline?

The most efficient Ford E250 Econoline the EPA has rated is the 2005 E250 Econoline 2WD at 15 MPG combined (13 city, 17 highway).

What MPG does the 2005 Ford E250 Econoline get?

Every 2005 Ford E250 Econoline trim is rated 15 MPG combined.

Which Ford E250 Econoline has the worst fuel economy?

The 1984 E250 Econoline 2WD is the lowest rated at 9 MPG combined.

How much does it cost to fuel a Ford E250 Econoline for a year?

At $4.16 a gallon for regular and 15,000 miles a year, the 2005 Ford E250 Econoline costs about $4,160 a year to fuel (E250 Econoline 2WD, 4.6 L, 8 cyl, 15 MPG).

More from Ford: every Ford model. Fuel types on this model: CNG, Regular. EPA classes: Vans, Vans, Cargo Type.