GMC Jimmy MPG
EPA fuel economy for 176 GMC Jimmy trims sold from 1984 to 2004. Best ever: 23 MPG (1984 S15 Jimmy 2WD). Latest model year 2004: 15 to 16 MPG combined across 2 trims.
GMC Jimmy fuel cost calculator
Enter what you pay for fuel and how far you drive in a year. The starting prices are the ones the EPA uses for its own yearly fuel-cost estimates. Every cost on this page updates as you type.
At $4.16 a gallon for regular and 15,000 miles a year, the cheapest 2004 GMC Jimmy to fuel is the Jimmy 2WD, 4.3 L, 6 cyl (16 MPG) at $3,900 a year. The Jimmy 4WD, 4.3 L, 6 cyl (15 MPG) costs $4,160, so the thriftier trim saves $260 a year and $1,300 over five years.
| 2004 trim | Engine | Transmission | Drive | Fuel | Comb | Cost/yr | vs cheapest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jimmy 2WD | 4.3 L, 6 cyl | Manual 5-spd | RWD | Regular | 16 | $3,900 | cheapest |
| Jimmy 4WD | 4.3 L, 6 cyl | Manual 5-spd | 4WD/AWD | Regular | 15 | $4,160 | +$260 |
Cost per year is miles per year divided by the EPA combined rating, times your fuel price; electric vehicles use the EPA's kWh per 100 miles instead. Rounded to the nearest $10. Your prices are kept in this browser only.
GMC Jimmy MPG by year
| Year | Best combined | City | Hwy | Best trim that year | Trims |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 16 | 14 | 19 | Jimmy 2WD, 4.3 L, 6 cyl, Manual 5-spd | 2 |
| 2003 | 17 | 15 | 21 | Jimmy 2WD, 4.3 L, 6 cyl, Auto 4-spd | 4 |
| 2002 | 17 | 15 | 20 | Jimmy 2WD, 4.3 L, 6 cyl, Auto 4-spd | 4 |
| 2001 | 17 | 15 | 20 | Jimmy 2WD, 4.3 L, 6 cyl, Auto 4-spd | 4 |
| 2000 | 18 | 15 | 21 | Jimmy 2WD, 4.3 L, 6 cyl, Manual 5-spd | 4 |
| 1999 | 17 | 15 | 21 | Jimmy 2WD, 4.3 L, 6 cyl, Manual 5-spd | 4 |
| 1998 | 18 | 16 | 21 | Jimmy 2WD, 4.3 L, 6 cyl, Manual 5-spd | 5 |
| 1997 | 19 | 16 | 23 | Jimmy 2WD, 4.3 L, 6 cyl, Manual 5-spd | 5 |
| 1996 | 18 | 16 | 22 | Jimmy 2WD, 4.3 L, 6 cyl, Manual 5-spd | 5 |
| 1995 | 18 | 15 | 22 | Jimmy 2WD, 4.3 L, 6 cyl, Manual 5-spd | 4 |
| 1994 | 18 | 15 | 22 | Jimmy 2WD, 4.3 L, 6 cyl, Auto 4-spd | 4 |
| 1993 | 18 | 15 | 22 | Jimmy 2WD, 4.3 L, 6 cyl, Auto 4-spd | 4 |
| 1992 | 17 | 15 | 20 | Jimmy 2WD, 4.3 L, 6 cyl, Auto 4-spd | 6 |
| 1991 | 18 | 16 | 22 | Jimmy Sonoma 2WD, 4.3 L, 6 cyl, Auto 4-spd | 7 |
| 1990 | 18 | 16 | 22 | S15 Jimmy 2WD, 4.3 L, 6 cyl, Auto 4-spd | 7 |
| 1989 | 19 | 17 | 24 | S15 Jimmy 2WD, 2.8 L, 6 cyl, Manual 5-spd | 9 |
| 1988 | 22 | 19 | 26 | S15 Jimmy 2WD, 2.5 L, 4 cyl, Manual 5-spd | 13 |
| 1987 | 21 | 19 | 24 | S15 Jimmy 2WD, 2.5 L, 4 cyl, Manual 5-spd | 19 |
| 1986 | 22 | 20 | 26 | S15 Jimmy 2WD, 2.5 L, 4 cyl, Manual 5-spd | 16 |
| 1985 | 22 | 19 | 26 | S15 Jimmy 2WD, 2.5 L, 4 cyl, Manual 5-spd | 24 |
| 1984 | 23 | 20 | 27 | S15 Jimmy 2WD, 2.0 L, 4 cyl, Manual 5-spd | 26 |
Every GMC Jimmy trim
| Year | Trim | Engine | Transmission | Drive | Fuel | City | Hwy | Comb | CO2 g/mi | Fuel cost/yr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Jimmy 2WD | 4.3 L, 6 cyl | Manual 5-spd | RWD | Regular | 14 | 19 | 16 | 555 | $3,900 |
| 2004 | Jimmy 4WD | 4.3 L, 6 cyl | Manual 5-spd | 4WD/AWD | Regular | 13 | 18 | 15 | 592 | $4,160 |
| 2003 | Jimmy 2WD | 4.3 L, 6 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 15 | 21 | 17 | 523 | $3,670 |
| 2003 | Jimmy 2WD | 4.3 L, 6 cyl | Manual 5-spd | RWD | Regular | 14 | 20 | 16 | 555 | $3,900 |
| 2003 | Jimmy 4WD | 4.3 L, 6 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 14 | 18 | 15 | 592 | $4,160 |
| 2003 | Jimmy 4WD | 4.3 L, 6 cyl | Manual 5-spd | 4WD/AWD | Regular | 13 | 18 | 15 | 592 | $4,160 |
| 2002 | Jimmy 2WD | 4.3 L, 6 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 15 | 20 | 17 | 523 | $3,670 |
| 2002 | Jimmy 2WD | 4.3 L, 6 cyl | Manual 5-spd | RWD | Regular | 14 | 20 | 16 | 555 | $3,900 |
| 2002 | Jimmy 4WD | 4.3 L, 6 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 14 | 18 | 15 | 592 | $4,160 |
| 2002 | Jimmy 4WD | 4.3 L, 6 cyl | Manual 5-spd | 4WD/AWD | Regular | 12 | 16 | 14 | 635 | $4,460 |
| 2001 | Jimmy 2WD | 4.3 L, 6 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 15 | 20 | 17 | 523 | $3,670 |
| 2001 | Jimmy 2WD | 4.3 L, 6 cyl | Manual 5-spd | RWD | Regular | 14 | 20 | 16 | 555 | $3,900 |
| 2001 | Jimmy 4WD | 4.3 L, 6 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 14 | 18 | 15 | 592 | $4,160 |
| 2001 | Jimmy 4WD | 4.3 L, 6 cyl | Manual 5-spd | 4WD/AWD | Regular | 13 | 16 | 14 | 635 | $4,460 |
| 2000 | Jimmy 2WD | 4.3 L, 6 cyl | Manual 5-spd | RWD | Regular | 15 | 21 | 18 | 494 | $3,470 |
| 2000 | Jimmy 2WD | 4.3 L, 6 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 15 | 20 | 17 | 523 | $3,670 |
| 2000 | Jimmy 4WD | 4.3 L, 6 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 14 | 18 | 16 | 555 | $3,900 |
| 2000 | Jimmy 4WD | 4.3 L, 6 cyl | Manual 5-spd | 4WD/AWD | Regular | 13 | 16 | 15 | 592 | $4,160 |
| 1999 | Jimmy 2WD | 4.3 L, 6 cyl | Manual 5-spd | RWD | Regular | 15 | 21 | 17 | 523 | $3,670 |
| 1999 | Jimmy 2WD | 4.3 L, 6 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 14 | 19 | 16 | 555 | $3,900 |
| 1999 | Jimmy 4WD | 4.3 L, 6 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 14 | 19 | 16 | 555 | $3,900 |
| 1999 | Jimmy 4WD | 4.3 L, 6 cyl | Manual 5-spd | 4WD/AWD | Regular | 13 | 16 | 14 | 635 | $4,460 |
| 1998 | Jimmy 2WD | 4.3 L, 6 cyl | Manual 5-spd | RWD | Regular | 16 | 21 | 18 | 494 | $3,470 |
| 1998 | Jimmy 2WD | 4.3 L, 6 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 14 | 20 | 16 | 555 | $3,900 |
| 1998 | Jimmy 4WD | 4.3 L, 6 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 14 | 19 | 16 | 555 | $3,900 |
| 1998 | Jimmy 4WD | 4.3 L, 6 cyl | Manual 5-spd | 4WD/AWD | Regular | 14 | 19 | 16 | 555 | $3,900 |
| 1998 | Jimmy AWD | 4.3 L, 6 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 14 | 19 | 16 | 555 | $3,900 |
| 1997 | Jimmy 2WD | 4.3 L, 6 cyl | Manual 5-spd | RWD | Regular | 16 | 23 | 19 | 468 | $3,280 |
| 1997 | Jimmy 2WD | 4.3 L, 6 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 15 | 21 | 17 | 523 | $3,670 |
| 1997 | Jimmy 4WD | 4.3 L, 6 cyl | Manual 5-spd | 4WD/AWD | Regular | 15 | 20 | 17 | 523 | $3,670 |
| 1997 | Jimmy 4WD | 4.3 L, 6 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 15 | 20 | 16 | 555 | $3,900 |
| 1997 | Jimmy AWD | 4.3 L, 6 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 15 | 20 | 16 | 555 | $3,900 |
| 1996 | Jimmy 2WD | 4.3 L, 6 cyl | Manual 5-spd | RWD | Regular | 16 | 22 | 18 | 494 | $3,470 |
| 1996 | Jimmy 2WD | 4.3 L, 6 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 15 | 20 | 17 | 523 | $3,670 |
| 1996 | Jimmy 4WD | 4.3 L, 6 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 15 | 20 | 17 | 523 | $3,670 |
| 1996 | Jimmy 4WD | 4.3 L, 6 cyl | Manual 5-spd | 4WD/AWD | Regular | 15 | 20 | 17 | 523 | $3,670 |
| 1996 | Jimmy AWD | 4.3 L, 6 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 15 | 20 | 16 | 555 | $3,900 |
| 1995 | Jimmy 2WD | 4.3 L, 6 cyl | Manual 5-spd | RWD | Premium | 15 | 22 | 18 | 494 | $4,300 |
| 1995 | Jimmy 2WD | 4.3 L, 6 cyl | Auto 4-spd | RWD | Premium | 15 | 20 | 17 | 523 | $4,550 |
| 1995 | Jimmy 4WD | 5.2 L, 6 cyl | Manual 5-spd | 4WD/AWD | Premium | 15 | 20 | 17 | 523 | $4,550 |
| 1995 | Jimmy 4WD | 4.3 L, 6 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Premium | 15 | 19 | 16 | 555 | $4,840 |
| 1994 | Jimmy 2WD | 4.3 L, 6 cyl | Auto 4-spd | RWD | Premium | 15 | 22 | 18 | 494 | $4,300 |
| 1994 | Jimmy 2WD | 4.3 L, 6 cyl | Manual 5-spd | RWD | Regular | 15 | 20 | 17 | 523 | $3,670 |
| 1994 | Jimmy 4WD | 4.3 L, 6 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Premium | 15 | 20 | 17 | 523 | $4,550 |
| 1994 | Jimmy 4WD | 4.3 L, 6 cyl | Manual 5-spd | 4WD/AWD | Regular | 15 | 20 | 16 | 555 | $3,900 |
| 1993 | Jimmy 2WD | 4.3 L, 6 cyl | Auto 4-spd | RWD | Premium | 15 | 22 | 18 | 494 | $4,300 |
| 1993 | Jimmy 2WD | 4.3 L, 6 cyl | Manual 5-spd | RWD | Regular | 16 | 22 | 18 | 494 | $3,470 |
| 1993 | Jimmy 4WD | 4.3 L, 6 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Premium | 15 | 20 | 16 | 555 | $4,840 |
| 1993 | Jimmy 4WD | 4.3 L, 6 cyl | Manual 5-spd | 4WD/AWD | Regular | 15 | 20 | 16 | 555 | $3,900 |
| 1992 | Jimmy 2WD | 4.3 L, 6 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 15 | 20 | 17 | 523 | $3,670 |
| 1992 | Jimmy 2WD | 4.3 L, 6 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 15 | 21 | 17 | 523 | $3,670 |
| 1992 | Jimmy 2WD | 4.3 L, 6 cyl | Manual 5-spd | RWD | Regular | 15 | 20 | 17 | 523 | $3,670 |
| 1992 | Jimmy 4WD | 4.3 L, 6 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Premium | 14 | 20 | 16 | 555 | $4,840 |
| 1992 | Jimmy 4WD | 4.3 L, 6 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 14 | 20 | 16 | 555 | $3,900 |
| 1992 | Jimmy 4WD | 4.3 L, 6 cyl | Manual 5-spd | 4WD/AWD | Regular | 14 | 19 | 16 | 555 | $3,900 |
| 1991 | Jimmy Sonoma 2WD | 4.3 L, 6 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 16 | 22 | 18 | 494 | $3,470 |
| 1991 | Jimmy Sonoma 2WD | 4.3 L, 6 cyl | Manual 5-spd | RWD | Regular | 15 | 22 | 18 | 494 | $3,470 |
| 1991 | Jimmy Sonoma 4WD | 4.3 L, 6 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 15 | 20 | 17 | 523 | $3,670 |
| 1991 | Jimmy V1500 4WD | 6.2 L, 8 cyl, Diesel | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Diesel | 15 | 20 | 17 | 599 | $5,280 |
| 1991 | Jimmy Sonoma 4WD | 4.3 L, 6 cyl | Manual 5-spd | 4WD/AWD | Regular | 14 | 18 | 16 | 555 | $3,900 |
| 1991 | Jimmy V1500 4WD | 5.7 L, 8 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 11 | 15 | 13 | 684 | $4,800 |
| 1991 | Jimmy V1500 4WD | 5.7 L, 8 cyl | Manual 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 11 | 13 | 12 | 741 | $5,200 |
| 1990 | S15 Jimmy 2WD | 4.3 L, 6 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 16 | 22 | 18 | 494 | $3,470 |
| 1990 | S15 Jimmy 2WD | 4.3 L, 6 cyl | Manual 5-spd | RWD | Regular | 15 | 22 | 18 | 494 | $3,470 |
| 1990 | Jimmy V1500 4WD | 6.2 L, 8 cyl, Diesel | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Diesel | 15 | 20 | 17 | 599 | $5,280 |
| 1990 | S15 Jimmy 4WD | 4.3 L, 6 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 15 | 20 | 17 | 523 | $3,670 |
| 1990 | S15 Jimmy 4WD | 4.3 L, 6 cyl | Manual 5-spd | 4WD/AWD | Regular | 15 | 18 | 16 | 555 | $3,900 |
| 1990 | Jimmy V1500 4WD | 5.7 L, 8 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 11 | 15 | 13 | 684 | $4,800 |
| 1990 | Jimmy V1500 4WD | 5.7 L, 8 cyl | Manual 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 11 | 13 | 12 | 741 | $5,200 |
| 1989 | S15 Jimmy 2WD | 2.8 L, 6 cyl | Manual 5-spd | RWD | Regular | 17 | 24 | 19 | 468 | $3,280 |
| 1989 | S15 Jimmy 2WD | 4.3 L, 6 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 16 | 22 | 18 | 494 | $3,470 |
| 1989 | S15 Jimmy 4WD | 2.8 L, 6 cyl | Manual 5-spd | 4WD/AWD | Regular | 15 | 22 | 18 | 494 | $3,470 |
| 1989 | Jimmy V1500 4WD | 6.2 L, 8 cyl, Diesel | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Diesel | 15 | 20 | 17 | 599 | $5,280 |
| 1989 | S15 Jimmy 4WD | 4.3 L, 6 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 15 | 20 | 17 | 523 | $3,670 |
| 1989 | S15 Jimmy 4WD | 4.3 L, 6 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 15 | 20 | 17 | 523 | $3,670 |
| 1989 | Jimmy V1500 4WD | 5.7 L, 8 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 12 | 16 | 14 | 635 | $4,460 |
| 1989 | Jimmy V1500 4WD | 5.7 L, 8 cyl | Manual 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 12 | 14 | 13 | 684 | $4,800 |
| 1989 | Jimmy V1500 4WD | 5.7 L, 8 cyl | Manual 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 12 | 14 | 13 | 684 | $4,800 |
| 1988 | S15 Jimmy 2WD | 2.5 L, 4 cyl | Manual 5-spd | RWD | Regular | 19 | 26 | 22 | 404 | $2,840 |
| 1988 | S15 Jimmy 2WD | 2.5 L, 4 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 18 | 23 | 20 | 444 | $3,120 |
| 1988 | S15 Jimmy 2WD | 2.8 L, 6 cyl | Manual 5-spd | RWD | Regular | 16 | 23 | 19 | 468 | $3,280 |
| 1988 | S15 Jimmy 2WD | 2.8 L, 6 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 15 | 22 | 18 | 494 | $3,470 |
| 1988 | S15 Jimmy 2WD | 2.8 L, 6 cyl | Manual 4-spd | RWD | Regular | 16 | 21 | 18 | 494 | $3,470 |
| 1988 | S15 Jimmy 2WD | 4.3 L, 6 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 16 | 22 | 18 | 494 | $3,470 |
| 1988 | T15 (S15) Jimmy 4WD | 2.8 L, 6 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 15 | 20 | 17 | 523 | $3,670 |
| 1988 | T15 (S15) Jimmy 4WD | 2.8 L, 6 cyl | Manual 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 15 | 20 | 17 | 523 | $3,670 |
| 1988 | T15 (S15) Jimmy 4WD | 2.8 L, 6 cyl | Manual 5-spd | 4WD/AWD | Regular | 15 | 20 | 17 | 523 | $3,670 |
| 1988 | T15 (S15) Jimmy 4WD | 4.3 L, 6 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 15 | 20 | 17 | 523 | $3,670 |
| 1988 | V15 Jimmy 4WD | 6.2 L, 8 cyl, Diesel | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Diesel | 15 | 20 | 17 | 599 | $5,280 |
| 1988 | V15 Jimmy 4WD | 5.7 L, 8 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 11 | 16 | 13 | 684 | $4,800 |
| 1988 | V15 Jimmy 4WD | 5.7 L, 8 cyl | Manual 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 11 | 14 | 12 | 741 | $5,200 |
| 1987 | S15 Jimmy 2WD | 2.5 L, 4 cyl | Manual 5-spd | RWD | Regular | 19 | 24 | 21 | 423 | $2,970 |
| 1987 | T15 (S15) Jimmy 4WD | 2.5 L, 4 cyl | Manual 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 19 | 23 | 21 | 423 | $2,970 |
| 1987 | S15 Jimmy 2WD | 2.5 L, 4 cyl | Manual 4-spd | RWD | Regular | 18 | 23 | 20 | 444 | $3,120 |
| 1987 | T15 (S15) Jimmy 4WD | 2.5 L, 4 cyl | Manual 5-spd | 4WD/AWD | Regular | 18 | 24 | 20 | 444 | $3,120 |
| 1987 | S15 Jimmy 2WD | 2.5 L, 4 cyl | Auto 3-spd | RWD | Regular | 17 | 21 | 19 | 468 | $3,280 |
| 1987 | S15 Jimmy 2WD | 2.5 L, 4 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 17 | 22 | 19 | 468 | $3,280 |
| 1987 | S15 Jimmy 2WD | 2.8 L, 6 cyl | Manual 5-spd | RWD | Regular | 15 | 22 | 18 | 494 | $3,470 |
| 1987 | T15 (S15) Jimmy 4WD | 2.5 L, 4 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 17 | 21 | 18 | 494 | $3,470 |
| 1987 | S15 Jimmy 2WD | 2.8 L, 6 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 15 | 21 | 17 | 523 | $3,670 |
| 1987 | S15 Jimmy 2WD | 2.8 L, 6 cyl | Manual 4-spd | RWD | Regular | 15 | 20 | 17 | 523 | $3,670 |
| 1987 | T15 (S15) Jimmy 4WD | 2.8 L, 6 cyl | Manual 5-spd | 4WD/AWD | Regular | 15 | 20 | 17 | 523 | $3,670 |
| 1987 | S15 Jimmy 2WD | 2.8 L, 6 cyl | Auto 3-spd | RWD | Regular | 15 | 17 | 16 | 555 | $3,900 |
| 1987 | T15 (S15) Jimmy 4WD | 2.8 L, 6 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 14 | 19 | 16 | 555 | $3,900 |
| 1987 | T15 (S15) Jimmy 4WD | 2.8 L, 6 cyl | Manual 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 15 | 19 | 16 | 555 | $3,900 |
| 1987 | V15 Jimmy 4WD | 6.2 L, 8 cyl, Diesel | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Diesel | 15 | 19 | 16 | 636 | $5,610 |
| 1987 | V15 Jimmy 4WD | 5.0 L, 8 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 12 | 16 | 13 | 684 | $4,800 |
| 1987 | V15 Jimmy 4WD | 5.0 L, 8 cyl | Manual 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 12 | 15 | 13 | 684 | $4,800 |
| 1987 | V15 Jimmy 4WD | 5.7 L, 8 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 11 | 15 | 13 | 684 | $4,800 |
| 1987 | V15 Jimmy 4WD | 5.7 L, 8 cyl | Manual 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 11 | 14 | 12 | 741 | $5,200 |
| 1986 | S15 Jimmy 2WD | 2.5 L, 4 cyl | Manual 5-spd | RWD | Regular | 20 | 26 | 22 | 404 | $2,840 |
| 1986 | T15 (S15) Jimmy 4WD | 2.5 L, 4 cyl | Manual 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 19 | 23 | 21 | 423 | $2,970 |
| 1986 | S15 Jimmy 2WD | 2.5 L, 4 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 18 | 24 | 20 | 444 | $3,120 |
| 1986 | S15 Jimmy 2WD | 2.5 L, 4 cyl | Manual 4-spd | RWD | Regular | 18 | 24 | 20 | 444 | $3,120 |
| 1986 | T15 (S15) Jimmy 4WD | 2.5 L, 4 cyl | Manual 5-spd | 4WD/AWD | Regular | 18 | 24 | 20 | 444 | $3,120 |
| 1986 | T15 (S15) Jimmy 4WD | 2.5 L, 4 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 17 | 22 | 19 | 468 | $3,280 |
| 1986 | K15 Jimmy 4WD | 6.2 L, 8 cyl, Diesel | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Diesel | 15 | 20 | 17 | 599 | $5,280 |
| 1986 | S15 Jimmy 2WD | 2.8 L, 6 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 15 | 19 | 17 | 523 | $3,670 |
| 1986 | S15 Jimmy 2WD | 2.8 L, 6 cyl | Manual 4-spd | RWD | Regular | 15 | 20 | 17 | 523 | $3,670 |
| 1986 | S15 Jimmy 2WD | 2.8 L, 6 cyl | Manual 5-spd | RWD | Regular | 15 | 21 | 17 | 523 | $3,670 |
| 1986 | T15 (S15) Jimmy 4WD | 2.8 L, 6 cyl | Manual 5-spd | 4WD/AWD | Regular | 15 | 20 | 17 | 523 | $3,670 |
| 1986 | T15 (S15) Jimmy 4WD | 2.8 L, 6 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 14 | 19 | 16 | 555 | $3,900 |
| 1986 | T15 (S15) Jimmy 4WD | 2.8 L, 6 cyl | Manual 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 15 | 19 | 16 | 555 | $3,900 |
| 1986 | K15 Jimmy 4WD | 5.0 L, 8 cyl | Manual 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 12 | 16 | 14 | 635 | $4,460 |
| 1986 | K15 Jimmy 4WD | 5.0 L, 8 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 12 | 16 | 13 | 684 | $4,800 |
| 1986 | K15 Jimmy 4WD | 5.7 L, 8 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 11 | 15 | 12 | 741 | $5,200 |
| 1985 | S15 Jimmy 2WD | 2.5 L, 4 cyl | Manual 5-spd | RWD | Regular | 19 | 26 | 22 | 404 | $2,840 |
| 1985 | S15 Jimmy 2WD | 2.5 L, 4 cyl | Manual 4-spd | RWD | Regular | 19 | 24 | 21 | 423 | $2,970 |
| 1985 | T15 (S15) Jimmy 4WD | 2.5 L, 4 cyl | Manual 5-spd | 4WD/AWD | Regular | 19 | 24 | 21 | 423 | $2,970 |
| 1985 | S15 Jimmy 2WD | 2.5 L, 4 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 18 | 24 | 20 | 444 | $3,120 |
| 1985 | S15 Jimmy 2WD | 2.5 L, 4 cyl | Manual 4-spd | RWD | Regular | 19 | 22 | 20 | 444 | $3,120 |
| 1985 | T15 (S15) Jimmy 4WD | 2.5 L, 4 cyl | Manual 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 18 | 23 | 20 | 444 | $3,120 |
| 1985 | S15 Jimmy 2WD | 2.8 L, 6 cyl | Manual 4-spd | RWD | Regular | 16 | 23 | 19 | 468 | $3,280 |
| 1985 | S15 Jimmy 2WD | 2.8 L, 6 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 17 | 23 | 19 | 468 | $3,280 |
| 1985 | S15 Jimmy 2WD | 2.8 L, 6 cyl | Manual 4-spd | RWD | Regular | 17 | 23 | 19 | 468 | $3,280 |
| 1985 | S15 Jimmy 2WD | 2.8 L, 6 cyl | Manual 5-spd | RWD | Regular | 16 | 23 | 19 | 468 | $3,280 |
| 1985 | T15 (S15) Jimmy 4WD | 2.5 L, 4 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 18 | 21 | 19 | 468 | $3,280 |
| 1985 | S15 Jimmy 2WD | 2.8 L, 6 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 15 | 23 | 18 | 494 | $3,470 |
| 1985 | S15 Jimmy 2WD | 2.8 L, 6 cyl | Manual 5-spd | RWD | Regular | 15 | 22 | 18 | 494 | $3,470 |
| 1985 | T15 (S15) Jimmy 4WD | 2.8 L, 6 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 15 | 22 | 18 | 494 | $3,470 |
| 1985 | K15 Jimmy 4WD | 6.2 L, 8 cyl, Diesel | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Diesel | 15 | 20 | 17 | 599 | $5,280 |
| 1985 | T15 (S15) Jimmy 4WD | 2.8 L, 6 cyl | Manual 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 15 | 22 | 17 | 523 | $3,670 |
| 1985 | T15 (S15) Jimmy 4WD | 2.8 L, 6 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 15 | 20 | 17 | 523 | $3,670 |
| 1985 | T15 (S15) Jimmy 4WD | 2.8 L, 6 cyl | Manual 5-spd | 4WD/AWD | Regular | 15 | 21 | 17 | 523 | $3,670 |
| 1985 | K15 Jimmy 4WD | 6.2 L, 8 cyl, Diesel | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Diesel | 15 | 20 | 16 | 636 | $5,610 |
| 1985 | T15 (S15) Jimmy 4WD | 2.8 L, 6 cyl | Manual 5-spd | 4WD/AWD | Regular | 14 | 21 | 16 | 555 | $3,900 |
| 1985 | T15 (S15) Jimmy 4WD | 2.8 L, 6 cyl | Manual 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 15 | 20 | 16 | 555 | $3,900 |
| 1985 | K15 Jimmy 4WD | 5.0 L, 8 cyl | Manual 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 12 | 16 | 14 | 635 | $4,460 |
| 1985 | K15 Jimmy 4WD | 5.0 L, 8 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 12 | 15 | 13 | 684 | $4,800 |
| 1985 | K15 Jimmy 4WD | 5.7 L, 8 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 11 | 15 | 12 | 741 | $5,200 |
| 1984 | S15 Jimmy 2WD | 2.0 L, 4 cyl | Manual 5-spd | 2WD | Regular | 20 | 27 | 23 | 386 | $2,710 |
| 1984 | S15 Jimmy 2WD | 2.0 L, 4 cyl | Manual 5-spd | 2WD | Regular | 20 | 26 | 22 | 404 | $2,840 |
| 1984 | S15 Jimmy 2WD | 2.0 L, 4 cyl | Manual 4-spd | 2WD | Regular | 20 | 26 | 22 | 404 | $2,840 |
| 1984 | S15 Jimmy 2WD | 2.0 L, 4 cyl | Manual 4-spd | 2WD | Regular | 19 | 25 | 21 | 423 | $2,970 |
| 1984 | S15 Jimmy 2WD | 2.0 L, 4 cyl | Auto 3-spd | 2WD | Regular | 19 | 24 | 21 | 423 | $2,970 |
| 1984 | T15 (S15) Jimmy 4WD | 2.0 L, 4 cyl | Manual 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 18 | 24 | 20 | 444 | $3,120 |
| 1984 | T15 (S15) Jimmy 4WD | 2.0 L, 4 cyl | Manual 5-spd | 4WD/AWD | Regular | 18 | 23 | 20 | 444 | $3,120 |
| 1984 | T15 (S15) Jimmy 4WD | 2.0 L, 4 cyl | Manual 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 18 | 23 | 20 | 444 | $3,120 |
