GMC Pickup MPG
EPA fuel economy for 255 GMC Pickup trims sold from 1984 to 1995. Best ever: 21 MPG (1987 T15 (S15) Pickup 4WD). Latest model year 1995: 14 MPG combined across 1 trim.
GMC Pickup fuel cost calculator
Enter what you pay for fuel and how far you drive in a year. The starting prices are the ones the EPA uses for its own yearly fuel-cost estimates. Every cost on this page updates as you type.
At $4.16 a gallon for regular and 15,000 miles a year, the 1995 GMC Pickup costs about $4,460 a year to fuel (Rally G15/25 2WD, 4.3 L, 6 cyl, 14 MPG).
| 1995 trim | Engine | Transmission | Drive | Fuel | Comb | Cost/yr | vs cheapest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rally G15/25 2WD | 4.3 L, 6 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 14 | $4,460 | cheapest |
Cost per year is miles per year divided by the EPA combined rating, times your fuel price; electric vehicles use the EPA's kWh per 100 miles instead. Rounded to the nearest $10. Your prices are kept in this browser only.
GMC Pickup MPG by year
| Year | Best combined | City | Hwy | Best trim that year | Trims |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 14 | 13 | 15 | Rally G15/25 2WD, 4.3 L, 6 cyl, Auto 4-spd | 1 |
| 1988 | 20 | 18 | 24 | T15 (S15) Pickup 4WD, 2.5 L, 4 cyl, Auto 4-spd | 55 |
| 1987 | 21 | 19 | 23 | T15 (S15) Pickup 4WD, 2.5 L, 4 cyl, Manual 4-spd | 45 |
| 1986 | 21 | 19 | 23 | T15 (S15) Pickup 4WD, 2.5 L, 4 cyl, Manual 4-spd | 47 |
| 1985 | 21 | 19 | 24 | T15 (S15) Pickup 4WD, 2.5 L, 4 cyl, Manual 5-spd | 51 |
| 1984 | 20 | 18 | 22 | C15 Pickup 2WD, 6.2 L, 8 cyl, Diesel, Manual 4-spd | 56 |
Every GMC Pickup trim
| Year | Trim | Engine | Transmission | Drive | Fuel | City | Hwy | Comb | CO2 g/mi | Fuel cost/yr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | Rally G15/25 2WD | 4.3 L, 6 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 13 | 15 | 14 | 635 | $4,460 |
| 1988 | T15 (S15) Pickup 4WD | 2.5 L, 4 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 18 | 24 | 20 | 444 | $3,120 |
| 1988 | T15 (S15) Pickup 4WD | 2.5 L, 4 cyl | Manual 5-spd | 4WD/AWD | Regular | 18 | 24 | 20 | 444 | $3,120 |
| 1988 | C15 Pickup 2WD | 6.2 L, 8 cyl, Diesel | Auto 4-spd | RWD | Diesel | 17 | 23 | 19 | 536 | $4,720 |
| 1988 | C15 Pickup 2WD | 6.2 L, 8 cyl, Diesel | Manual 4-spd | RWD | Diesel | 18 | 20 | 19 | 536 | $4,720 |
| 1988 | C25 Pickup 2WD | 6.2 L, 8 cyl, Diesel | Auto 4-spd | RWD | Diesel | 16 | 23 | 19 | 536 | $4,720 |
| 1988 | C25 Pickup 2WD | 6.2 L, 8 cyl, Diesel | Manual 4-spd | RWD | Diesel | 18 | 21 | 19 | 536 | $4,720 |
| 1988 | T15 (S15) Pickup 4WD | 2.8 L, 6 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 15 | 22 | 18 | 494 | $3,470 |
| 1988 | T15 (S15) Pickup 4WD | 2.8 L, 6 cyl | Manual 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 16 | 21 | 18 | 494 | $3,470 |
| 1988 | T15 (S15) Pickup 4WD | 2.8 L, 6 cyl | Manual 5-spd | 4WD/AWD | Regular | 16 | 22 | 18 | 494 | $3,470 |
| 1988 | C15 Pickup 2WD | 4.3 L, 6 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 15 | 20 | 17 | 523 | $3,670 |
| 1988 | C15 Pickup 2WD | 4.3 L, 6 cyl | Manual 4-spd | RWD | Regular | 15 | 20 | 17 | 523 | $3,670 |
| 1988 | C15 Pickup 2WD | 4.3 L, 6 cyl | Manual 5-spd | RWD | Regular | 15 | 21 | 17 | 523 | $3,670 |
| 1988 | C25 Pickup 2WD | 4.3 L, 6 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 15 | 20 | 17 | 523 | $3,670 |
| 1988 | C25 Pickup 2WD | 4.3 L, 6 cyl | Manual 5-spd | RWD | Regular | 15 | 21 | 17 | 523 | $3,670 |
| 1988 | K15 Pickup 4WD | 6.2 L, 8 cyl, Diesel | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Diesel | 15 | 20 | 17 | 599 | $5,280 |
| 1988 | K25 Pickup 4WD | 6.2 L, 8 cyl, Diesel | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Diesel | 15 | 20 | 17 | 599 | $5,280 |
| 1988 | T15 (S15) Pickup 4WD | 4.3 L, 6 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 15 | 21 | 17 | 523 | $3,670 |
| 1988 | C15 Pickup 2WD | 4.3 L, 6 cyl | Auto 3-spd | RWD | Regular | 15 | 18 | 16 | 555 | $3,900 |
| 1988 | C15 Pickup 2WD | 4.3 L, 6 cyl | Manual 4-spd | RWD | Regular | 15 | 18 | 16 | 555 | $3,900 |
| 1988 | C25 Pickup 2WD | 4.3 L, 6 cyl | Auto 3-spd | RWD | Regular | 15 | 18 | 16 | 555 | $3,900 |
| 1988 | K15 Pickup 4WD | 4.3 L, 6 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 15 | 18 | 16 | 555 | $3,900 |
| 1988 | K15 Pickup 4WD | 4.3 L, 6 cyl | Manual 5-spd | 4WD/AWD | Regular | 15 | 19 | 16 | 555 | $3,900 |
| 1988 | K15 Pickup 4WD | 6.2 L, 8 cyl, Diesel | Manual 4-spd | 4WD/AWD | Diesel | 16 | 17 | 16 | 636 | $5,610 |
| 1988 | K25 Pickup 4WD | 4.3 L, 6 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 14 | 18 | 16 | 555 | $3,900 |
| 1988 | K25 Pickup 4WD | 4.3 L, 6 cyl | Manual 5-spd | 4WD/AWD | Regular | 15 | 18 | 16 | 555 | $3,900 |
| 1988 | K25 Pickup 4WD | 6.2 L, 8 cyl, Diesel | Manual 4-spd | 4WD/AWD | Diesel | 16 | 17 | 16 | 636 | $5,610 |
| 1988 | C15 Pickup 2WD | 5.0 L, 8 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 13 | 19 | 15 | 592 | $4,160 |
| 1988 | C15 Pickup 2WD | 5.0 L, 8 cyl | Manual 5-spd | RWD | Regular | 13 | 19 | 15 | 592 | $4,160 |
| 1988 | C15 Pickup 2WD | 5.7 L, 8 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 14 | 18 | 15 | 592 | $4,160 |
| 1988 | C25 Pickup 2WD | 4.3 L, 6 cyl | Manual 4-spd | RWD | Regular | 14 | 17 | 15 | 592 | $4,160 |
| 1988 | C25 Pickup 2WD | 5.0 L, 8 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 13 | 18 | 15 | 592 | $4,160 |
| 1988 | C25 Pickup 2WD | 5.0 L, 8 cyl | Manual 5-spd | RWD | Regular | 13 | 18 | 15 | 592 | $4,160 |
| 1988 | C25 Pickup 2WD | 5.7 L, 8 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 13 | 18 | 15 | 592 | $4,160 |
| 1988 | K15 Pickup 4WD | 4.3 L, 6 cyl | Manual 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 15 | 17 | 15 | 592 | $4,160 |
| 1988 | K25 Pickup 4WD | 4.3 L, 6 cyl | Manual 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 15 | 17 | 15 | 592 | $4,160 |
| 1988 | C15 Pickup 2WD | 5.0 L, 8 cyl | Auto 3-spd | RWD | Regular | 13 | 16 | 14 | 635 | $4,460 |
| 1988 | C15 Pickup 2WD | 5.7 L, 8 cyl | Manual 4-spd | RWD | Regular | 13 | 15 | 14 | 635 | $4,460 |
| 1988 | C15 Pickup 2WD | 5.7 L, 8 cyl | Manual 5-spd | RWD | Regular | 12 | 18 | 14 | 635 | $4,460 |
| 1988 | C25 Pickup 2WD | 5.0 L, 8 cyl | Auto 3-spd | RWD | Regular | 13 | 15 | 14 | 635 | $4,460 |
| 1988 | C25 Pickup 2WD | 5.7 L, 8 cyl | Manual 5-spd | RWD | Regular | 12 | 17 | 14 | 635 | $4,460 |
| 1988 | K15 Pickup 4WD | 4.3 L, 6 cyl | Auto 3-spd | 4WD/AWD | Regular | 14 | 15 | 14 | 635 | $4,460 |
| 1988 | K15 Pickup 4WD | 5.0 L, 8 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 12 | 16 | 14 | 635 | $4,460 |
| 1988 | K15 Pickup 4WD | 5.0 L, 8 cyl | Manual 5-spd | 4WD/AWD | Regular | 12 | 16 | 14 | 635 | $4,460 |
| 1988 | K25 Pickup 4WD | 4.3 L, 6 cyl | Auto 3-spd | 4WD/AWD | Regular | 14 | 15 | 14 | 635 | $4,460 |
| 1988 | K25 Pickup 4WD | 5.0 L, 8 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 12 | 16 | 14 | 635 | $4,460 |
| 1988 | K25 Pickup 4WD | 5.7 L, 8 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 12 | 17 | 14 | 635 | $4,460 |
| 1988 | C25 Pickup 2WD | 5.7 L, 8 cyl | Manual 4-spd | RWD | Regular | 12 | 15 | 13 | 684 | $4,800 |
| 1988 | K15 Pickup 4WD | 5.7 L, 8 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 12 | 16 | 13 | 684 | $4,800 |
| 1988 | K15 Pickup 4WD | 5.7 L, 8 cyl | Manual 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 12 | 14 | 13 | 684 | $4,800 |
| 1988 | K15 Pickup 4WD | 5.7 L, 8 cyl | Manual 5-spd | 4WD/AWD | Regular | 11 | 16 | 13 | 684 | $4,800 |
| 1988 | K25 Pickup 4WD | 5.0 L, 8 cyl | Manual 5-spd | 4WD/AWD | Regular | 12 | 16 | 13 | 684 | $4,800 |
| 1988 | K25 Pickup 4WD | 5.7 L, 8 cyl | Manual 5-spd | 4WD/AWD | Regular | 11 | 15 | 13 | 684 | $4,800 |
| 1988 | K15 Pickup 4WD | 5.0 L, 8 cyl | Auto 3-spd | 4WD/AWD | Regular | 11 | 13 | 12 | 741 | $5,200 |
| 1988 | K25 Pickup 4WD | 5.0 L, 8 cyl | Auto 3-spd | 4WD/AWD | Regular | 11 | 13 | 12 | 741 | $5,200 |
| 1988 | K25 Pickup 4WD | 5.7 L, 8 cyl | Manual 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 11 | 14 | 12 | 741 | $5,200 |
| 1987 | T15 (S15) Pickup 4WD | 2.5 L, 4 cyl | Manual 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 19 | 23 | 21 | 423 | $2,970 |
| 1987 | T15 (S15) Pickup 4WD | 2.5 L, 4 cyl | Manual 5-spd | 4WD/AWD | Regular | 18 | 24 | 20 | 444 | $3,120 |
| 1987 | R15 Pickup 2WD | 6.2 L, 8 cyl, Diesel | Manual 4-spd | RWD | Diesel | 18 | 22 | 19 | 536 | $4,720 |
| 1987 | R15 Pickup 2WD | 6.2 L, 8 cyl, Diesel | Manual 4-spd | RWD | Diesel | 18 | 22 | 19 | 536 | $4,720 |
| 1987 | R15 Pickup 2WD | 6.2 L, 8 cyl, Diesel | Auto 4-spd | RWD | Diesel | 17 | 21 | 18 | 566 | $4,980 |
| 1987 | T15 (S15) Pickup 4WD | 2.5 L, 4 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 17 | 21 | 18 | 494 | $3,470 |
| 1987 | R15 Pickup 2WD | 4.3 L, 6 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 15 | 20 | 17 | 523 | $3,670 |
| 1987 | R15 Pickup 2WD | 4.3 L, 6 cyl | Manual 3-spd | RWD | Regular | 15 | 19 | 17 | 523 | $3,670 |
| 1987 | R25 Pickup 2WD | 6.2 L, 8 cyl, Diesel | Auto 4-spd | RWD | Diesel | 15 | 20 | 17 | 599 | $5,280 |
| 1987 | R25 Pickup 2WD | 6.2 L, 8 cyl, Diesel | Manual 4-spd | RWD | Diesel | 16 | 18 | 17 | 599 | $5,280 |
| 1987 | T15 (S15) Pickup 4WD | 2.8 L, 6 cyl | Manual 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 15 | 20 | 17 | 523 | $3,670 |
| 1987 | T15 (S15) Pickup 4WD | 2.8 L, 6 cyl | Manual 5-spd | 4WD/AWD | Regular | 15 | 21 | 17 | 523 | $3,670 |
| 1987 | V15 Pickup 4WD | 6.2 L, 8 cyl, Diesel | Manual 4-spd | 4WD/AWD | Diesel | 16 | 19 | 17 | 599 | $5,280 |
| 1987 | V15 Pickup 4WD | 6.2 L, 8 cyl, Diesel | Manual 4-spd | 4WD/AWD | Diesel | 16 | 18 | 17 | 599 | $5,280 |
| 1987 | V25 Pickup 4WD | 6.2 L, 8 cyl, Diesel | Manual 4-spd | 4WD/AWD | Diesel | 16 | 18 | 17 | 599 | $5,280 |
| 1987 | R15 Pickup 2WD | 4.3 L, 6 cyl | Auto 3-spd | RWD | Regular | 15 | 17 | 16 | 555 | $3,900 |
| 1987 | R15 Pickup 2WD | 4.3 L, 6 cyl | Manual 4-spd | RWD | Regular | 15 | 19 | 16 | 555 | $3,900 |
| 1987 | T15 (S15) Pickup 4WD | 2.8 L, 6 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 14 | 20 | 16 | 555 | $3,900 |
| 1987 | V15 Pickup 4WD | 6.2 L, 8 cyl, Diesel | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Diesel | 15 | 19 | 16 | 636 | $5,610 |
| 1987 | V25 Pickup 4WD | 6.2 L, 8 cyl, Diesel | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Diesel | 15 | 19 | 16 | 636 | $5,610 |
| 1987 | R15 Pickup 2WD | 5.0 L, 8 cyl | Manual 4-spd | RWD | Regular | 14 | 18 | 15 | 592 | $4,160 |
| 1987 | R15 Pickup 2WD | 5.0 L, 8 cyl | Manual 4-spd | RWD | Regular | 14 | 17 | 15 | 592 | $4,160 |
| 1987 | R25 Pickup 2WD | 4.3 L, 6 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 14 | 17 | 15 | 592 | $4,160 |
| 1987 | R25 Pickup 2WD | 4.3 L, 6 cyl | Manual 4-spd | RWD | Regular | 14 | 16 | 15 | 592 | $4,160 |
| 1987 | R25 Pickup 2WD | 5.0 L, 8 cyl | Manual 4-spd | RWD | Regular | 14 | 17 | 15 | 592 | $4,160 |
| 1987 | V15 Pickup 4WD | 4.3 L, 6 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 14 | 17 | 15 | 592 | $4,160 |
| 1987 | V15 Pickup 4WD | 4.3 L, 6 cyl | Manual 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 14 | 17 | 15 | 592 | $4,160 |
| 1987 | V15 Pickup 4WD | 4.3 L, 6 cyl | Manual 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 14 | 17 | 15 | 592 | $4,160 |
| 1987 | R15 Pickup 2WD | 5.0 L, 8 cyl | Auto 3-spd | RWD | Regular | 13 | 15 | 14 | 635 | $4,460 |
| 1987 | R15 Pickup 2WD | 5.0 L, 8 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 12 | 17 | 14 | 635 | $4,460 |
| 1987 | R15 Pickup 2WD | 5.7 L, 8 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 12 | 17 | 14 | 635 | $4,460 |
| 1987 | R25 Pickup 2WD | 4.3 L, 6 cyl | Auto 3-spd | RWD | Regular | 14 | 15 | 14 | 635 | $4,460 |
| 1987 | R25 Pickup 2WD | 5.0 L, 8 cyl | Auto 3-spd | RWD | Regular | 13 | 15 | 14 | 635 | $4,460 |
| 1987 | R25 Pickup 2WD | 5.0 L, 8 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 12 | 17 | 14 | 635 | $4,460 |
| 1987 | R25 Pickup 2WD | 5.7 L, 8 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 12 | 16 | 14 | 635 | $4,460 |
| 1987 | V15 Pickup 4WD | 5.0 L, 8 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 12 | 16 | 14 | 635 | $4,460 |
| 1987 | V15 Pickup 4WD | 5.0 L, 8 cyl | Manual 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 12 | 16 | 14 | 635 | $4,460 |
| 1987 | V15 Pickup 4WD | 5.0 L, 8 cyl | Manual 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 13 | 15 | 14 | 635 | $4,460 |
| 1987 | R15 Pickup 2WD | 5.7 L, 8 cyl | Manual 4-spd | RWD | Regular | 12 | 15 | 13 | 684 | $4,800 |
| 1987 | R25 Pickup 2WD | 5.7 L, 8 cyl | Manual 4-spd | RWD | Regular | 12 | 15 | 13 | 684 | $4,800 |
| 1987 | V15 Pickup 4WD | 5.0 L, 8 cyl | Auto 3-spd | 4WD/AWD | Regular | 12 | 14 | 13 | 684 | $4,800 |
| 1987 | V15 Pickup 4WD | 5.7 L, 8 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 11 | 15 | 13 | 684 | $4,800 |
| 1987 | V25 Pickup 4WD | 5.7 L, 8 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 11 | 15 | 13 | 684 | $4,800 |
| 1987 | V15 Pickup 4WD | 5.7 L, 8 cyl | Manual 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 11 | 14 | 12 | 741 | $5,200 |
| 1987 | V25 Pickup 4WD | 5.7 L, 8 cyl | Manual 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 11 | 14 | 12 | 741 | $5,200 |
| 1986 | T15 (S15) Pickup 4WD | 2.5 L, 4 cyl | Manual 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 19 | 23 | 21 | 423 | $2,970 |
| 1986 | T15 (S15) Pickup 4WD | 2.5 L, 4 cyl | Manual 5-spd | 4WD/AWD | Regular | 18 | 24 | 21 | 423 | $2,970 |
| 1986 | T15 (S15) Pickup 4WD | 2.5 L, 4 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 18 | 24 | 20 | 444 | $3,120 |
| 1986 | C15 Pickup 2WD | 6.2 L, 8 cyl, Diesel | Auto 4-spd | RWD | Diesel | 17 | 22 | 19 | 536 | $4,720 |
| 1986 | C15 Pickup 2WD | 6.2 L, 8 cyl, Diesel | Manual 4-spd | RWD | Diesel | 18 | 22 | 19 | 536 | $4,720 |
| 1986 | C15 Pickup 2WD | 6.2 L, 8 cyl, Diesel | Manual 4-spd | RWD | Diesel | 18 | 22 | 19 | 536 | $4,720 |
| 1986 | T15 (S15) Pickup 4WD | 2.8 L, 6 cyl | Manual 5-spd | 4WD/AWD | Regular | 15 | 22 | 18 | 494 | $3,470 |
| 1986 | C15 Pickup 2WD | 4.3 L, 6 cyl | Auto 3-spd | RWD | Regular | 16 | 18 | 17 | 523 | $3,670 |
| 1986 | C15 Pickup 2WD | 4.3 L, 6 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 15 | 20 | 17 | 523 | $3,670 |
| 1986 | C15 Pickup 2WD | 4.3 L, 6 cyl | Manual 3-spd | RWD | Regular | 16 | 19 | 17 | 523 | $3,670 |
| 1986 | C15 Pickup 2WD | 4.3 L, 6 cyl | Manual 4-spd | RWD | Regular | 15 | 20 | 17 | 523 | $3,670 |
| 1986 | C15 Pickup 2WD | 4.3 L, 6 cyl | Manual 4-spd | RWD | Regular | 16 | 19 | 17 | 523 | $3,670 |
| 1986 | C25 Pickup 2WD | 6.2 L, 8 cyl, Diesel | Auto 4-spd | RWD | Diesel | 15 | 20 | 17 | 599 | $5,280 |
| 1986 | C25 Pickup 2WD | 6.2 L, 8 cyl, Diesel | Manual 4-spd | RWD | Diesel | 16 | 18 | 17 | 599 | $5,280 |
| 1986 | K15 Pickup 4WD | 6.2 L, 8 cyl, Diesel | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Diesel | 15 | 20 | 17 | 599 | $5,280 |
| 1986 | K15 Pickup 4WD | 6.2 L, 8 cyl, Diesel | Manual 4-spd | 4WD/AWD | Diesel | 16 | 19 | 17 | 599 | $5,280 |
| 1986 | K15 Pickup 4WD | 6.2 L, 8 cyl, Diesel | Manual 4-spd | 4WD/AWD | Diesel | 16 | 17 | 17 | 599 | $5,280 |
| 1986 | K25 Pickup 4WD | 6.2 L, 8 cyl, Diesel | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Diesel | 15 | 20 | 17 | 599 | $5,280 |
| 1986 | T15 (S15) Pickup 4WD | 2.8 L, 6 cyl | Manual 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 15 | 20 | 17 | 523 | $3,670 |
| 1986 | C15 Pickup 2WD | 4.3 L, 6 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 15 | 17 | 16 | 555 | $3,900 |
| 1986 | C15 Pickup 2WD | 4.3 L, 6 cyl | Manual 3-spd | RWD | Regular | 15 | 17 | 16 | 555 | $3,900 |
| 1986 | C15 Pickup 2WD | 4.3 L, 6 cyl | Manual 4-spd | RWD | Regular | 15 | 18 | 16 | 555 | $3,900 |
| 1986 | C25 Pickup 2WD | 4.3 L, 6 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 15 | 17 | 16 | 555 | $3,900 |
| 1986 | K25 Pickup 4WD | 6.2 L, 8 cyl, Diesel | Manual 4-spd | 4WD/AWD | Diesel | 15 | 17 | 16 | 636 | $5,610 |
| 1986 | T15 (S15) Pickup 4WD | 2.8 L, 6 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 14 | 19 | 16 | 555 | $3,900 |
| 1986 | C15 Pickup 2WD | 5.0 L, 8 cyl | Auto 3-spd | RWD | Regular | 14 | 17 | 15 | 592 | $4,160 |
| 1986 | C15 Pickup 2WD | 5.0 L, 8 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 14 | 18 | 15 | 592 | $4,160 |
| 1986 | C15 Pickup 2WD | 5.0 L, 8 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 14 | 17 | 15 | 592 | $4,160 |
| 1986 | C15 Pickup 2WD | 5.0 L, 8 cyl | Manual 4-spd | RWD | Regular | 14 | 17 | 15 | 592 | $4,160 |
| 1986 | C25 Pickup 2WD | 4.3 L, 6 cyl | Manual 4-spd | RWD | Regular | 14 | 17 | 15 | 592 | $4,160 |
| 1986 | C25 Pickup 2WD | 5.0 L, 8 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 14 | 17 | 15 | 592 | $4,160 |
| 1986 | K15 Pickup 4WD | 4.3 L, 6 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 14 | 17 | 15 | 592 | $4,160 |
| 1986 | K15 Pickup 4WD | 4.3 L, 6 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 14 | 18 | 15 | 592 | $4,160 |
| 1986 | K15 Pickup 4WD | 4.3 L, 6 cyl | Manual 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 14 | 17 | 15 | 592 | $4,160 |
| 1986 | K15 Pickup 4WD | 4.3 L, 6 cyl | Manual 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 14 | 16 | 15 | 592 | $4,160 |
| 1986 | C15 Pickup 2WD | 5.0 L, 8 cyl | Manual 3-spd | RWD | Regular | 13 | 17 | 14 | 635 | $4,460 |
| 1986 | C15 Pickup 2WD | 5.0 L, 8 cyl | Manual 4-spd | RWD | Regular | 13 | 17 | 14 | 635 | $4,460 |
| 1986 | K15 Pickup 4WD | 5.0 L, 8 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 12 | 16 | 14 | 635 | $4,460 |
| 1986 | K15 Pickup 4WD | 5.0 L, 8 cyl | Manual 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 12 | 16 | 14 | 635 | $4,460 |
| 1986 | C25 Pickup 2WD | 5.7 L, 8 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 11 | 15 | 13 | 684 | $4,800 |
| 1986 | K15 Pickup 4WD | 4.3 L, 6 cyl | Manual 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 12 | 14 | 13 | 684 | $4,800 |
| 1986 | C25 Pickup 2WD | 5.0 L, 8 cyl | Manual 4-spd | RWD | Regular | 11 | 14 | 12 | 741 | $5,200 |
| 1986 | K15 Pickup 4WD | 5.0 L, 8 cyl | Auto 3-spd | 4WD/AWD | Regular | 11 | 14 | 12 | 741 | $5,200 |
| 1986 | K15 Pickup 4WD | 5.0 L, 8 cyl | Manual 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 11 | 15 | 12 | 741 | $5,200 |
| 1986 | K15 Pickup 4WD | 5.7 L, 8 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 11 | 15 | 12 | 741 | $5,200 |
| 1986 | K25 Pickup 4WD | 5.7 L, 8 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 11 | 15 | 12 | 741 | $5,200 |
| 1986 | K25 Pickup 4WD | 5.7 L, 8 cyl | Manual 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 9 | 14 | 11 | 808 | $5,670 |
| 1985 | T15 (S15) Pickup 4WD | 2.5 L, 4 cyl | Manual 5-spd | 4WD/AWD | Regular | 19 | 24 | 21 | 423 | $2,970 |
| 1985 | T15 (S15) Pickup 4WD | 2.5 L, 4 cyl | Manual 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 18 | 23 | 20 | 444 | $3,120 |
| 1985 | C15 Pickup 2WD | 6.2 L, 8 cyl, Diesel | Manual 4-spd | RWD | Diesel | 18 | 22 | 19 | 536 | $4,720 |
| 1985 | C15 Pickup 2WD | 6.2 L, 8 cyl, Diesel | Auto 4-spd | RWD | Diesel | 17 | 22 | 19 | 536 | $4,720 |
| 1985 | C15 Pickup 2WD | 6.2 L, 8 cyl, Diesel | Manual 4-spd | RWD | Diesel | 18 | 22 | 19 | 536 | $4,720 |
| 1985 | C15 Pickup 2WD | 6.2 L, 8 cyl, Diesel | Manual 4-spd | RWD | Diesel | 18 | 20 | 19 | 536 | $4,720 |
| 1985 | C25 Pickup 2WD | 6.2 L, 8 cyl, Diesel | Auto 4-spd | RWD | Diesel | 17 | 22 | 19 | 536 | $4,720 |
| 1985 | T15 (S15) Pickup 4WD | 2.5 L, 4 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 18 | 21 | 19 | 468 | $3,280 |
| 1985 | T15 (S15) Pickup 4WD | 2.8 L, 6 cyl | Manual 5-spd | 4WD/AWD | Regular | 15 | 22 | 18 | 494 | $3,470 |
| 1985 | T15 (S15) Pickup 4WD | 2.8 L, 6 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 15 | 22 | 18 | 494 | $3,470 |
| 1985 | C15 Pickup 2WD | 4.3 L, 6 cyl | Manual 4-spd | RWD | Regular | 16 | 19 | 17 | 523 | $3,670 |
| 1985 | C15 Pickup 2WD | 4.3 L, 6 cyl | Auto 3-spd | RWD | Regular | 16 | 18 | 17 | 523 | $3,670 |
| 1985 | C15 Pickup 2WD | 4.3 L, 6 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 15 | 20 | 17 | 523 | $3,670 |
| 1985 | C15 Pickup 2WD | 4.3 L, 6 cyl | Manual 3-spd | RWD | Regular | 16 | 19 | 17 | 523 | $3,670 |
| 1985 | C15 Pickup 2WD | 4.3 L, 6 cyl | Manual 4-spd | RWD | Regular | 15 | 20 | 17 | 523 | $3,670 |
| 1985 | C25 Pickup 2WD | 6.2 L, 8 cyl, Diesel | Auto 4-spd | RWD | Diesel | 15 | 20 | 17 | 599 | $5,280 |
| 1985 | C25 Pickup 2WD | 6.2 L, 8 cyl, Diesel | Manual 4-spd | RWD | Diesel | 16 | 18 | 17 | 599 | $5,280 |
| 1985 | K15 Pickup 4WD | 6.2 L, 8 cyl, Diesel | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Diesel | 15 | 20 | 17 | 599 | $5,280 |
| 1985 | K15 Pickup 4WD | 6.2 L, 8 cyl, Diesel | Manual 4-spd | 4WD/AWD | Diesel | 16 | 19 | 17 | 599 | $5,280 |
| 1985 | K15 Pickup 4WD | 6.2 L, 8 cyl, Diesel | Manual 4-spd | 4WD/AWD | Diesel | 17 | 18 | 17 | 599 | $5,280 |
| 1985 | K25 Pickup 4WD | 6.2 L, 8 cyl, Diesel | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Diesel | 15 | 20 | 17 | 599 | $5,280 |
