Home / Makes / Mitsubishi / Truck
Mitsubishi Truck MPG
EPA fuel economy for 93 Mitsubishi Truck trims sold from 1984 to 1996. Best ever: 28 MPG (1985 Truck 2WD). Latest model year 1996: 18 to 20 MPG combined across 2 trims.
Mitsubishi Truck fuel cost calculator
Enter what you pay for fuel and how far you drive in a year. The starting prices are the ones the EPA uses for its own yearly fuel-cost estimates. Every cost on this page updates as you type.
At $4.16 a gallon for regular and 15,000 miles a year, the cheapest 1996 Mitsubishi Truck to fuel is the Truck 2WD, 2.4 L, 4 cyl (20 MPG) at $3,120 a year. The Truck 2WD, 2.4 L, 4 cyl (18 MPG) costs $3,470, so the thriftier trim saves $350 a year and $1,750 over five years.
| 1996 trim | Engine | Transmission | Drive | Fuel | Comb | Cost/yr | vs cheapest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Truck 2WD | 2.4 L, 4 cyl | Manual 5-spd | RWD | Regular | 20 | $3,120 | cheapest |
| Truck 2WD | 2.4 L, 4 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 18 | $3,470 | +$350 |
Cost per year is miles per year divided by the EPA combined rating, times your fuel price; electric vehicles use the EPA's kWh per 100 miles instead. Rounded to the nearest $10. Your prices are kept in this browser only.
Mitsubishi Truck MPG by year
| Year | Best combined | City | Hwy | Best trim that year | Trims |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 20 | 18 | 23 | Truck 2WD, 2.4 L, 4 cyl, Manual 5-spd | 2 |
| 1995 | 20 | 18 | 23 | Truck 2WD, 2.4 L, 4 cyl, Manual 5-spd | 3 |
| 1994 | 20 | 18 | 23 | Truck 2WD, 2.3 L, 4 cyl, Manual 5-spd | 3 |
| 1993 | 19 | 17 | 21 | Truck 2WD, 2.4 L, 4 cyl, Auto 4-spd | 5 |
| 1992 | 19 | 17 | 21 | Truck 2WD, 2.4 L, 4 cyl, Auto 4-spd | 5 |
| 1991 | 19 | 17 | 21 | Truck 2WD, 2.4 L, 4 cyl, Auto 4-spd | 5 |
| 1990 | 19 | 17 | 22 | Truck 2WD, 2.4 L, 4 cyl, Manual 5-spd | 5 |
| 1989 | 23 | 21 | 26 | Truck 2WD, 2.0 L, 4 cyl, Manual 5-spd | 6 |
| 1988 | 23 | 21 | 26 | Truck 2WD, 2.0 L, 4 cyl, Manual 5-spd | 6 |
| 1987 | 23 | 21 | 26 | Truck 2WD, 2.0 L, 4 cyl, Manual 5-spd | 6 |
| 1986 | 22 | 21 | 24 | Truck 2WD, 2.0 L, 4 cyl, Manual 4-spd | 5 |
| 1985 | 28 | 26 | 31 | Truck 2WD, 2.3 L, 4 cyl, Diesel, Manual 5-spd | 14 |
| 1984 | 28 | 26 | 31 | Truck 2WD, 2.3 L, 4 cyl, Diesel, Manual 5-spd | 28 |
Every Mitsubishi Truck trim
| Year | Trim | Engine | Transmission | Drive | Fuel | City | Hwy | Comb | CO2 g/mi | Fuel cost/yr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | Truck 2WD | 2.4 L, 4 cyl | Manual 5-spd | RWD | Regular | 18 | 23 | 20 | 444 | $3,120 |
| 1996 | Truck 2WD | 2.4 L, 4 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 17 | 20 | 18 | 494 | $3,470 |
| 1995 | Truck 2WD | 2.4 L, 4 cyl | Manual 5-spd | RWD | Regular | 18 | 23 | 20 | 444 | $3,120 |
| 1995 | Truck 2WD | 2.4 L, 4 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 17 | 21 | 18 | 494 | $3,470 |
| 1995 | Truck 4WD | 3.0 L, 6 cyl | Manual 5-spd | 4WD/AWD | Regular | 15 | 20 | 17 | 523 | $3,670 |
| 1994 | Truck 2WD | 2.3 L, 4 cyl | Manual 5-spd | FWD | Regular | 18 | 23 | 20 | 444 | $3,120 |
| 1994 | Truck 2WD | 2.3 L, 4 cyl | Auto 4-spd | FWD | Regular | 17 | 21 | 18 | 494 | $3,470 |
| 1994 | Truck 4WD | 3.0 L, 6 cyl | Manual 5-spd | 4WD/AWD | Regular | 15 | 20 | 17 | 523 | $3,670 |
| 1993 | Truck 2WD | 2.4 L, 4 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 17 | 21 | 19 | 468 | $3,280 |
| 1993 | Truck 2WD | 2.4 L, 4 cyl | Manual 5-spd | RWD | Regular | 17 | 22 | 19 | 468 | $3,280 |
| 1993 | Truck 4WD | 2.4 L, 4 cyl | Manual 5-spd | 4WD/AWD | Regular | 17 | 20 | 18 | 494 | $3,470 |
| 1993 | Truck 4WD | 2.4 L, 4 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 16 | 19 | 17 | 523 | $3,670 |
| 1993 | Truck 4WD | 3.0 L, 6 cyl | Manual 5-spd | 4WD/AWD | Regular | 15 | 20 | 17 | 523 | $3,670 |
| 1992 | Truck 2WD | 2.4 L, 4 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 17 | 21 | 19 | 468 | $3,280 |
| 1992 | Truck 2WD | 2.4 L, 4 cyl | Manual 5-spd | RWD | Regular | 17 | 22 | 19 | 468 | $3,280 |
| 1992 | Truck 4WD | 2.4 L, 4 cyl | Manual 5-spd | 4WD/AWD | Regular | 17 | 20 | 18 | 494 | $3,470 |
| 1992 | Truck 4WD | 2.4 L, 4 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 16 | 19 | 17 | 523 | $3,670 |
| 1992 | Truck 4WD | 3.0 L, 6 cyl | Manual 5-spd | 4WD/AWD | Regular | 15 | 20 | 17 | 523 | $3,670 |
| 1991 | Truck 2WD | 2.4 L, 4 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 17 | 21 | 19 | 468 | $3,280 |
| 1991 | Truck 2WD | 2.4 L, 4 cyl | Manual 5-spd | RWD | Regular | 17 | 22 | 19 | 468 | $3,280 |
| 1991 | Truck 4WD | 2.4 L, 4 cyl | Manual 5-spd | 4WD/AWD | Regular | 17 | 20 | 18 | 494 | $3,470 |
| 1991 | Truck 4WD | 2.4 L, 4 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 16 | 19 | 17 | 523 | $3,670 |
| 1991 | Truck 4WD | 3.0 L, 6 cyl | Manual 5-spd | 4WD/AWD | Regular | 15 | 20 | 17 | 523 | $3,670 |
| 1990 | Truck 2WD | 2.4 L, 4 cyl | Manual 5-spd | RWD | Regular | 17 | 22 | 19 | 468 | $3,280 |
| 1990 | Truck 2WD | 2.4 L, 4 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 17 | 21 | 18 | 494 | $3,470 |
| 1990 | Truck 4WD | 2.4 L, 4 cyl | Manual 5-spd | 4WD/AWD | Regular | 17 | 20 | 18 | 494 | $3,470 |
| 1990 | Truck 4WD | 2.4 L, 4 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 16 | 19 | 17 | 523 | $3,670 |
| 1990 | Truck 4WD | 3.0 L, 6 cyl | Manual 5-spd | 4WD/AWD | Regular | 15 | 20 | 17 | 523 | $3,670 |
| 1989 | Truck 2WD | 2.0 L, 4 cyl | Manual 5-spd | RWD | Regular | 21 | 26 | 23 | 386 | $2,710 |
| 1989 | Truck 2WD | 2.0 L, 4 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 21 | 24 | 22 | 404 | $2,840 |
| 1989 | Truck 2WD | 2.6 L, 4 cyl | Manual 5-spd | RWD | Regular | 18 | 23 | 20 | 444 | $3,120 |
| 1989 | Truck 2WD | 2.6 L, 4 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 18 | 20 | 19 | 468 | $3,280 |
| 1989 | Truck 4WD | 2.6 L, 4 cyl | Manual 5-spd | 4WD/AWD | Regular | 16 | 20 | 17 | 523 | $3,670 |
| 1989 | Truck 4WD | 2.6 L, 4 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 15 | 17 | 16 | 555 | $3,900 |
| 1988 | Truck 2WD | 2.0 L, 4 cyl | Manual 5-spd | RWD | Regular | 21 | 26 | 23 | 386 | $2,710 |
| 1988 | Truck 2WD | 2.0 L, 4 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 21 | 24 | 22 | 404 | $2,840 |
| 1988 | Truck 2WD | 2.6 L, 4 cyl | Manual 5-spd | RWD | Regular | 18 | 23 | 20 | 444 | $3,120 |
| 1988 | Truck 2WD | 2.6 L, 4 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 18 | 20 | 19 | 468 | $3,280 |
| 1988 | Truck 4WD | 2.6 L, 4 cyl | Manual 5-spd | 4WD/AWD | Regular | 17 | 20 | 18 | 494 | $3,470 |
| 1988 | Truck 4WD | 2.6 L, 4 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 16 | 18 | 17 | 523 | $3,670 |
| 1987 | Truck 2WD | 2.0 L, 4 cyl | Manual 5-spd | RWD | Regular | 21 | 26 | 23 | 386 | $2,710 |
| 1987 | Truck 2WD | 2.0 L, 4 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 21 | 24 | 22 | 404 | $2,840 |
| 1987 | Truck 2WD | 2.6 L, 4 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 18 | 22 | 20 | 444 | $3,120 |
| 1987 | Truck 2WD | 2.6 L, 4 cyl | Manual 5-spd | RWD | Regular | 18 | 24 | 20 | 444 | $3,120 |
| 1987 | Truck 4WD | 2.6 L, 4 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 17 | 19 | 18 | 494 | $3,470 |
| 1987 | Truck 4WD | 2.6 L, 4 cyl | Manual 5-spd | 4WD/AWD | Regular | 17 | 21 | 18 | 494 | $3,470 |
| 1986 | Truck 2WD | 2.0 L, 4 cyl | Manual 4-spd | RWD | Regular | 21 | 24 | 22 | 404 | $2,840 |
| 1986 | Truck 2WD | 2.0 L, 4 cyl | Manual 5-spd | RWD | Regular | 21 | 24 | 22 | 404 | $2,840 |
| 1986 | Truck 2WD | 2.0 L, 4 cyl | Auto 3-spd | RWD | Regular | 19 | 22 | 21 | 423 | $2,970 |
| 1986 | Truck 2WD | 2.6 L, 4 cyl | Manual 5-spd | RWD | Regular | 18 | 23 | 20 | 444 | $3,120 |
| 1986 | Truck 4WD | 2.6 L, 4 cyl | Manual 5-spd | 4WD/AWD | Regular | 18 | 21 | 19 | 468 | $3,280 |
| 1985 | Truck 2WD | 2.3 L, 4 cyl, Diesel | Manual 5-spd | RWD | Diesel | 26 | 31 | 28 | 364 | $3,200 |
| 1985 | Truck 4WD | 2.3 L, 4 cyl, Diesel | Manual 5-spd | 4WD/AWD | Diesel | 24 | 28 | 26 | 392 | $3,450 |
| 1985 | Truck 2WD | 2.3 L, 4 cyl, Diesel | Manual 5-spd | RWD | Diesel | 24 | 27 | 25 | 407 | $3,590 |
| 1985 | Truck 4WD | 2.3 L, 4 cyl, Diesel | Manual 5-spd | 4WD/AWD | Diesel | 22 | 24 | 23 | 443 | $3,900 |
| 1985 | Truck 2WD | 2.0 L, 4 cyl | Manual 4-spd | RWD | Regular | 21 | 24 | 22 | 404 | $2,840 |
| 1985 | Truck 2WD | 2.0 L, 4 cyl | Manual 5-spd | RWD | Regular | 21 | 24 | 22 | 404 | $2,840 |
| 1985 | Truck 2WD | 2.0 L, 4 cyl | Manual 5-spd | RWD | Regular | 21 | 24 | 22 | 404 | $2,840 |
| 1985 | Truck 2WD | 2.0 L, 4 cyl | Manual 4-spd | RWD | Regular | 19 | 23 | 21 | 423 | $2,970 |
| 1985 | Truck 2WD | 2.6 L, 4 cyl | Manual 5-spd | RWD | Regular | 18 | 24 | 20 | 444 | $3,120 |
| 1985 | Truck 2WD | 2.6 L, 4 cyl | Manual 5-spd | RWD | Regular | 18 | 23 | 20 | 444 | $3,120 |
| 1985 | Truck 2WD | 2.6 L, 4 cyl | Auto 3-spd | RWD | Regular | 19 | 20 | 19 | 468 | $3,280 |
| 1985 | Truck 2WD | 2.6 L, 4 cyl | Auto 3-spd | RWD | Regular | 18 | 20 | 19 | 468 | $3,280 |
| 1985 | Truck 4WD | 2.6 L, 4 cyl | Manual 5-spd | 4WD/AWD | Regular | 18 | 22 | 19 | 468 | $3,280 |
| 1985 | Truck 4WD | 2.6 L, 4 cyl | Manual 5-spd | 4WD/AWD | Regular | 17 | 20 | 18 | 494 | $3,470 |
| 1984 | Truck 2WD | 2.3 L, 4 cyl, Diesel | Manual 5-spd | 2WD | Diesel | 26 | 31 | 28 | 364 | $3,200 |
| 1984 | Truck 2WD | 2.3 L, 4 cyl, Diesel | Manual 5-spd | 2WD | Diesel | 24 | 27 | 25 | 407 | $3,590 |
| 1984 | Truck 4WD | 2.3 L, 4 cyl, Diesel | Manual 5-spd | 4WD/AWD | Diesel | 23 | 28 | 25 | 407 | $3,590 |
| 1984 | Truck 2WD | 2.0 L, 4 cyl | Manual 5-spd | 2WD | Regular | 21 | 27 | 24 | 370 | $2,600 |
| 1984 | Truck 2WD | 2.0 L, 4 cyl | Manual 5-spd | 2WD | Regular | 21 | 26 | 23 | 386 | $2,710 |
| 1984 | Truck 2WD | 2.0 L, 4 cyl | Manual 5-spd | 2WD | Regular | 21 | 26 | 23 | 386 | $2,710 |
| 1984 | Truck 4WD | 2.3 L, 4 cyl, Diesel | Manual 5-spd | 4WD/AWD | Diesel | 22 | 24 | 23 | 443 | $3,900 |
| 1984 | Truck 2WD | 2.0 L, 4 cyl | Manual 4-spd | 2WD | Regular | 21 | 23 | 22 | 404 | $2,840 |
| 1984 | Truck 2WD | 2.0 L, 4 cyl | Manual 4-spd | 2WD | Regular | 20 | 22 | 21 | 423 | $2,970 |
| 1984 | Truck 2WD | 2.0 L, 4 cyl | Manual 4-spd | 2WD | Regular | 20 | 22 | 21 | 423 | $2,970 |
| 1984 | Truck 2WD | 2.0 L, 4 cyl | Auto 3-spd | 2WD | Regular | 20 | 21 | 20 | 444 | $3,120 |
| 1984 | Truck 2WD | 2.6 L, 4 cyl | Auto 3-spd | 2WD | Regular | 19 | 20 | 20 | 444 | $3,120 |
| 1984 | Truck 2WD | 2.6 L, 4 cyl | Manual 5-spd | 2WD | Regular | 18 | 23 | 20 | 444 | $3,120 |
| 1984 | Truck 2WD | 2.6 L, 4 cyl | Manual 5-spd | 2WD | Regular | 18 | 23 | 20 | 444 | $3,120 |
| 1984 | Truck 2WD | 2.6 L, 4 cyl | Manual 5-spd | 2WD | Regular | 18 | 23 | 20 | 444 | $3,120 |
| 1984 | Truck 4WD | 2.0 L, 4 cyl | Manual 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 19 | 21 | 20 | 444 | $3,120 |
| 1984 | Truck 2WD | 2.0 L, 4 cyl | Auto 3-spd | 2WD | Regular | 18 | 20 | 19 | 468 | $3,280 |
| 1984 | Truck 2WD | 2.0 L, 4 cyl | Auto 3-spd | 2WD | Regular | 18 | 20 | 19 | 468 | $3,280 |
| 1984 | Truck 4WD | 2.0 L, 4 cyl | Manual 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 18 | 20 | 19 | 468 | $3,280 |
| 1984 | Truck 4WD | 2.6 L, 4 cyl | Manual 5-spd | 4WD/AWD | Regular | 18 | 21 | 19 | 468 | $3,280 |
| 1984 | Truck 4WD | 2.0 L, 4 cyl | Manual 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 18 | 20 | 19 | 468 | $3,280 |
| 1984 | Truck 2WD | 2.6 L, 4 cyl | Auto 3-spd | 2WD | Regular | 18 | 19 | 18 | 494 | $3,470 |
| 1984 | Truck 2WD | 2.6 L, 4 cyl | Auto 3-spd | 2WD | Regular | 18 | 19 | 18 | 494 | $3,470 |
| 1984 | Truck 4WD | 2.6 L, 4 cyl | Manual 5-spd | 4WD/AWD | Regular | 17 | 20 | 18 | 494 | $3,470 |
| 1984 | Truck 4WD | 2.6 L, 4 cyl | Manual 5-spd | 4WD/AWD | Regular | 17 | 20 | 18 | 494 | $3,470 |
| 1984 | Truck 4WD | 2.6 L, 4 cyl | Auto 3-spd | 4WD/AWD | Regular | 16 | 17 | 17 | 523 | $3,670 |
| 1984 | Truck 4WD | 2.6 L, 4 cyl | Auto 3-spd | 4WD/AWD | Regular | 17 | 18 | 17 | 523 | $3,670 |
| 1984 | Truck 4WD | 2.6 L, 4 cyl | Auto 3-spd | 4WD/AWD | Regular | 16 | 17 | 17 | 523 | $3,670 |
CO2 is tailpipe grams per mile from the EPA test. Fuel cost per year uses the prices and miles in the calculator above (the EPA's own prices and 15,000 miles a year until you change them); blank when the fuel has no price here (hydrogen, natural gas).
Compare with other 1996 Small Pickup Trucks
| Vehicle | Combined | City | Hwy |
|---|---|---|---|
| 1996 Chevrolet S10 Pickup 2WD | 23 | 20 | 27 |
| 1996 GMC Sonoma 2WD | 23 | 20 | 27 |
| 1996 Isuzu Hombre Pickup 2WD | 23 | 20 | 27 |
| 1996 Toyota Tacoma 2WD | 22 | 20 | 26 |
| 1996 Nissan Truck 2WD | 21 | 19 | 24 |
All Small Pickup Trucks ranked by MPG
Questions people ask
What is the best MPG for a Mitsubishi Truck?
The most efficient Mitsubishi Truck the EPA has rated is the 1985 Truck 2WD at 28 MPG combined (26 city, 31 highway).
What MPG does the 1996 Mitsubishi Truck get?
1996 Mitsubishi Truck trims range from 18 to 20 MPG combined, depending on engine, transmission and drivetrain.
Which Mitsubishi Truck has the worst fuel economy?
The 1989 Truck 4WD is the lowest rated at 16 MPG combined.
How much does it cost to fuel a Mitsubishi Truck for a year?
At $4.16 a gallon for regular and 15,000 miles a year, the cheapest 1996 Mitsubishi Truck to fuel is the Truck 2WD, 2.4 L, 4 cyl (20 MPG) at $3,120 a year. The Truck 2WD, 2.4 L, 4 cyl (18 MPG) costs $3,470, so the thriftier trim saves $350 a year and $1,750 over five years.
More from Mitsubishi: every Mitsubishi model. Fuel types on this model: Diesel, Regular. EPA classes: Small Pickup Trucks, Small Pickup Trucks 2WD, Small Pickup Trucks 4WD, Standard Pickup Trucks.