MPG Atlas

Home / Makes / Chevrolet / T10 (S10) Pickup

Chevrolet T10 (S10) Pickup MPG

EPA fuel economy for 37 Chevrolet T10 (S10) Pickup trims sold from 1984 to 1988. Best ever: 21 MPG (1987 T10 (S10) Pickup 4WD). Latest model year 1988: 17 to 20 MPG combined across 6 trims.

21best combined MPG (1987)
19 / 23city / highway of the best trim
16lowest combined MPG (1987)
5model years rated
$3,120a year to fuel, cheapest 1988 trim at EPA prices

Chevrolet T10 (S10) Pickup fuel cost calculator

Enter what you pay for fuel and how far you drive in a year. The starting prices are the ones the EPA uses for its own yearly fuel-cost estimates. Every cost on this page updates as you type.

At $4.16 a gallon for regular and 15,000 miles a year, the cheapest 1988 Chevrolet T10 (S10) Pickup to fuel is the T10 (S10) Pickup 4WD, 2.5 L, 4 cyl (20 MPG) at $3,120 a year. The T10 (S10) Pickup 4WD, 4.3 L, 6 cyl (17 MPG) costs $3,670, so the thriftier trim saves $550 a year and $2,750 over five years.

1988 trimEngineTransmissionDriveFuelCombCost/yrvs cheapest
T10 (S10) Pickup 4WD2.5 L, 4 cylAuto 4-spd4WD/AWDRegular20$3,120cheapest
T10 (S10) Pickup 4WD2.5 L, 4 cylManual 5-spd4WD/AWDRegular20$3,120cheapest
T10 (S10) Pickup 4WD2.8 L, 6 cylAuto 4-spd4WD/AWDRegular18$3,470+$350
T10 (S10) Pickup 4WD2.8 L, 6 cylManual 4-spd4WD/AWDRegular18$3,470+$350
T10 (S10) Pickup 4WD2.8 L, 6 cylManual 5-spd4WD/AWDRegular18$3,470+$350
T10 (S10) Pickup 4WD4.3 L, 6 cylAuto 4-spd4WD/AWDRegular17$3,670+$550

Cost per year is miles per year divided by the EPA combined rating, times your fuel price; electric vehicles use the EPA's kWh per 100 miles instead. Rounded to the nearest $10. Your prices are kept in this browser only.

Chevrolet T10 (S10) Pickup MPG by year

YearBest combinedCityHwyBest trim that yearTrims
1988201824T10 (S10) Pickup 4WD, 2.5 L, 4 cyl, Auto 4-spd6
1987211923T10 (S10) Pickup 4WD, 2.5 L, 4 cyl, Manual 4-spd6
1986211923T10 (S10) Pickup 4WD, 2.5 L, 4 cyl, Manual 4-spd6
1985211924T10 (S10) Pickup 4WD, 2.5 L, 4 cyl, Manual 5-spd9
1984201823T10 (S10) Pickup 4WD, 2.0 L, 4 cyl, Manual 4-spd10

Every Chevrolet T10 (S10) Pickup trim

YearTrimEngineTransmissionDriveFuelCityHwyCombCO2 g/miFuel cost/yr
1988T10 (S10) Pickup 4WD2.5 L, 4 cylAuto 4-spd4WD/AWDRegular182420444$3,120
1988T10 (S10) Pickup 4WD2.5 L, 4 cylManual 5-spd4WD/AWDRegular182420444$3,120
1988T10 (S10) Pickup 4WD2.8 L, 6 cylAuto 4-spd4WD/AWDRegular152218494$3,470
1988T10 (S10) Pickup 4WD2.8 L, 6 cylManual 4-spd4WD/AWDRegular162118494$3,470
1988T10 (S10) Pickup 4WD2.8 L, 6 cylManual 5-spd4WD/AWDRegular162218494$3,470
1988T10 (S10) Pickup 4WD4.3 L, 6 cylAuto 4-spd4WD/AWDRegular152117523$3,670
1987T10 (S10) Pickup 4WD2.5 L, 4 cylManual 4-spd4WD/AWDRegular192321423$2,970
1987T10 (S10) Pickup 4WD2.5 L, 4 cylManual 5-spd4WD/AWDRegular182420444$3,120
1987T10 (S10) Pickup 4WD2.5 L, 4 cylAuto 4-spd4WD/AWDRegular172118494$3,470
1987T10 (S10) Pickup 4WD2.8 L, 6 cylManual 4-spd4WD/AWDRegular152017523$3,670
1987T10 (S10) Pickup 4WD2.8 L, 6 cylManual 5-spd4WD/AWDRegular152117523$3,670
1987T10 (S10) Pickup 4WD2.8 L, 6 cylAuto 4-spd4WD/AWDRegular142016555$3,900
1986T10 (S10) Pickup 4WD2.5 L, 4 cylManual 4-spd4WD/AWDRegular192321423$2,970
1986T10 (S10) Pickup 4WD2.5 L, 4 cylManual 5-spd4WD/AWDRegular182421423$2,970
1986T10 (S10) Pickup 4WD2.5 L, 4 cylAuto 4-spd4WD/AWDRegular182420444$3,120
1986T10 (S10) Pickup 4WD2.8 L, 6 cylManual 5-spd4WD/AWDRegular152218494$3,470
1986T10 (S10) Pickup 4WD2.8 L, 6 cylManual 4-spd4WD/AWDRegular152017523$3,670
1986T10 (S10) Pickup 4WD2.8 L, 6 cylAuto 4-spd4WD/AWDRegular141916555$3,900
1985T10 (S10) Pickup 4WD2.5 L, 4 cylManual 5-spd4WD/AWDRegular192421423$2,970
1985T10 (S10) Pickup 4WD2.5 L, 4 cylManual 4-spd4WD/AWDRegular182320444$3,120
1985T10 (S10) Pickup 4WD2.5 L, 4 cylAuto 4-spd4WD/AWDRegular182119468$3,280
1985T10 (S10) Pickup 4WD2.8 L, 6 cylManual 5-spd4WD/AWDRegular152218494$3,470
1985T10 (S10) Pickup 4WD2.8 L, 6 cylAuto 4-spd4WD/AWDRegular152218494$3,470
1985T10 (S10) Pickup 4WD2.8 L, 6 cylAuto 4-spd4WD/AWDRegular152117523$3,670
1985T10 (S10) Pickup 4WD2.8 L, 6 cylManual 4-spd4WD/AWDRegular152017523$3,670
1985T10 (S10) Pickup 4WD2.8 L, 6 cylManual 4-spd4WD/AWDRegular152217523$3,670
1985T10 (S10) Pickup 4WD2.8 L, 6 cylManual 5-spd4WD/AWDRegular152217523$3,670
1984T10 (S10) Pickup 4WD2.0 L, 4 cylManual 4-spd4WD/AWDRegular182320444$3,120
1984T10 (S10) Pickup 4WD2.0 L, 4 cylManual 5-spd4WD/AWDRegular182420444$3,120
1984T10 (S10) Pickup 4WD2.0 L, 4 cylManual 4-spd4WD/AWDRegular182320444$3,120
1984T10 (S10) Pickup 4WD2.0 L, 4 cylManual 5-spd4WD/AWDRegular182420444$3,120
1984T10 (S10) Pickup 4WD2.8 L, 6 cylAuto 4-spd4WD/AWDRegular162218494$3,470
1984T10 (S10) Pickup 4WD2.8 L, 6 cylManual 5-spd4WD/AWDRegular152218494$3,470
1984T10 (S10) Pickup 4WD2.8 L, 6 cylAuto 4-spd4WD/AWDRegular162218494$3,470
1984T10 (S10) Pickup 4WD2.8 L, 6 cylManual 5-spd4WD/AWDRegular152218494$3,470
1984T10 (S10) Pickup 4WD2.8 L, 6 cylManual 4-spd4WD/AWDRegular152017523$3,670
1984T10 (S10) Pickup 4WD2.8 L, 6 cylManual 4-spd4WD/AWDRegular152117523$3,670

CO2 is tailpipe grams per mile from the EPA test. Fuel cost per year uses the prices and miles in the calculator above (the EPA's own prices and 15,000 miles a year until you change them); blank when the fuel has no price here (hydrogen, natural gas).

Compare with other 1988 Standard Pickup Trucks

VehicleCombinedCityHwy
1988 Dodge Dakota Pickup 2WD222026
1988 Jeep Comanche 2WD211923
1988 GMC T15 (S15) Pickup 4WD201824
1988 Toyota 1-Ton Truck 2WD201922
1988 Chevrolet C10 Pickup 2WD191723
1988 Chevrolet C20 Pickup 2WD191623

All Standard Pickup Trucks ranked by MPG

Questions people ask

What is the best MPG for a Chevrolet T10 (S10) Pickup?

The most efficient Chevrolet T10 (S10) Pickup the EPA has rated is the 1987 T10 (S10) Pickup 4WD at 21 MPG combined (19 city, 23 highway).

What MPG does the 1988 Chevrolet T10 (S10) Pickup get?

1988 Chevrolet T10 (S10) Pickup trims range from 17 to 20 MPG combined, depending on engine, transmission and drivetrain.

Which Chevrolet T10 (S10) Pickup has the worst fuel economy?

The 1987 T10 (S10) Pickup 4WD is the lowest rated at 16 MPG combined.

How much does it cost to fuel a Chevrolet T10 (S10) Pickup for a year?

At $4.16 a gallon for regular and 15,000 miles a year, the cheapest 1988 Chevrolet T10 (S10) Pickup to fuel is the T10 (S10) Pickup 4WD, 2.5 L, 4 cyl (20 MPG) at $3,120 a year. The T10 (S10) Pickup 4WD, 4.3 L, 6 cyl (17 MPG) costs $3,670, so the thriftier trim saves $550 a year and $2,750 over five years.

More from Chevrolet: every Chevrolet model. Fuel types on this model: Regular. EPA classes: Standard Pickup Trucks, Standard Pickup Trucks 4WD.