Home / Makes / Chevrolet / T10 (S10) Pickup
Chevrolet T10 (S10) Pickup MPG
EPA fuel economy for 37 Chevrolet T10 (S10) Pickup trims sold from 1984 to 1988. Best ever: 21 MPG (1987 T10 (S10) Pickup 4WD). Latest model year 1988: 17 to 20 MPG combined across 6 trims.
Chevrolet T10 (S10) Pickup fuel cost calculator
Enter what you pay for fuel and how far you drive in a year. The starting prices are the ones the EPA uses for its own yearly fuel-cost estimates. Every cost on this page updates as you type.
At $4.16 a gallon for regular and 15,000 miles a year, the cheapest 1988 Chevrolet T10 (S10) Pickup to fuel is the T10 (S10) Pickup 4WD, 2.5 L, 4 cyl (20 MPG) at $3,120 a year. The T10 (S10) Pickup 4WD, 4.3 L, 6 cyl (17 MPG) costs $3,670, so the thriftier trim saves $550 a year and $2,750 over five years.
| 1988 trim | Engine | Transmission | Drive | Fuel | Comb | Cost/yr | vs cheapest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T10 (S10) Pickup 4WD | 2.5 L, 4 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 20 | $3,120 | cheapest |
| T10 (S10) Pickup 4WD | 2.5 L, 4 cyl | Manual 5-spd | 4WD/AWD | Regular | 20 | $3,120 | cheapest |
| T10 (S10) Pickup 4WD | 2.8 L, 6 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 18 | $3,470 | +$350 |
| T10 (S10) Pickup 4WD | 2.8 L, 6 cyl | Manual 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 18 | $3,470 | +$350 |
| T10 (S10) Pickup 4WD | 2.8 L, 6 cyl | Manual 5-spd | 4WD/AWD | Regular | 18 | $3,470 | +$350 |
| T10 (S10) Pickup 4WD | 4.3 L, 6 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 17 | $3,670 | +$550 |
Cost per year is miles per year divided by the EPA combined rating, times your fuel price; electric vehicles use the EPA's kWh per 100 miles instead. Rounded to the nearest $10. Your prices are kept in this browser only.
Chevrolet T10 (S10) Pickup MPG by year
| Year | Best combined | City | Hwy | Best trim that year | Trims |
|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 20 | 18 | 24 | T10 (S10) Pickup 4WD, 2.5 L, 4 cyl, Auto 4-spd | 6 |
| 1987 | 21 | 19 | 23 | T10 (S10) Pickup 4WD, 2.5 L, 4 cyl, Manual 4-spd | 6 |
| 1986 | 21 | 19 | 23 | T10 (S10) Pickup 4WD, 2.5 L, 4 cyl, Manual 4-spd | 6 |
| 1985 | 21 | 19 | 24 | T10 (S10) Pickup 4WD, 2.5 L, 4 cyl, Manual 5-spd | 9 |
| 1984 | 20 | 18 | 23 | T10 (S10) Pickup 4WD, 2.0 L, 4 cyl, Manual 4-spd | 10 |
Every Chevrolet T10 (S10) Pickup trim
| Year | Trim | Engine | Transmission | Drive | Fuel | City | Hwy | Comb | CO2 g/mi | Fuel cost/yr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | T10 (S10) Pickup 4WD | 2.5 L, 4 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 18 | 24 | 20 | 444 | $3,120 |
| 1988 | T10 (S10) Pickup 4WD | 2.5 L, 4 cyl | Manual 5-spd | 4WD/AWD | Regular | 18 | 24 | 20 | 444 | $3,120 |
| 1988 | T10 (S10) Pickup 4WD | 2.8 L, 6 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 15 | 22 | 18 | 494 | $3,470 |
| 1988 | T10 (S10) Pickup 4WD | 2.8 L, 6 cyl | Manual 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 16 | 21 | 18 | 494 | $3,470 |
| 1988 | T10 (S10) Pickup 4WD | 2.8 L, 6 cyl | Manual 5-spd | 4WD/AWD | Regular | 16 | 22 | 18 | 494 | $3,470 |
| 1988 | T10 (S10) Pickup 4WD | 4.3 L, 6 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 15 | 21 | 17 | 523 | $3,670 |
| 1987 | T10 (S10) Pickup 4WD | 2.5 L, 4 cyl | Manual 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 19 | 23 | 21 | 423 | $2,970 |
| 1987 | T10 (S10) Pickup 4WD | 2.5 L, 4 cyl | Manual 5-spd | 4WD/AWD | Regular | 18 | 24 | 20 | 444 | $3,120 |
| 1987 | T10 (S10) Pickup 4WD | 2.5 L, 4 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 17 | 21 | 18 | 494 | $3,470 |
| 1987 | T10 (S10) Pickup 4WD | 2.8 L, 6 cyl | Manual 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 15 | 20 | 17 | 523 | $3,670 |
| 1987 | T10 (S10) Pickup 4WD | 2.8 L, 6 cyl | Manual 5-spd | 4WD/AWD | Regular | 15 | 21 | 17 | 523 | $3,670 |
| 1987 | T10 (S10) Pickup 4WD | 2.8 L, 6 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 14 | 20 | 16 | 555 | $3,900 |
| 1986 | T10 (S10) Pickup 4WD | 2.5 L, 4 cyl | Manual 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 19 | 23 | 21 | 423 | $2,970 |
| 1986 | T10 (S10) Pickup 4WD | 2.5 L, 4 cyl | Manual 5-spd | 4WD/AWD | Regular | 18 | 24 | 21 | 423 | $2,970 |
| 1986 | T10 (S10) Pickup 4WD | 2.5 L, 4 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 18 | 24 | 20 | 444 | $3,120 |
| 1986 | T10 (S10) Pickup 4WD | 2.8 L, 6 cyl | Manual 5-spd | 4WD/AWD | Regular | 15 | 22 | 18 | 494 | $3,470 |
| 1986 | T10 (S10) Pickup 4WD | 2.8 L, 6 cyl | Manual 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 15 | 20 | 17 | 523 | $3,670 |
| 1986 | T10 (S10) Pickup 4WD | 2.8 L, 6 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 14 | 19 | 16 | 555 | $3,900 |
| 1985 | T10 (S10) Pickup 4WD | 2.5 L, 4 cyl | Manual 5-spd | 4WD/AWD | Regular | 19 | 24 | 21 | 423 | $2,970 |
| 1985 | T10 (S10) Pickup 4WD | 2.5 L, 4 cyl | Manual 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 18 | 23 | 20 | 444 | $3,120 |
| 1985 | T10 (S10) Pickup 4WD | 2.5 L, 4 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 18 | 21 | 19 | 468 | $3,280 |
| 1985 | T10 (S10) Pickup 4WD | 2.8 L, 6 cyl | Manual 5-spd | 4WD/AWD | Regular | 15 | 22 | 18 | 494 | $3,470 |
| 1985 | T10 (S10) Pickup 4WD | 2.8 L, 6 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 15 | 22 | 18 | 494 | $3,470 |
| 1985 | T10 (S10) Pickup 4WD | 2.8 L, 6 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 15 | 21 | 17 | 523 | $3,670 |
| 1985 | T10 (S10) Pickup 4WD | 2.8 L, 6 cyl | Manual 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 15 | 20 | 17 | 523 | $3,670 |
| 1985 | T10 (S10) Pickup 4WD | 2.8 L, 6 cyl | Manual 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 15 | 22 | 17 | 523 | $3,670 |
| 1985 | T10 (S10) Pickup 4WD | 2.8 L, 6 cyl | Manual 5-spd | 4WD/AWD | Regular | 15 | 22 | 17 | 523 | $3,670 |
| 1984 | T10 (S10) Pickup 4WD | 2.0 L, 4 cyl | Manual 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 18 | 23 | 20 | 444 | $3,120 |
| 1984 | T10 (S10) Pickup 4WD | 2.0 L, 4 cyl | Manual 5-spd | 4WD/AWD | Regular | 18 | 24 | 20 | 444 | $3,120 |
| 1984 | T10 (S10) Pickup 4WD | 2.0 L, 4 cyl | Manual 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 18 | 23 | 20 | 444 | $3,120 |
| 1984 | T10 (S10) Pickup 4WD | 2.0 L, 4 cyl | Manual 5-spd | 4WD/AWD | Regular | 18 | 24 | 20 | 444 | $3,120 |
| 1984 | T10 (S10) Pickup 4WD | 2.8 L, 6 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 16 | 22 | 18 | 494 | $3,470 |
| 1984 | T10 (S10) Pickup 4WD | 2.8 L, 6 cyl | Manual 5-spd | 4WD/AWD | Regular | 15 | 22 | 18 | 494 | $3,470 |
| 1984 | T10 (S10) Pickup 4WD | 2.8 L, 6 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 16 | 22 | 18 | 494 | $3,470 |
| 1984 | T10 (S10) Pickup 4WD | 2.8 L, 6 cyl | Manual 5-spd | 4WD/AWD | Regular | 15 | 22 | 18 | 494 | $3,470 |
| 1984 | T10 (S10) Pickup 4WD | 2.8 L, 6 cyl | Manual 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 15 | 20 | 17 | 523 | $3,670 |
| 1984 | T10 (S10) Pickup 4WD | 2.8 L, 6 cyl | Manual 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 15 | 21 | 17 | 523 | $3,670 |
CO2 is tailpipe grams per mile from the EPA test. Fuel cost per year uses the prices and miles in the calculator above (the EPA's own prices and 15,000 miles a year until you change them); blank when the fuel has no price here (hydrogen, natural gas).
Compare with other 1988 Standard Pickup Trucks
| Vehicle | Combined | City | Hwy |
|---|---|---|---|
| 1988 Dodge Dakota Pickup 2WD | 22 | 20 | 26 |
| 1988 Jeep Comanche 2WD | 21 | 19 | 23 |
| 1988 GMC T15 (S15) Pickup 4WD | 20 | 18 | 24 |
| 1988 Toyota 1-Ton Truck 2WD | 20 | 19 | 22 |
| 1988 Chevrolet C10 Pickup 2WD | 19 | 17 | 23 |
| 1988 Chevrolet C20 Pickup 2WD | 19 | 16 | 23 |
All Standard Pickup Trucks ranked by MPG
Questions people ask
What is the best MPG for a Chevrolet T10 (S10) Pickup?
The most efficient Chevrolet T10 (S10) Pickup the EPA has rated is the 1987 T10 (S10) Pickup 4WD at 21 MPG combined (19 city, 23 highway).
What MPG does the 1988 Chevrolet T10 (S10) Pickup get?
1988 Chevrolet T10 (S10) Pickup trims range from 17 to 20 MPG combined, depending on engine, transmission and drivetrain.
Which Chevrolet T10 (S10) Pickup has the worst fuel economy?
The 1987 T10 (S10) Pickup 4WD is the lowest rated at 16 MPG combined.
How much does it cost to fuel a Chevrolet T10 (S10) Pickup for a year?
At $4.16 a gallon for regular and 15,000 miles a year, the cheapest 1988 Chevrolet T10 (S10) Pickup to fuel is the T10 (S10) Pickup 4WD, 2.5 L, 4 cyl (20 MPG) at $3,120 a year. The T10 (S10) Pickup 4WD, 4.3 L, 6 cyl (17 MPG) costs $3,670, so the thriftier trim saves $550 a year and $2,750 over five years.
More from Chevrolet: every Chevrolet model. Fuel types on this model: Regular. EPA classes: Standard Pickup Trucks, Standard Pickup Trucks 4WD.