Home / Makes / Dodge / Dakota Pickup
Dodge Dakota Pickup MPG
EPA fuel economy for 198 Dodge Dakota Pickup trims sold from 1987 to 2011. Best ever: 22 MPG (1995 Dakota Pickup 2WD). Latest model year 2011: 15 to 17 MPG combined across 4 trims.
Dodge Dakota Pickup fuel cost calculator
Enter what you pay for fuel and how far you drive in a year. The starting prices are the ones the EPA uses for its own yearly fuel-cost estimates. Every cost on this page updates as you type.
At $4.16 a gallon for regular and 15,000 miles a year, the cheapest 2011 Dodge Dakota Pickup to fuel is the Dakota Pickup 2WD, 3.7 L, 6 cyl (17 MPG) at $3,670 a year. The Dakota Pickup 4WD, 4.7 L, 8 cyl, FFV (15 MPG) costs $4,160, so the thriftier trim saves $490 a year and $2,450 over five years.
| 2011 trim | Engine | Transmission | Drive | Fuel | Comb | Cost/yr | vs cheapest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dakota Pickup 2WD | 3.7 L, 6 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 17 | $3,670 | cheapest |
| Dakota Pickup 2WD | 4.7 L, 8 cyl, FFV | Auto 5-spd | RWD | Gasoline or E85 | 16 | $3,900 | +$230 |
| Dakota Pickup 4WD | 3.7 L, 6 cyl | Auto 4-spd | 4WD | Regular | 15 | $4,160 | +$490 |
| Dakota Pickup 4WD | 4.7 L, 8 cyl, FFV | Auto 5-spd | 4WD | Gasoline or E85 | 15 | $4,160 | +$490 |
Cost per year is miles per year divided by the EPA combined rating, times your fuel price; electric vehicles use the EPA's kWh per 100 miles instead. Rounded to the nearest $10. Your prices are kept in this browser only.
Dodge Dakota Pickup MPG by year
| Year | Best combined | City | Hwy | Best trim that year | Trims |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 17 | 15 | 20 | Dakota Pickup 2WD, 3.7 L, 6 cyl, Auto 4-spd | 4 |
| 2010 | 17 | 15 | 20 | Dakota Pickup 2WD, 3.7 L, 6 cyl, Auto 4-spd | 4 |
| 2009 | 18 | 16 | 20 | Dakota Pickup 2WD, 3.7 L, 6 cyl, Manual 6-spd | 6 |
| 2008 | 18 | 16 | 20 | Dakota Pickup 2WD, 3.7 L, 6 cyl, Manual 6-spd | 8 |
| 2007 | 17 | 15 | 20 | Dakota Pickup 2WD, 3.7 L, 6 cyl, Auto 4-spd | 8 |
| 2006 | 17 | 15 | 20 | Dakota Pickup 2WD, 3.7 L, 6 cyl, Auto 4-spd | 8 |
| 2005 | 17 | 15 | 20 | Dakota Pickup 2WD, 3.7 L, 6 cyl, Auto 4-spd | 8 |
| 2004 | 17 | 15 | 20 | Dakota Pickup 2WD, 3.7 L, 6 cyl, Auto 4-spd | 8 |
| 2003 | 17 | 16 | 17 | Dakota Pickup 2WD, 3.9 L, 6 cyl, Auto 4-spd | 10 |
| 2002 | 19 | 17 | 22 | Dakota Pickup 2WD, 2.5 L, 4 cyl, Manual 5-spd | 11 |
| 2001 | 20 | 17 | 23 | Dakota Pickup 2WD, 2.5 L, 4 cyl, Manual 5-spd | 11 |
| 2000 | 20 | 18 | 23 | Dakota Pickup 2WD, 2.5 L, 4 cyl, Manual 5-spd | 11 |
| 1999 | 19 | 17 | 22 | Dakota Pickup 2WD, 2.5 L, 4 cyl, Manual 5-spd | 10 |
| 1998 | 20 | 18 | 23 | Dakota Pickup 2WD, 2.5 L, 4 cyl, Manual 5-spd | 10 |
| 1997 | 20 | 18 | 23 | Dakota Pickup 2WD, 2.5 L, 4 cyl, Manual 5-spd | 9 |
| 1996 | 20 | 19 | 23 | Dakota Pickup 2WD, 2.5 L, 4 cyl, Manual 5-spd | 9 |
| 1995 | 22 | 20 | 25 | Dakota Pickup 2WD, 2.5 L, 4 cyl, Manual 5-spd | 9 |
| 1994 | 22 | 20 | 25 | Dakota Pickup 2WD, 2.5 L, 4 cyl, Manual 5-spd | 9 |
| 1993 | 22 | 19 | 25 | Dakota Pickup 2WD, 2.5 L, 4 cyl, Manual 5-spd | 7 |
| 1992 | 21 | 19 | 24 | Dakota Pickup 2WD, 2.5 L, 4 cyl, Manual 5-spd | 7 |
| 1991 | 21 | 18 | 24 | Dakota Pickup 2WD, 2.5 L, 4 cyl, Manual 5-spd | 7 |
| 1990 | 21 | 19 | 26 | Dakota Pickup 2WD, 2.5 L, 4 cyl, Manual 5-spd | 5 |
| 1989 | 22 | 19 | 26 | Dakota Pickup 2WD, 2.5 L, 4 cyl, Manual 5-spd | 7 |
| 1988 | 22 | 20 | 26 | Dakota Pickup 2WD, 2.2 L, 4 cyl, Manual 5-spd | 7 |
| 1987 | 21 | 19 | 25 | Dakota Pickup 2WD, 2.2 L, 4 cyl, Manual 5-spd | 5 |
Every Dodge Dakota Pickup trim
| Year | Trim | Engine | Transmission | Drive | Fuel | City | Hwy | Comb | CO2 g/mi | Fuel cost/yr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Dakota Pickup 2WD | 3.7 L, 6 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 15 | 20 | 17 | 523 | $3,670 |
| 2011 | Dakota Pickup 2WD | 4.7 L, 8 cyl, FFV | Auto 5-spd | RWD | Gasoline or E85 | 14 | 19 | 16 | 555 | $3,900 |
| 2011 | Dakota Pickup 4WD | 3.7 L, 6 cyl | Auto 4-spd | 4WD | Regular | 14 | 18 | 15 | 592 | $4,160 |
| 2011 | Dakota Pickup 4WD | 4.7 L, 8 cyl, FFV | Auto 5-spd | 4WD | Gasoline or E85 | 14 | 19 | 15 | 592 | $4,160 |
| 2010 | Dakota Pickup 2WD | 3.7 L, 6 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 15 | 20 | 17 | 523 | $3,670 |
| 2010 | Dakota Pickup 2WD | 4.7 L, 8 cyl, FFV | Auto 5-spd | RWD | Gasoline or E85 | 14 | 19 | 15 | 592 | $4,160 |
| 2010 | Dakota Pickup 4WD | 3.7 L, 6 cyl | Auto 4-spd | 4WD | Regular | 14 | 18 | 15 | 592 | $4,160 |
| 2010 | Dakota Pickup 4WD | 4.7 L, 8 cyl, FFV | Auto 5-spd | 4WD | Gasoline or E85 | 14 | 19 | 15 | 592 | $4,160 |
| 2009 | Dakota Pickup 2WD | 3.7 L, 6 cyl | Manual 6-spd | RWD | Regular | 16 | 20 | 18 | 494 | $3,470 |
| 2009 | Dakota Pickup 2WD | 3.7 L, 6 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 15 | 20 | 17 | 523 | $3,670 |
| 2009 | Dakota Pickup 4WD | 3.7 L, 6 cyl | Manual 6-spd | 4WD/AWD | Regular | 15 | 19 | 16 | 555 | $3,900 |
| 2009 | Dakota Pickup 2WD | 4.7 L, 8 cyl, FFV | Auto 5-spd | RWD | Gasoline or E85 | 14 | 19 | 15 | 592 | $4,160 |
| 2009 | Dakota Pickup 4WD | 3.7 L, 6 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 14 | 18 | 15 | 592 | $4,160 |
| 2009 | Dakota Pickup 4WD | 4.7 L, 8 cyl, FFV | Auto 5-spd | 4WD/AWD | Gasoline or E85 | 14 | 19 | 15 | 592 | $4,160 |
| 2008 | Dakota Pickup 2WD | 3.7 L, 6 cyl | Manual 6-spd | RWD | Regular | 16 | 20 | 18 | 494 | $3,470 |
| 2008 | Dakota Pickup 2WD | 3.7 L, 6 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 15 | 20 | 17 | 523 | $3,670 |
| 2008 | Dakota Pickup 4WD | 3.7 L, 6 cyl | Manual 6-spd | 4WD/AWD | Regular | 15 | 19 | 16 | 555 | $3,900 |
| 2008 | Dakota Pickup 2WD | 4.7 L, 8 cyl | Auto 5-spd | RWD | Regular | 14 | 19 | 15 | 592 | $4,160 |
| 2008 | Dakota Pickup 2WD | 4.7 L, 8 cyl, FFV | Auto 5-spd | RWD | Gasoline or E85 | 14 | 19 | 15 | 592 | $4,160 |
| 2008 | Dakota Pickup 4WD | 3.7 L, 6 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 14 | 18 | 15 | 592 | $4,160 |
| 2008 | Dakota Pickup 4WD | 4.7 L, 8 cyl | Auto 5-spd | 4WD/AWD | Regular | 14 | 19 | 15 | 592 | $4,160 |
| 2008 | Dakota Pickup 4WD | 4.7 L, 8 cyl, FFV | Auto 5-spd | 4WD/AWD | Gasoline or E85 | 14 | 19 | 15 | 592 | $4,160 |
| 2007 | Dakota Pickup 2WD | 3.7 L, 6 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 15 | 20 | 17 | 523 | $3,670 |
| 2007 | Dakota Pickup 2WD | 3.7 L, 6 cyl | Manual 6-spd | RWD | Regular | 14 | 20 | 16 | 555 | $3,900 |
| 2007 | Dakota Pickup 4WD | 3.7 L, 6 cyl | Manual 6-spd | 4WD/AWD | Regular | 15 | 19 | 16 | 555 | $3,900 |
| 2007 | Dakota Pickup 2WD | 4.7 L, 8 cyl | Auto 5-spd | RWD | Regular | 14 | 18 | 15 | 592 | $4,160 |
| 2007 | Dakota Pickup 2WD | 4.7 L, 8 cyl | Manual 6-spd | RWD | Regular | 13 | 19 | 15 | 592 | $4,160 |
| 2007 | Dakota Pickup 4WD | 3.7 L, 6 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 14 | 18 | 15 | 592 | $4,160 |
| 2007 | Dakota Pickup 4WD | 4.7 L, 8 cyl | Auto 5-spd | 4WD/AWD | Regular | 14 | 19 | 15 | 592 | $4,160 |
| 2007 | Dakota Pickup 4WD | 4.7 L, 8 cyl | Manual 6-spd | 4WD/AWD | Regular | 13 | 18 | 15 | 592 | $4,160 |
| 2006 | Dakota Pickup 2WD | 3.7 L, 6 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 15 | 20 | 17 | 523 | $3,670 |
| 2006 | Dakota Pickup 2WD | 3.7 L, 6 cyl | Manual 6-spd | RWD | Regular | 14 | 20 | 16 | 555 | $3,900 |
| 2006 | Dakota Pickup 4WD | 3.7 L, 6 cyl | Manual 6-spd | 4WD/AWD | Regular | 15 | 19 | 16 | 555 | $3,900 |
| 2006 | Dakota Pickup 2WD | 4.7 L, 8 cyl | Auto 5-spd | RWD | Regular | 14 | 18 | 15 | 592 | $4,160 |
| 2006 | Dakota Pickup 2WD | 4.7 L, 8 cyl | Manual 6-spd | RWD | Regular | 13 | 19 | 15 | 592 | $4,160 |
| 2006 | Dakota Pickup 4WD | 3.7 L, 6 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 14 | 18 | 15 | 592 | $4,160 |
| 2006 | Dakota Pickup 4WD | 4.7 L, 8 cyl | Auto 5-spd | 4WD/AWD | Regular | 14 | 19 | 15 | 592 | $4,160 |
| 2006 | Dakota Pickup 4WD | 4.7 L, 8 cyl | Manual 6-spd | 4WD/AWD | Regular | 13 | 18 | 15 | 592 | $4,160 |
| 2005 | Dakota Pickup 2WD | 3.7 L, 6 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 15 | 20 | 17 | 523 | $3,670 |
| 2005 | Dakota Pickup 2WD | 3.7 L, 6 cyl | Manual 6-spd | RWD | Regular | 14 | 20 | 16 | 555 | $3,900 |
| 2005 | Dakota Pickup 4WD | 3.7 L, 6 cyl | Manual 6-spd | 4WD/AWD | Regular | 15 | 19 | 16 | 555 | $3,900 |
| 2005 | Dakota Pickup 2WD | 4.7 L, 8 cyl | Auto 5-spd | RWD | Regular | 14 | 18 | 15 | 592 | $4,160 |
| 2005 | Dakota Pickup 2WD | 4.7 L, 8 cyl | Manual 6-spd | RWD | Regular | 13 | 19 | 15 | 592 | $4,160 |
| 2005 | Dakota Pickup 4WD | 3.7 L, 6 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 14 | 18 | 15 | 592 | $4,160 |
| 2005 | Dakota Pickup 4WD | 4.7 L, 8 cyl | Auto 5-spd | 4WD/AWD | Regular | 14 | 19 | 15 | 592 | $4,160 |
| 2005 | Dakota Pickup 4WD | 4.7 L, 8 cyl | Manual 6-spd | 4WD/AWD | Regular | 13 | 18 | 15 | 592 | $4,160 |
| 2004 | Dakota Pickup 2WD | 3.7 L, 6 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 15 | 20 | 17 | 523 | $3,670 |
| 2004 | Dakota Pickup 2WD | 3.7 L, 6 cyl | Manual 5-spd | RWD | Regular | 14 | 20 | 17 | 523 | $3,670 |
| 2004 | Dakota Pickup 4WD | 3.7 L, 6 cyl | Manual 5-spd | 4WD/AWD | Regular | 14 | 19 | 16 | 555 | $3,900 |
| 2004 | Dakota Pickup 2WD | 4.7 L, 8 cyl | Auto 5-spd | RWD | Regular | 14 | 19 | 15 | 592 | $4,160 |
| 2004 | Dakota Pickup 2WD | 4.7 L, 8 cyl | Manual 5-spd | RWD | Regular | 13 | 18 | 15 | 592 | $4,160 |
| 2004 | Dakota Pickup 4WD | 3.7 L, 6 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 14 | 18 | 15 | 592 | $4,160 |
| 2004 | Dakota Pickup 4WD | 4.7 L, 8 cyl | Manual 5-spd | 4WD/AWD | Regular | 13 | 17 | 15 | 592 | $4,160 |
| 2004 | Dakota Pickup 4WD | 4.7 L, 8 cyl | Auto 5-spd | 4WD/AWD | Regular | 13 | 17 | 14 | 635 | $4,460 |
| 2003 | Dakota Pickup 2WD | 3.9 L, 6 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 16 | 17 | 17 | 523 | $3,670 |
| 2003 | Dakota Pickup 2WD | 3.9 L, 6 cyl | Manual 5-spd | RWD | Regular | 14 | 19 | 16 | 555 | $3,900 |
| 2003 | Dakota Pickup 2WD | 4.7 L, 8 cyl | Auto 5-spd | RWD | Regular | 14 | 18 | 16 | 555 | $3,900 |
| 2003 | Dakota Pickup 2WD | 4.7 L, 8 cyl | Manual 5-spd | RWD | Regular | 14 | 19 | 15 | 592 | $4,160 |
| 2003 | Dakota Pickup 4WD | 3.9 L, 6 cyl | Manual 5-spd | 4WD/AWD | Regular | 14 | 18 | 15 | 592 | $4,160 |
| 2003 | Dakota Pickup 4WD | 4.7 L, 8 cyl | Manual 5-spd | 4WD/AWD | Regular | 13 | 17 | 15 | 592 | $4,160 |
| 2003 | Dakota Pickup 2WD | 5.9 L, 8 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 12 | 16 | 14 | 635 | $4,460 |
| 2003 | Dakota Pickup 4WD | 3.9 L, 6 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 13 | 16 | 14 | 635 | $4,460 |
| 2003 | Dakota Pickup 4WD | 4.7 L, 8 cyl | Auto 5-spd | 4WD/AWD | Regular | 13 | 17 | 14 | 635 | $4,460 |
| 2003 | Dakota Pickup 4WD | 5.9 L, 8 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 11 | 16 | 13 | 684 | $4,800 |
| 2002 | Dakota Pickup 2WD | 2.5 L, 4 cyl | Manual 5-spd | RWD | Regular | 17 | 22 | 19 | 468 | $3,280 |
| 2002 | Dakota Pickup 2WD | 3.9 L, 6 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 16 | 18 | 17 | 523 | $3,670 |
| 2002 | Dakota Pickup 2WD | 3.9 L, 6 cyl | Manual 5-spd | RWD | Regular | 14 | 20 | 16 | 555 | $3,900 |
| 2002 | Dakota Pickup 2WD | 4.7 L, 8 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 13 | 18 | 15 | 592 | $4,160 |
| 2002 | Dakota Pickup 2WD | 4.7 L, 8 cyl | Manual 5-spd | RWD | Regular | 13 | 19 | 15 | 592 | $4,160 |
| 2002 | Dakota Pickup 4WD | 3.9 L, 6 cyl | Manual 5-spd | 4WD/AWD | Regular | 14 | 18 | 15 | 592 | $4,160 |
| 2002 | Dakota Pickup 4WD | 3.9 L, 6 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 13 | 16 | 14 | 635 | $4,460 |
| 2002 | Dakota Pickup 4WD | 4.7 L, 8 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 12 | 16 | 14 | 635 | $4,460 |
| 2002 | Dakota Pickup 4WD | 4.7 L, 8 cyl | Manual 5-spd | 4WD/AWD | Regular | 13 | 17 | 14 | 635 | $4,460 |
| 2002 | Dakota Pickup 2WD | 5.9 L, 8 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 11 | 15 | 13 | 684 | $4,800 |
| 2002 | Dakota Pickup 4WD | 5.9 L, 8 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 11 | 15 | 12 | 741 | $5,200 |
| 2001 | Dakota Pickup 2WD | 2.5 L, 4 cyl | Manual 5-spd | RWD | Regular | 17 | 23 | 20 | 444 | $3,120 |
| 2001 | Dakota Pickup 2WD | 3.9 L, 6 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 14 | 19 | 16 | 555 | $3,900 |
| 2001 | Dakota Pickup 2WD | 3.9 L, 6 cyl | Manual 5-spd | RWD | Regular | 14 | 20 | 16 | 555 | $3,900 |
| 2001 | Dakota Pickup 2WD | 4.7 L, 8 cyl | Manual 5-spd | RWD | Regular | 13 | 19 | 15 | 592 | $4,160 |
| 2001 | Dakota Pickup 4WD | 3.9 L, 6 cyl | Manual 5-spd | 4WD/AWD | Regular | 14 | 18 | 15 | 592 | $4,160 |
| 2001 | Dakota Pickup 4WD | 4.7 L, 8 cyl | Manual 5-spd | 4WD/AWD | Regular | 13 | 18 | 15 | 592 | $4,160 |
| 2001 | Dakota Pickup 2WD | 4.7 L, 8 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 13 | 18 | 14 | 635 | $4,460 |
| 2001 | Dakota Pickup 4WD | 3.9 L, 6 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 13 | 17 | 14 | 635 | $4,460 |
| 2001 | Dakota Pickup 4WD | 4.7 L, 8 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 12 | 17 | 14 | 635 | $4,460 |
| 2001 | Dakota Pickup 2WD | 5.9 L, 8 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 11 | 15 | 13 | 684 | $4,800 |
| 2001 | Dakota Pickup 4WD | 5.9 L, 8 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 11 | 16 | 13 | 684 | $4,800 |
| 2000 | Dakota Pickup 2WD | 2.5 L, 4 cyl | Manual 5-spd | RWD | Regular | 18 | 23 | 20 | 444 | $3,120 |
| 2000 | Dakota Pickup 2WD | 3.9 L, 6 cyl | Manual 5-spd | RWD | Regular | 15 | 21 | 17 | 523 | $3,670 |
| 2000 | Dakota Pickup 2WD | 3.9 L, 6 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 15 | 20 | 16 | 555 | $3,900 |
| 2000 | Dakota Pickup 2WD | 4.7 L, 8 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 13 | 18 | 15 | 592 | $4,160 |
| 2000 | Dakota Pickup 2WD | 4.7 L, 8 cyl | Manual 5-spd | RWD | Regular | 13 | 18 | 15 | 592 | $4,160 |
| 2000 | Dakota Pickup 4WD | 3.9 L, 6 cyl | Manual 5-spd | 4WD/AWD | Regular | 14 | 17 | 15 | 592 | $4,160 |
| 2000 | Dakota Pickup 4WD | 3.9 L, 6 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 13 | 17 | 14 | 635 | $4,460 |
| 2000 | Dakota Pickup 4WD | 4.7 L, 8 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 13 | 17 | 14 | 635 | $4,460 |
| 2000 | Dakota Pickup 4WD | 4.7 L, 8 cyl | Manual 5-spd | 4WD/AWD | Regular | 13 | 17 | 14 | 635 | $4,460 |
| 2000 | Dakota Pickup 2WD | 5.9 L, 8 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 11 | 16 | 13 | 684 | $4,800 |
| 2000 | Dakota Pickup 4WD | 5.9 L, 8 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 11 | 15 | 12 | 741 | $5,200 |
| 1999 | Dakota Pickup 2WD | 2.5 L, 4 cyl | Manual 5-spd | RWD | Regular | 17 | 22 | 19 | 468 | $3,280 |
| 1999 | Dakota Pickup 2WD | 3.9 L, 6 cyl | Manual 5-spd | RWD | Regular | 14 | 20 | 17 | 523 | $3,670 |
| 1999 | Dakota Pickup 2WD | 3.9 L, 6 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 14 | 19 | 16 | 555 | $3,900 |
| 1999 | Dakota Pickup 4WD | 3.9 L, 6 cyl | Manual 5-spd | 4WD/AWD | Regular | 14 | 18 | 15 | 592 | $4,160 |
| 1999 | Dakota Pickup 2WD | 5.2 L, 8 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 12 | 17 | 14 | 635 | $4,460 |
| 1999 | Dakota Pickup 2WD | 5.2 L, 8 cyl | Manual 5-spd | RWD | Regular | 12 | 16 | 14 | 635 | $4,460 |
| 1999 | Dakota Pickup 4WD | 3.9 L, 6 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 13 | 17 | 14 | 635 | $4,460 |
| 1999 | Dakota Pickup 4WD | 5.2 L, 8 cyl | Manual 5-spd | 4WD/AWD | Regular | 12 | 16 | 14 | 635 | $4,460 |
| 1999 | Dakota Pickup 2WD | 5.9 L, 8 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 11 | 15 | 13 | 684 | $4,800 |
| 1999 | Dakota Pickup 4WD | 5.2 L, 8 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 12 | 15 | 13 | 684 | $4,800 |
| 1998 | Dakota Pickup 2WD | 2.5 L, 4 cyl | Manual 5-spd | RWD | Regular | 18 | 23 | 20 | 444 | $3,120 |
| 1998 | Dakota Pickup 2WD | 3.9 L, 6 cyl | Manual 5-spd | RWD | Regular | 14 | 20 | 17 | 523 | $3,670 |
| 1998 | Dakota Pickup 2WD | 3.9 L, 6 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 14 | 19 | 16 | 555 | $3,900 |
| 1998 | Dakota Pickup 4WD | 3.9 L, 6 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 13 | 17 | 15 | 592 | $4,160 |
| 1998 | Dakota Pickup 4WD | 3.9 L, 6 cyl | Manual 5-spd | 4WD/AWD | Regular | 14 | 18 | 15 | 592 | $4,160 |
| 1998 | Dakota Pickup 2WD | 5.2 L, 8 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 13 | 17 | 14 | 635 | $4,460 |
| 1998 | Dakota Pickup 2WD | 5.2 L, 8 cyl | Manual 5-spd | RWD | Regular | 12 | 17 | 14 | 635 | $4,460 |
| 1998 | Dakota Pickup 2WD | 5.9 L, 8 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 12 | 17 | 13 | 684 | $4,800 |
| 1998 | Dakota Pickup 4WD | 5.2 L, 8 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 12 | 16 | 13 | 684 | $4,800 |
| 1998 | Dakota Pickup 4WD | 5.2 L, 8 cyl | Manual 5-spd | 4WD/AWD | Regular | 12 | 16 | 13 | 684 | $4,800 |
| 1997 | Dakota Pickup 2WD | 2.5 L, 4 cyl | Manual 5-spd | RWD | Regular | 18 | 23 | 20 | 444 | $3,120 |
| 1997 | Dakota Pickup 2WD | 3.9 L, 6 cyl | Manual 5-spd | RWD | Regular | 15 | 20 | 17 | 523 | $3,670 |
| 1997 | Dakota Pickup 2WD | 3.9 L, 6 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 15 | 19 | 16 | 555 | $3,900 |
| 1997 | Dakota Pickup 2WD | 5.2 L, 8 cyl | Manual 5-spd | RWD | Regular | 13 | 19 | 15 | 592 | $4,160 |
| 1997 | Dakota Pickup 4WD | 3.9 L, 6 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 14 | 17 | 15 | 592 | $4,160 |
| 1997 | Dakota Pickup 4WD | 3.9 L, 6 cyl | Manual 5-spd | 4WD/AWD | Regular | 14 | 17 | 15 | 592 | $4,160 |
| 1997 | Dakota Pickup 2WD | 5.2 L, 8 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 12 | 17 | 14 | 635 | $4,460 |
| 1997 | Dakota Pickup 4WD | 5.2 L, 8 cyl | Manual 5-spd | 4WD/AWD | Regular | 12 | 17 | 14 | 635 | $4,460 |
| 1997 | Dakota Pickup 4WD | 5.2 L, 8 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 12 | 16 | 13 | 684 | $4,800 |
| 1996 | Dakota Pickup 2WD | 2.5 L, 4 cyl | Manual 5-spd | RWD | Regular | 19 | 23 | 20 | 444 | $3,120 |
| 1996 | Dakota Pickup 2WD | 3.9 L, 6 cyl | Manual 5-spd | RWD | Regular | 15 | 20 | 17 | 523 | $3,670 |
| 1996 | Dakota Pickup 2WD | 3.9 L, 6 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 14 | 19 | 16 | 555 | $3,900 |
| 1996 | Dakota Pickup 2WD | 5.2 L, 8 cyl | Manual 5-spd | RWD | Regular | 13 | 19 | 15 | 592 | $4,160 |
| 1996 | Dakota Pickup 4WD | 3.9 L, 6 cyl | Manual 5-spd | 4WD/AWD | Regular | 14 | 17 | 15 | 592 | $4,160 |
| 1996 | Dakota Pickup 2WD | 5.2 L, 8 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 13 | 17 | 14 | 635 | $4,460 |
| 1996 | Dakota Pickup 4WD | 3.9 L, 6 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 13 | 17 | 14 | 635 | $4,460 |
| 1996 | Dakota Pickup 4WD | 5.2 L, 8 cyl | Manual 5-spd | 4WD/AWD | Regular | 12 | 17 | 14 | 635 | $4,460 |
| 1996 | Dakota Pickup 4WD | 5.2 L, 8 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 12 | 16 | 13 | 684 | $4,800 |
| 1995 | Dakota Pickup 2WD | 2.5 L, 4 cyl | Manual 5-spd | RWD | Regular | 20 | 25 | 22 | 404 | $2,840 |
| 1995 | Dakota Pickup 2WD | 3.9 L, 6 cyl | Manual 5-spd | RWD | Regular | 15 | 21 | 17 | 523 | $3,670 |
| 1995 | Dakota Pickup 2WD | 3.9 L, 6 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 15 | 19 | 16 | 555 | $3,900 |
| 1995 | Dakota Pickup 2WD | 5.2 L, 8 cyl | Manual 5-spd | RWD | Regular | 14 | 18 | 15 | 592 | $4,160 |
| 1995 | Dakota Pickup 4WD | 3.9 L, 6 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 14 | 17 | 15 | 592 | $4,160 |
| 1995 | Dakota Pickup 4WD | 3.9 L, 6 cyl | Manual 5-spd | 4WD/AWD | Regular | 14 | 17 | 15 | 592 | $4,160 |
| 1995 | Dakota Pickup 2WD | 5.2 L, 8 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 13 | 17 | 14 | 635 | $4,460 |
| 1995 | Dakota Pickup 4WD | 5.2 L, 8 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 12 | 16 | 14 | 635 | $4,460 |
| 1995 | Dakota Pickup 4WD | 5.2 L, 8 cyl | Manual 5-spd | 4WD/AWD | Regular | 11 | 16 | 13 | 684 | $4,800 |
| 1994 | Dakota Pickup 2WD | 2.5 L, 4 cyl | Manual 5-spd | RWD | Regular | 20 | 25 | 22 | 404 | $2,840 |
| 1994 | Dakota Pickup 2WD | 3.9 L, 6 cyl | Manual 5-spd | RWD | Regular | 15 | 20 | 17 | 523 | $3,670 |
| 1994 | Dakota Pickup 2WD | 3.9 L, 6 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 15 | 19 | 16 | 555 | $3,900 |
| 1994 | Dakota Pickup 4WD | 3.9 L, 6 cyl | Manual 5-spd | 4WD/AWD | Regular | 14 | 18 | 16 | 555 | $3,900 |
| 1994 | Dakota Pickup 2WD | 5.2 L, 8 cyl | Manual 5-spd | RWD | Regular | 14 | 18 | 15 | 592 | $4,160 |
| 1994 | Dakota Pickup 4WD | 3.9 L, 6 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 14 | 18 | 15 | 592 | $4,160 |
| 1994 | Dakota Pickup 2WD | 5.2 L, 8 cyl | Auto 4-spd | RWD | Regular | 13 | 17 | 14 | 635 | $4,460 |
