MPG Atlas

Home / Makes / Dodge / D250 Pickup

Dodge D250 Pickup MPG

EPA fuel economy for 73 Dodge D250 Pickup trims sold from 1984 to 1993. Best ever: 15 MPG (1988 D250 Pickup 2WD). Latest model year 1993: 12 to 14 MPG combined across 6 trims.

15best combined MPG (1988)
14 / 17city / highway of the best trim
10lowest combined MPG (1985)
10model years rated
$4,460a year to fuel, cheapest 1993 trim at EPA prices

Dodge D250 Pickup fuel cost calculator

Enter what you pay for fuel and how far you drive in a year. The starting prices are the ones the EPA uses for its own yearly fuel-cost estimates. Every cost on this page updates as you type.

At $4.16 a gallon for regular and 15,000 miles a year, the cheapest 1993 Dodge D250 Pickup to fuel is the D250 Pickup 2WD, 3.9 L, 6 cyl (14 MPG) at $4,460 a year. The D250 Pickup 2WD, 5.9 L, 8 cyl (12 MPG) costs $5,200, so the thriftier trim saves $740 a year and $3,700 over five years.

1993 trimEngineTransmissionDriveFuelCombCost/yrvs cheapest
D250 Pickup 2WD3.9 L, 6 cylAuto 3-spdRWDRegular14$4,460cheapest
D250 Pickup 2WD3.9 L, 6 cylManual 5-spdRWDRegular13$4,800+$340
D250 Pickup 2WD5.2 L, 8 cylAuto 4-spdRWDRegular13$4,800+$340
D250 Pickup 2WD5.2 L, 8 cylManual 5-spdRWDRegular13$4,800+$340
D250 Pickup 2WD5.9 L, 8 cylAuto 4-spdRWDRegular13$4,800+$340
D250 Pickup 2WD5.9 L, 8 cylManual 5-spdRWDRegular12$5,200+$740

Cost per year is miles per year divided by the EPA combined rating, times your fuel price; electric vehicles use the EPA's kWh per 100 miles instead. Rounded to the nearest $10. Your prices are kept in this browser only.

Dodge D250 Pickup MPG by year

YearBest combinedCityHwyBest trim that yearTrims
1993141416D250 Pickup 2WD, 3.9 L, 6 cyl, Auto 3-spd6
1992141416D250 Pickup 2WD, 3.9 L, 6 cyl, Auto 3-spd6
1991141415D250 Pickup 2WD, 3.9 L, 6 cyl, Auto 3-spd7
1990141316D250 Pickup 2WD, 3.9 L, 6 cyl, Auto 3-spd7
1989141315D250 Pickup 2WD, 3.9 L, 6 cyl, Auto 3-spd7
1988151417D250 Pickup 2WD, 3.9 L, 6 cyl, Auto 3-spd7
1987151416D250 Pickup 2WD, 3.7 L, 6 cyl, Auto 3-spd8
1986151416D250 Pickup 2WD, 3.7 L, 6 cyl, Auto 3-spd8
1985151517D250 Pickup 2WD, 3.7 L, 6 cyl, Auto 3-spd9
1984151417D250 Pickup 2WD, 3.7 L, 6 cyl, Auto 3-spd8

Every Dodge D250 Pickup trim

YearTrimEngineTransmissionDriveFuelCityHwyCombCO2 g/miFuel cost/yr
1993D250 Pickup 2WD3.9 L, 6 cylAuto 3-spdRWDRegular141614635$4,460
1993D250 Pickup 2WD3.9 L, 6 cylManual 5-spdRWDRegular111613684$4,800
1993D250 Pickup 2WD5.2 L, 8 cylAuto 4-spdRWDRegular111613684$4,800
1993D250 Pickup 2WD5.2 L, 8 cylManual 5-spdRWDRegular121613684$4,800
1993D250 Pickup 2WD5.9 L, 8 cylAuto 4-spdRWDRegular111513684$4,800
1993D250 Pickup 2WD5.9 L, 8 cylManual 5-spdRWDRegular101412741$5,200
1992D250 Pickup 2WD3.9 L, 6 cylAuto 3-spdRWDRegular141614635$4,460
1992D250 Pickup 2WD3.9 L, 6 cylManual 5-spdRWDRegular131714635$4,460
1992D250 Pickup 2WD5.2 L, 8 cylAuto 4-spdRWDRegular111513684$4,800
1992D250 Pickup 2WD5.2 L, 8 cylManual 5-spdRWDRegular111613684$4,800
1992D250 Pickup 2WD5.9 L, 8 cylAuto 4-spdRWDRegular101211808$5,670
1992D250 Pickup 2WD5.9 L, 8 cylManual 5-spdRWDRegular101311808$5,670
1991D250 Pickup 2WD3.9 L, 6 cylAuto 3-spdRWDRegular141514635$4,460
1991D250 Pickup 2WD3.9 L, 6 cylManual 4-spdRWDRegular121614635$4,460
1991D250 Pickup 2WD5.2 L, 8 cylAuto 4-spdRWDRegular121614635$4,460
1991D250 Pickup 2WD5.2 L, 8 cylAuto 4-spdRWDRegular111412741$5,200
1991D250 Pickup 2WD5.2 L, 8 cylManual 4-spdRWDRegular111312741$5,200
1991D250 Pickup 2WD5.9 L, 8 cylAuto 4-spdRWDRegular101211808$5,670
1991D250 Pickup 2WD5.9 L, 8 cylManual 4-spdRWDRegular91311808$5,670
1990D250 Pickup 2WD3.9 L, 6 cylAuto 3-spdRWDRegular131614635$4,460
1990D250 Pickup 2WD3.9 L, 6 cylManual 4-spdRWDRegular131614635$4,460
1990D250 Pickup 2WD5.2 L, 8 cylAuto 4-spdRWDRegular121614635$4,460
1990D250 Pickup 2WD5.2 L, 8 cylAuto 4-spdRWDRegular111412741$5,200
1990D250 Pickup 2WD5.2 L, 8 cylManual 4-spdRWDRegular111312741$5,200
1990D250 Pickup 2WD5.9 L, 8 cylAuto 4-spdRWDRegular101211808$5,670
1990D250 Pickup 2WD5.9 L, 8 cylManual 4-spdRWDRegular91311808$5,670
1989D250 Pickup 2WD3.9 L, 6 cylAuto 3-spdRWDRegular131514635$4,460
1989D250 Pickup 2WD3.9 L, 6 cylManual 4-spdRWDRegular121614635$4,460
1989D250 Pickup 2WD5.2 L, 8 cylAuto 4-spdRWDRegular111613684$4,800
1989D250 Pickup 2WD5.2 L, 8 cylManual 4-spdRWDRegular121413684$4,800
1989D250 Pickup 2WD5.2 L, 8 cylAuto 3-spdRWDRegular111312741$5,200
1989D250 Pickup 2WD5.9 L, 8 cylAuto 3-spdRWDRegular101211808$5,670
1989D250 Pickup 2WD5.9 L, 8 cylManual 4-spdRWDRegular101311808$5,670
1988D250 Pickup 2WD3.9 L, 6 cylAuto 3-spdRWDRegular141715592$4,160
1988D250 Pickup 2WD3.9 L, 6 cylManual 4-spdRWDRegular141615592$4,160
1988D250 Pickup 2WD5.2 L, 8 cylAuto 4-spdRWDRegular121714635$4,460
1988D250 Pickup 2WD5.2 L, 8 cylAuto 3-spdRWDRegular111312741$5,200
1988D250 Pickup 2WD5.2 L, 8 cylManual 4-spdRWDRegular111512741$5,200
1988D250 Pickup 2WD5.9 L, 8 cylAuto 3-spdRWDRegular101211808$5,670
1988D250 Pickup 2WD5.9 L, 8 cylManual 4-spdRWDRegular101311808$5,670
1987D250 Pickup 2WD3.7 L, 6 cylAuto 3-spdRWDRegular141615592$4,160
1987D250 Pickup 2WD3.7 L, 6 cylManual 4-spdRWDRegular151715592$4,160
1987D250 Pickup 2WD5.2 L, 8 cylAuto 3-spdRWDRegular111412741$5,200
1987D250 Pickup 2WD5.2 L, 8 cylAuto 3-spdRWDRegular111412741$5,200
1987D250 Pickup 2WD5.2 L, 8 cylManual 4-spdRWDRegular101412741$5,200
1987D250 Pickup 2WD5.2 L, 8 cylManual 4-spdRWDRegular111412741$5,200
1987D250 Pickup 2WD5.9 L, 8 cylAuto 3-spdRWDRegular101211808$5,670
1987D250 Pickup 2WD5.9 L, 8 cylManual 4-spdRWDRegular111211808$5,670
1986D250 Pickup 2WD3.7 L, 6 cylAuto 3-spdRWDRegular141615592$4,160
1986D250 Pickup 2WD3.7 L, 6 cylManual 4-spdRWDRegular141615592$4,160
1986D250 Pickup 2WD5.2 L, 8 cylAuto 3-spdRWDRegular121413684$4,800
1986D250 Pickup 2WD5.2 L, 8 cylAuto 3-spdRWDRegular111312741$5,200
1986D250 Pickup 2WD5.2 L, 8 cylManual 4-spdRWDRegular101512741$5,200
1986D250 Pickup 2WD5.2 L, 8 cylManual 4-spdRWDRegular111412741$5,200
1986D250 Pickup 2WD5.9 L, 8 cylAuto 3-spdRWDRegular101211808$5,670
1986D250 Pickup 2WD5.9 L, 8 cylManual 4-spdRWDRegular101311808$5,670
1985D250 Pickup 2WD3.7 L, 6 cylAuto 3-spdRWDRegular151715592$4,160
1985D250 Pickup 2WD5.2 L, 8 cylAuto 3-spdRWDRegular121413684$4,800
1985D250 Pickup 2WD3.7 L, 6 cylManual 4-spdRWDRegular131413684$4,800
1985D250 Pickup 2WD5.2 L, 8 cylAuto 3-spdRWDRegular111312741$5,200
1985D250 Pickup 2WD5.2 L, 8 cylAuto 3-spdRWDRegular111211808$5,670
1985D250 Pickup 2WD5.2 L, 8 cylManual 4-spdRWDRegular101311808$5,670
1985D250 Pickup 2WD5.2 L, 8 cylManual 4-spdRWDRegular101311808$5,670
1985D250 Pickup 2WD5.9 L, 8 cylAuto 3-spdRWDRegular101211808$5,670
1985D250 Pickup 2WD5.9 L, 8 cylManual 4-spdRWDRegular81210889$6,240
1984D250 Pickup 2WD3.7 L, 6 cylAuto 3-spd2WDRegular141715592$4,160
1984D250 Pickup 2WD3.7 L, 6 cylManual 4-spd2WDRegular151715592$4,160
1984D250 Pickup 2WD5.2 L, 8 cylAuto 3-spd2WDRegular111412741$5,200
1984D250 Pickup 2WD5.2 L, 8 cylAuto 3-spd2WDRegular111412741$5,200
1984D250 Pickup 2WD5.2 L, 8 cylManual 4-spd2WDRegular111412741$5,200
1984D250 Pickup 2WD5.2 L, 8 cylManual 4-spd2WDRegular101211808$5,670
1984D250 Pickup 2WD5.2 L, 8 cylAuto 3-spd2WDRegular111111808$5,670
1984D250 Pickup 2WD5.9 L, 8 cylAuto 3-spd2WDRegular101211808$5,670

CO2 is tailpipe grams per mile from the EPA test. Fuel cost per year uses the prices and miles in the calculator above (the EPA's own prices and 15,000 miles a year until you change them); blank when the fuel has no price here (hydrogen, natural gas).

Compare with other 1993 Standard Pickup Trucks

VehicleCombinedCityHwy
1993 Dodge Dakota Pickup 2WD221925
1993 Ford Ranger Pickup 2WD222026
1993 Mazda B2200/B2600i222124
1993 Toyota T100 2WD222026
1993 Jeep Comanche Pickup 2WD191821
1993 Dodge Power Ram 50 4WD181720

All Standard Pickup Trucks ranked by MPG

Questions people ask

What is the best MPG for a Dodge D250 Pickup?

The most efficient Dodge D250 Pickup the EPA has rated is the 1988 D250 Pickup 2WD at 15 MPG combined (14 city, 17 highway).

What MPG does the 1993 Dodge D250 Pickup get?

1993 Dodge D250 Pickup trims range from 12 to 14 MPG combined, depending on engine, transmission and drivetrain.

Which Dodge D250 Pickup has the worst fuel economy?

The 1985 D250 Pickup 2WD is the lowest rated at 10 MPG combined.

How much does it cost to fuel a Dodge D250 Pickup for a year?

At $4.16 a gallon for regular and 15,000 miles a year, the cheapest 1993 Dodge D250 Pickup to fuel is the D250 Pickup 2WD, 3.9 L, 6 cyl (14 MPG) at $4,460 a year. The D250 Pickup 2WD, 5.9 L, 8 cyl (12 MPG) costs $5,200, so the thriftier trim saves $740 a year and $3,700 over five years.

More from Dodge: every Dodge model. Fuel types on this model: Regular. EPA classes: Standard Pickup Trucks, Standard Pickup Trucks 2WD.