MPG Atlas

Home / Makes / Dodge / W250 Pickup

Dodge W250 Pickup MPG

EPA fuel economy for 41 Dodge W250 Pickup trims sold from 1984 to 1993. Best ever: 13 MPG (1993 W250 Pickup 4WD). Latest model year 1993: 11 to 13 MPG combined across 4 trims.

13best combined MPG (1993)
12 / 15city / highway of the best trim
9lowest combined MPG (1988)
10model years rated
$4,800a year to fuel, cheapest 1993 trim at EPA prices

Dodge W250 Pickup fuel cost calculator

Enter what you pay for fuel and how far you drive in a year. The starting prices are the ones the EPA uses for its own yearly fuel-cost estimates. Every cost on this page updates as you type.

At $4.16 a gallon for regular and 15,000 miles a year, the cheapest 1993 Dodge W250 Pickup to fuel is the W250 Pickup 4WD, 5.2 L, 8 cyl (13 MPG) at $4,800 a year. The W250 Pickup 4WD, 5.9 L, 8 cyl (11 MPG) costs $5,670, so the thriftier trim saves $870 a year and $4,350 over five years.

1993 trimEngineTransmissionDriveFuelCombCost/yrvs cheapest
W250 Pickup 4WD5.2 L, 8 cylManual 5-spd4WD/AWDRegular13$4,800cheapest
W250 Pickup 4WD5.2 L, 8 cylAuto 4-spd4WD/AWDRegular12$5,200+$400
W250 Pickup 4WD5.9 L, 8 cylAuto 4-spd4WD/AWDRegular12$5,200+$400
W250 Pickup 4WD5.9 L, 8 cylManual 5-spd4WD/AWDRegular11$5,670+$870

Cost per year is miles per year divided by the EPA combined rating, times your fuel price; electric vehicles use the EPA's kWh per 100 miles instead. Rounded to the nearest $10. Your prices are kept in this browser only.

Dodge W250 Pickup MPG by year

YearBest combinedCityHwyBest trim that yearTrims
1993131215W250 Pickup 4WD, 5.2 L, 8 cyl, Manual 5-spd4
1992131215W250 Pickup 4WD, 5.2 L, 8 cyl, Manual 5-spd5
1991111113W250 Pickup 4WD, 5.2 L, 8 cyl, Auto 4-spd4
1990121114W250 Pickup 4WD, 5.2 L, 8 cyl, Manual 4-spd4
1989111012W250 Pickup 4WD, 5.2 L, 8 cyl, Auto 3-spd4
1988121113W250 Pickup 4WD, 5.2 L, 8 cyl, Auto 3-spd4
1987111012W250 Pickup 4WD, 5.2 L, 8 cyl, Auto 3-spd4
1986111012W250 Pickup 4WD, 5.2 L, 8 cyl, Auto 3-spd4
1985121113W250 Pickup 4WD, 5.2 L, 8 cyl, Auto 3-spd5
1984111112W250 Pickup 4WD, 5.2 L, 8 cyl, Auto 3-spd3

Every Dodge W250 Pickup trim

YearTrimEngineTransmissionDriveFuelCityHwyCombCO2 g/miFuel cost/yr
1993W250 Pickup 4WD5.2 L, 8 cylManual 5-spd4WD/AWDRegular121513684$4,800
1993W250 Pickup 4WD5.2 L, 8 cylAuto 4-spd4WD/AWDRegular111512741$5,200
1993W250 Pickup 4WD5.9 L, 8 cylAuto 4-spd4WD/AWDRegular101412741$5,200
1993W250 Pickup 4WD5.9 L, 8 cylManual 5-spd4WD/AWDRegular101311808$5,670
1992W250 Pickup 4WD5.2 L, 8 cylManual 5-spd4WD/AWDRegular121513684$4,800
1992W250 Pickup 4WD5.2 L, 8 cylAuto 4-spd4WD/AWDRegular111512741$5,200
1992W250 Pickup 4WD5.2 L, 8 cylAuto 4-spd4WD/AWDRegular101211808$5,670
1992W250 Pickup 4WD5.9 L, 8 cylAuto 4-spd4WD/AWDRegular101211808$5,670
1992W250 Pickup 4WD5.9 L, 8 cylManual 5-spd4WD/AWDRegular81210889$6,240
1991W250 Pickup 4WD5.2 L, 8 cylAuto 4-spd4WD/AWDRegular111311808$5,670
1991W250 Pickup 4WD5.2 L, 8 cylManual 4-spd4WD/AWDRegular101311808$5,670
1991W250 Pickup 4WD5.9 L, 8 cylAuto 4-spd4WD/AWDRegular101211808$5,670
1991W250 Pickup 4WD5.9 L, 8 cylManual 4-spd4WD/AWDRegular81210889$6,240
1990W250 Pickup 4WD5.2 L, 8 cylManual 4-spd4WD/AWDRegular111412741$5,200
1990W250 Pickup 4WD5.2 L, 8 cylAuto 4-spd4WD/AWDRegular101311808$5,670
1990W250 Pickup 4WD5.9 L, 8 cylAuto 4-spd4WD/AWDRegular101211808$5,670
1990W250 Pickup 4WD5.9 L, 8 cylManual 4-spd4WD/AWDRegular91310889$6,240
1989W250 Pickup 4WD5.2 L, 8 cylAuto 3-spd4WD/AWDRegular101211808$5,670
1989W250 Pickup 4WD5.2 L, 8 cylManual 4-spd4WD/AWDRegular101311808$5,670
1989W250 Pickup 4WD5.9 L, 8 cylAuto 3-spd4WD/AWDRegular91010889$6,240
1989W250 Pickup 4WD5.9 L, 8 cylManual 4-spd4WD/AWDRegular91210889$6,240
1988W250 Pickup 4WD5.2 L, 8 cylAuto 3-spd4WD/AWDRegular111312741$5,200
1988W250 Pickup 4WD5.2 L, 8 cylManual 4-spd4WD/AWDRegular111412741$5,200
1988W250 Pickup 4WD5.9 L, 8 cylManual 4-spd4WD/AWDRegular101211808$5,670
1988W250 Pickup 4WD5.9 L, 8 cylAuto 3-spd4WD/AWDRegular8109987$6,930
1987W250 Pickup 4WD5.2 L, 8 cylAuto 3-spd4WD/AWDRegular101211808$5,670
1987W250 Pickup 4WD5.2 L, 8 cylManual 4-spd4WD/AWDRegular101311808$5,670
1987W250 Pickup 4WD5.9 L, 8 cylManual 4-spd4WD/AWDRegular101211808$5,670
1987W250 Pickup 4WD5.9 L, 8 cylAuto 3-spd4WD/AWDRegular8109987$6,930
1986W250 Pickup 4WD5.2 L, 8 cylAuto 3-spd4WD/AWDRegular101211808$5,670
1986W250 Pickup 4WD5.2 L, 8 cylManual 4-spd4WD/AWDRegular101311808$5,670
1986W250 Pickup 4WD5.9 L, 8 cylManual 4-spd4WD/AWDRegular101211808$5,670
1986W250 Pickup 4WD5.9 L, 8 cylAuto 3-spd4WD/AWDRegular91110889$6,240
1985W250 Pickup 4WD5.2 L, 8 cylAuto 3-spd4WD/AWDRegular111312741$5,200
1985W250 Pickup 4WD5.2 L, 8 cylAuto 3-spd4WD/AWDRegular111312741$5,200
1985W250 Pickup 4WD5.2 L, 8 cylManual 4-spd4WD/AWDRegular101211808$5,670
1985W250 Pickup 4WD5.9 L, 8 cylAuto 3-spd4WD/AWDRegular101211808$5,670
1985W250 Pickup 4WD5.9 L, 8 cylManual 4-spd4WD/AWDRegular81210889$6,240
1984W250 Pickup 4WD5.2 L, 8 cylAuto 3-spd4WD/AWDRegular111211808$5,670
1984W250 Pickup 4WD5.2 L, 8 cylManual 4-spd4WD/AWDRegular101211808$5,670
1984W250 Pickup 4WD5.9 L, 8 cylAuto 3-spd4WD/AWDRegular91110889$6,240

CO2 is tailpipe grams per mile from the EPA test. Fuel cost per year uses the prices and miles in the calculator above (the EPA's own prices and 15,000 miles a year until you change them); blank when the fuel has no price here (hydrogen, natural gas).

Compare with other 1993 Standard Pickup Trucks

VehicleCombinedCityHwy
1993 Dodge Dakota Pickup 2WD221925
1993 Ford Ranger Pickup 2WD222026
1993 Mazda B2200/B2600i222124
1993 Toyota T100 2WD222026
1993 Jeep Comanche Pickup 2WD191821
1993 Dodge Power Ram 50 4WD181720

All Standard Pickup Trucks ranked by MPG

Questions people ask

What is the best MPG for a Dodge W250 Pickup?

The most efficient Dodge W250 Pickup the EPA has rated is the 1993 W250 Pickup 4WD at 13 MPG combined (12 city, 15 highway).

What MPG does the 1993 Dodge W250 Pickup get?

1993 Dodge W250 Pickup trims range from 11 to 13 MPG combined, depending on engine, transmission and drivetrain.

Which Dodge W250 Pickup has the worst fuel economy?

The 1988 W250 Pickup 4WD is the lowest rated at 9 MPG combined.

How much does it cost to fuel a Dodge W250 Pickup for a year?

At $4.16 a gallon for regular and 15,000 miles a year, the cheapest 1993 Dodge W250 Pickup to fuel is the W250 Pickup 4WD, 5.2 L, 8 cyl (13 MPG) at $4,800 a year. The W250 Pickup 4WD, 5.9 L, 8 cyl (11 MPG) costs $5,670, so the thriftier trim saves $870 a year and $4,350 over five years.

More from Dodge: every Dodge model. Fuel types on this model: Regular. EPA classes: Standard Pickup Trucks, Standard Pickup Trucks 4WD.