Home / Makes / Chevrolet / K10 Pickup
Chevrolet K10 Pickup MPG
EPA fuel economy for 49 Chevrolet K10 Pickup trims sold from 1984 to 1988. Best ever: 18 MPG (1984 K10 Pickup 4WD). Latest model year 1988: 12 to 17 MPG combined across 12 trims.
Chevrolet K10 Pickup fuel cost calculator
Enter what you pay for fuel and how far you drive in a year. The starting prices are the ones the EPA uses for its own yearly fuel-cost estimates. Every cost on this page updates as you type.
At $4.16 a gallon for regular, $5.98 for diesel and 15,000 miles a year, the cheapest 1988 Chevrolet K10 Pickup to fuel is the K10 Pickup 4WD, 4.3 L, 6 cyl (16 MPG) at $3,900 a year. The K10 Pickup 4WD, 6.2 L, 8 cyl, Diesel (16 MPG) costs $5,610, so the thriftier trim saves $1,710 a year and $8,550 over five years.
| 1988 trim | Engine | Transmission | Drive | Fuel | Comb | Cost/yr | vs cheapest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K10 Pickup 4WD | 4.3 L, 6 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 16 | $3,900 | cheapest |
| K10 Pickup 4WD | 4.3 L, 6 cyl | Manual 5-spd | 4WD/AWD | Regular | 16 | $3,900 | cheapest |
| K10 Pickup 4WD | 4.3 L, 6 cyl | Manual 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 15 | $4,160 | +$260 |
| K10 Pickup 4WD | 4.3 L, 6 cyl | Auto 3-spd | 4WD/AWD | Regular | 14 | $4,460 | +$560 |
| K10 Pickup 4WD | 5.0 L, 8 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 14 | $4,460 | +$560 |
| K10 Pickup 4WD | 5.0 L, 8 cyl | Manual 5-spd | 4WD/AWD | Regular | 14 | $4,460 | +$560 |
| K10 Pickup 4WD | 5.7 L, 8 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 13 | $4,800 | +$900 |
| K10 Pickup 4WD | 5.7 L, 8 cyl | Manual 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 13 | $4,800 | +$900 |
| K10 Pickup 4WD | 5.7 L, 8 cyl | Manual 5-spd | 4WD/AWD | Regular | 13 | $4,800 | +$900 |
| K10 Pickup 4WD | 5.0 L, 8 cyl | Auto 3-spd | 4WD/AWD | Regular | 12 | $5,200 | +$1,300 |
| K10 Pickup 4WD | 6.2 L, 8 cyl, Diesel | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Diesel | 17 | $5,280 | +$1,380 |
| K10 Pickup 4WD | 6.2 L, 8 cyl, Diesel | Manual 4-spd | 4WD/AWD | Diesel | 16 | $5,610 | +$1,710 |
Cost per year is miles per year divided by the EPA combined rating, times your fuel price; electric vehicles use the EPA's kWh per 100 miles instead. Rounded to the nearest $10. Your prices are kept in this browser only.
Chevrolet K10 Pickup MPG by year
| Year | Best combined | City | Hwy | Best trim that year | Trims |
|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 17 | 15 | 20 | K10 Pickup 4WD, 6.2 L, 8 cyl, Diesel, Auto 4-spd | 12 |
| 1986 | 17 | 15 | 20 | K10 Pickup 4WD, 6.2 L, 8 cyl, Diesel, Auto 4-spd | 13 |
| 1985 | 17 | 15 | 20 | K10 Pickup 4WD, 6.2 L, 8 cyl, Diesel, Auto 4-spd | 12 |
| 1984 | 18 | 16 | 20 | K10 Pickup 4WD, 6.2 L, 8 cyl, Diesel, Auto 4-spd | 12 |
Every Chevrolet K10 Pickup trim
| Year | Trim | Engine | Transmission | Drive | Fuel | City | Hwy | Comb | CO2 g/mi | Fuel cost/yr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | K10 Pickup 4WD | 6.2 L, 8 cyl, Diesel | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Diesel | 15 | 20 | 17 | 599 | $5,280 |
| 1988 | K10 Pickup 4WD | 4.3 L, 6 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 15 | 18 | 16 | 555 | $3,900 |
| 1988 | K10 Pickup 4WD | 4.3 L, 6 cyl | Manual 5-spd | 4WD/AWD | Regular | 15 | 19 | 16 | 555 | $3,900 |
| 1988 | K10 Pickup 4WD | 6.2 L, 8 cyl, Diesel | Manual 4-spd | 4WD/AWD | Diesel | 16 | 17 | 16 | 636 | $5,610 |
| 1988 | K10 Pickup 4WD | 4.3 L, 6 cyl | Manual 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 15 | 17 | 15 | 592 | $4,160 |
| 1988 | K10 Pickup 4WD | 4.3 L, 6 cyl | Auto 3-spd | 4WD/AWD | Regular | 14 | 15 | 14 | 635 | $4,460 |
| 1988 | K10 Pickup 4WD | 5.0 L, 8 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 12 | 16 | 14 | 635 | $4,460 |
| 1988 | K10 Pickup 4WD | 5.0 L, 8 cyl | Manual 5-spd | 4WD/AWD | Regular | 12 | 16 | 14 | 635 | $4,460 |
| 1988 | K10 Pickup 4WD | 5.7 L, 8 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 12 | 16 | 13 | 684 | $4,800 |
| 1988 | K10 Pickup 4WD | 5.7 L, 8 cyl | Manual 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 12 | 14 | 13 | 684 | $4,800 |
| 1988 | K10 Pickup 4WD | 5.7 L, 8 cyl | Manual 5-spd | 4WD/AWD | Regular | 11 | 16 | 13 | 684 | $4,800 |
| 1988 | K10 Pickup 4WD | 5.0 L, 8 cyl | Auto 3-spd | 4WD/AWD | Regular | 11 | 13 | 12 | 741 | $5,200 |
| 1986 | K10 Pickup 4WD | 6.2 L, 8 cyl, Diesel | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Diesel | 15 | 20 | 17 | 599 | $5,280 |
| 1986 | K10 Pickup 4WD | 6.2 L, 8 cyl, Diesel | Manual 4-spd | 4WD/AWD | Diesel | 16 | 19 | 17 | 599 | $5,280 |
| 1986 | K10 Pickup 4WD | 6.2 L, 8 cyl, Diesel | Manual 4-spd | 4WD/AWD | Diesel | 16 | 17 | 17 | 599 | $5,280 |
| 1986 | K10 Pickup 4WD | 4.3 L, 6 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 14 | 18 | 15 | 592 | $4,160 |
| 1986 | K10 Pickup 4WD | 4.3 L, 6 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 14 | 17 | 15 | 592 | $4,160 |
| 1986 | K10 Pickup 4WD | 4.3 L, 6 cyl | Manual 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 14 | 17 | 15 | 592 | $4,160 |
| 1986 | K10 Pickup 4WD | 4.3 L, 6 cyl | Manual 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 14 | 16 | 15 | 592 | $4,160 |
| 1986 | K10 Pickup 4WD | 5.0 L, 8 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 12 | 16 | 14 | 635 | $4,460 |
| 1986 | K10 Pickup 4WD | 5.0 L, 8 cyl | Manual 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 12 | 16 | 14 | 635 | $4,460 |
| 1986 | K10 Pickup 4WD | 4.3 L, 6 cyl | Manual 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 12 | 14 | 13 | 684 | $4,800 |
| 1986 | K10 Pickup 4WD | 5.0 L, 8 cyl | Auto 3-spd | 4WD/AWD | Regular | 11 | 14 | 12 | 741 | $5,200 |
| 1986 | K10 Pickup 4WD | 5.0 L, 8 cyl | Manual 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 11 | 15 | 12 | 741 | $5,200 |
| 1986 | K10 Pickup 4WD | 5.7 L, 8 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 11 | 15 | 12 | 741 | $5,200 |
| 1985 | K10 Pickup 4WD | 6.2 L, 8 cyl, Diesel | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Diesel | 15 | 20 | 17 | 599 | $5,280 |
| 1985 | K10 Pickup 4WD | 6.2 L, 8 cyl, Diesel | Manual 4-spd | 4WD/AWD | Diesel | 16 | 19 | 17 | 599 | $5,280 |
| 1985 | K10 Pickup 4WD | 6.2 L, 8 cyl, Diesel | Manual 4-spd | 4WD/AWD | Diesel | 17 | 18 | 17 | 599 | $5,280 |
| 1985 | K10 Pickup 4WD | 4.3 L, 6 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 14 | 18 | 16 | 555 | $3,900 |
| 1985 | K10 Pickup 4WD | 4.3 L, 6 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 14 | 17 | 15 | 592 | $4,160 |
| 1985 | K10 Pickup 4WD | 4.3 L, 6 cyl | Manual 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 14 | 17 | 15 | 592 | $4,160 |
| 1985 | K10 Pickup 4WD | 4.3 L, 6 cyl | Manual 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 14 | 16 | 15 | 592 | $4,160 |
| 1985 | K10 Pickup 4WD | 5.0 L, 8 cyl | Manual 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 12 | 16 | 14 | 635 | $4,460 |
| 1985 | K10 Pickup 4WD | 4.3 L, 6 cyl | Manual 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 12 | 14 | 13 | 684 | $4,800 |
| 1985 | K10 Pickup 4WD | 5.0 L, 8 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 12 | 15 | 13 | 684 | $4,800 |
| 1985 | K10 Pickup 4WD | 5.7 L, 8 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 11 | 15 | 12 | 741 | $5,200 |
| 1985 | K10 Pickup 4WD | 5.0 L, 8 cyl | Manual 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 11 | 15 | 12 | 741 | $5,200 |
| 1984 | K10 Pickup 4WD | 6.2 L, 8 cyl, Diesel | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Diesel | 16 | 20 | 18 | 566 | $4,980 |
| 1984 | K10 Pickup 4WD | 6.2 L, 8 cyl, Diesel | Manual 4-spd | 4WD/AWD | Diesel | 17 | 20 | 18 | 566 | $4,980 |
| 1984 | K10 Pickup 4WD | 6.2 L, 8 cyl, Diesel | Manual 4-spd | 4WD/AWD | Diesel | 17 | 20 | 18 | 566 | $4,980 |
| 1984 | K10 Pickup 4WD | 6.2 L, 8 cyl, Diesel | Manual 4-spd | 4WD/AWD | Diesel | 17 | 18 | 17 | 599 | $5,280 |
| 1984 | K10 Pickup 4WD | 6.2 L, 8 cyl, Diesel | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Diesel | 15 | 20 | 17 | 599 | $5,280 |
| 1984 | K10 Pickup 4WD | 4.1 L, 6 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 14 | 17 | 15 | 592 | $4,160 |
| 1984 | K10 Pickup 4WD | 4.1 L, 6 cyl | Manual 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 13 | 17 | 14 | 635 | $4,460 |
| 1984 | K10 Pickup 4WD | 4.1 L, 6 cyl | Manual 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 13 | 16 | 14 | 635 | $4,460 |
| 1984 | K10 Pickup 4WD | 5.0 L, 8 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 13 | 16 | 14 | 635 | $4,460 |
| 1984 | K10 Pickup 4WD | 5.0 L, 8 cyl | Manual 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 12 | 16 | 14 | 635 | $4,460 |
| 1984 | K10 Pickup 4WD | 5.0 L, 8 cyl | Manual 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 11 | 15 | 13 | 684 | $4,800 |
| 1984 | K10 Pickup 4WD | 5.7 L, 8 cyl | Auto 4-spd | 4WD/AWD | Regular | 11 | 15 | 13 | 684 | $4,800 |
CO2 is tailpipe grams per mile from the EPA test. Fuel cost per year uses the prices and miles in the calculator above (the EPA's own prices and 15,000 miles a year until you change them); blank when the fuel has no price here (hydrogen, natural gas).
Compare with other 1988 Standard Pickup Trucks
| Vehicle | Combined | City | Hwy |
|---|---|---|---|
| 1988 Dodge Dakota Pickup 2WD | 22 | 20 | 26 |
| 1988 Jeep Comanche 2WD | 21 | 19 | 23 |
| 1988 Chevrolet T10 (S10) Pickup 4WD | 20 | 18 | 24 |
| 1988 GMC T15 (S15) Pickup 4WD | 20 | 18 | 24 |
| 1988 Toyota 1-Ton Truck 2WD | 20 | 19 | 22 |
| 1988 Chevrolet C10 Pickup 2WD | 19 | 17 | 23 |
All Standard Pickup Trucks ranked by MPG
Questions people ask
What is the best MPG for a Chevrolet K10 Pickup?
The most efficient Chevrolet K10 Pickup the EPA has rated is the 1984 K10 Pickup 4WD at 18 MPG combined (16 city, 20 highway).
What MPG does the 1988 Chevrolet K10 Pickup get?
1988 Chevrolet K10 Pickup trims range from 12 to 17 MPG combined, depending on engine, transmission and drivetrain.
Which Chevrolet K10 Pickup has the worst fuel economy?
The 1988 K10 Pickup 4WD is the lowest rated at 12 MPG combined.
How much does it cost to fuel a Chevrolet K10 Pickup for a year?
At $4.16 a gallon for regular, $5.98 for diesel and 15,000 miles a year, the cheapest 1988 Chevrolet K10 Pickup to fuel is the K10 Pickup 4WD, 4.3 L, 6 cyl (16 MPG) at $3,900 a year. The K10 Pickup 4WD, 6.2 L, 8 cyl, Diesel (16 MPG) costs $5,610, so the thriftier trim saves $1,710 a year and $8,550 over five years.
More from Chevrolet: every Chevrolet model. Fuel types on this model: Diesel, Regular. EPA classes: Standard Pickup Trucks, Standard Pickup Trucks 4WD.